Entrada destacada

⚠️😉SUPER PROMO💲➕♟️MARZO ABRIL❗❗

domingo, 19 de febrero de 2017

La Partida

Guillermo José Llanos 3ro. en el Abierto Homenaje a Teodoro Zuzek-18 de Febrero en Lincoln con $20.000 en premios


http://chess-results.com/tnr260347.aspx?lan=2&art=1&fed=ARG&turdet=YES&wi=984

https://www.youtube.com/watch?v=FweWDreIzcE

La Partida

Publicado el 23 ene. 2014
Un humilde homenaje a mi viejo.

La Partida.
Letra, música, armónica y voz: Nei Zuzek
Arreglos: José Montagna y Marcelo Mel Gowland
Guitarra: José Montagna
Ukelele: Julián Barneix

Grabado en el estudio PGA de Lincoln, Bs. As., Argentina, el 21 de enero de 2014.

Agradecimientos: Nancy Sosa y
  • Categoría

  • Licencia

    • Licencia de YouTube estándar

Abierto Homenaje a Teodoro Zuzek-18 de Febrero en Lincoln con $20.000 en premios
Federación Argentina ( ARG )
Árbitro principal AI Leandro Plotinsky
Control de tiempo 10 minutos con 3 segundos por jugada
Lugar Cine Teatro Porta Pia (Mitre 205 Lincoln)
Fecha 2017/02/18
Elo medio 1592
Programa de emparejamiento Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager
Última actualización19.02.2017 08:11:21 / Page cached 19.02.2017 16:54:13 111min., Propietario/Última carga: ai leandro plotinsky-www.ventajedrez.com
Enlaces Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo
Listados Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Clasificación Final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesas Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar
Excel e impresión Imprimir listado, Exportar a Excel (.xls), Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF


Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 1 GM Flores Diego ARG 2572 9,0 0,0 49,5 53,50
2 3 IM Diaz Hollemaert Nahuel ARG 2449 7,0 0,0 51,5 39,75
3 6 IM Llanos Guillermo ARG 2352 7,0 0,0 50,0 38,00
4 10 Catelli Hernan ARG 2200 7,0 0,0 47,5 37,00
5 8 Stefano Rafael ARG 2277 7,0 0,0 45,0 36,50
6 7 IM Villegas Franco ARG 2340 7,0 0,0 44,5 37,00
7 5 IM Dolezal Cristian ARG 2389 6,5 0,0 49,0 35,00
8 11 Bentancor Franco ARG 2192 6,5 0,0 49,0 33,50
9 13 Fiori Hector ARG 2158 6,5 0,0 44,0 31,25
10 2 IM Liascovich Lucas ARG 2484 6,0 0,0 52,5 36,25
11 4 FM Perez Maximiliano ARG 2406 6,0 0,0 49,5 29,50
12 23 Maggiori Luciano ARG 2024 6,0 0,0 45,0 28,00
13 29 Duarte Gonzalo ARG 1959 6,0 0,0 45,0 28,00
14 22 Azar Jose ARG 2052 6,0 0,0 44,0 29,25
15 12 Frank Mario ARG 2171 6,0 0,0 44,0 28,25
16 32 Dubrovich Igor ARG 1929 6,0 0,0 43,5 26,75
17 38 Fernandez German ARG 1838 6,0 0,0 42,0 30,00
18 9 FM Mussanti Diego ARG 2232 6,0 0,0 39,5 27,00
19 18 Loiza Martin ARG 2070 6,0 0,0 36,0 23,00
20 27 Carcamo Matias ARG 1982 5,5 0,0 44,5 24,75
21 15 CM Falcon Benjamin ARG 2099 5,5 0,0 44,0 26,00
22 24 Lujan Nelson ARG 2012 5,5 0,0 43,5 24,25
23 34 Urbieta Osvaldo Guillermo ARG 1911 5,5 0,0 42,5 26,75
24 30 Ryhr Silvio ARG 1940 5,5 0,0 42,0 24,50
25 25 Falcinelli Oscar ARG 2002 5,5 0,0 41,5 23,25
26 20 Saralegui Luis Fern ARG 2066 5,5 0,0 40,0 21,75
27 73 Dallura Juan ARG 0 5,5 0,0 38,5 23,00
28 98 Zanovello Ferruccio ARG 0 5,5 0,0 38,0 24,75
29 49 Suarez Francisco ARG 1695 5,5 0,0 36,5 20,75
30 45 Suarez Omar ARG 1717 5,5 0,0 34,0 18,75
31 75 Di Piero Joaquin ARG 0 5,5 0,0 33,0 18,50
32 19 Scarzello Alejandro ARG 2068 5,0 0,0 45,5 26,00
33 21 CM Leto Enzo ARG 2055 5,0 0,0 45,0 23,75
34 14 Santopietro Gerardo ARG 2136 5,0 0,0 44,0 22,00
35 17 Aguero Arce Matias ARG 2077 5,0 0,0 42,0 21,50
36 31 Amadio Mauro ARG 1929 5,0 0,0 40,5 21,50
37 83 Herrera Cristian ARG 0 5,0 0,0 39,5 20,50
38 26 Ghigliotto Walter ARG 1985 5,0 0,0 38,0 19,50
39 59 Leiva Juan ARG 1568 5,0 0,0 36,0 16,50
40 55 Dellallana Gustavo ARG 1600 5,0 0,0 36,0 16,00
41 71 Chaves Julio ARG 0 5,0 0,0 34,5 19,25
42 70 Chaves Jorge ARG 0 5,0 0,0 34,5 18,00
43 16 Lopez Ortiz Juan ARG 2097 4,5 0,0 44,0 19,75
44 37 Campanini Hugo Ricardo ARG 1856 4,5 0,0 43,5 20,75
45 82 Giles Nestor ARG 0 4,5 0,0 42,0 19,25
46 46 Bramati Sebastian ARG 1711 4,5 0,0 41,5 20,00
47 28 Cazaux Santiago ARG 1977 4,5 0,0 41,5 18,00
48 52 Guidi Marcelo ARG 1660 4,5 0,0 40,5 17,25
49 33 Caballini Victor ARG 1925 4,5 0,0 40,5 16,75
50 60 Zilli Lauriano ARG 1531 4,5 0,0 37,5 13,25
51 67 Bramajo Renzo ARG 0 4,5 0,0 37,0 15,25
52 86 Mechedze Jeronino ARG 0 4,5 0,0 36,0 17,75
53 41 Rossi Juan ARG 1817 4,5 0,0 36,0 14,75
54 72 Cirigliano Hernan ARG 0 4,5 0,0 34,5 16,25
55 44 Gaitan Sebastian ARG 1744 4,5 0,0 34,5 15,25
56 65 Aon Enrique ARG 0 4,5 0,0 33,5 16,25
57 74 De Virgilis Ruben ARG 0 4,5 0,0 33,5 16,00
58 36 Gonzalez Mauro ARG 1876 4,0 0,0 42,0 15,50
59 80 Gallardo Efren ARG 0 4,0 0,0 39,0 18,00
60 39 Troilo Ramiro ARG 1828 4,0 0,0 38,0 11,50
61 42 Nieto Federico Roman ARG 1805 4,0 0,0 37,5 18,00
62 50 Rillo Badano Manuel ARG 1679 4,0 0,0 36,0 12,50
63 51 Yujnovsky German ARG 1676 4,0 0,0 36,0 10,50
64 53 Toffoletti Diego ARG 1647 4,0 0,0 34,5 9,50
65 56 Cirigliano Nahuel ARG 1592 4,0 0,0 33,5 10,00
66 61 Florit Rafaela ARG 1423 4,0 0,0 32,0 10,00
67 77 Ferrero Agustin ARG 0 4,0 0,0 31,5 10,50
68 69 Carrizo Oscar ARG 0 4,0 0,0 29,5 12,50
69 35 Iribarren Francisco ARG 1891 3,5 0,0 39,5 16,75
70 84 Ladoux Facundo ARG 0 3,5 0,0 38,5 15,75
71 57 Tarancon Hugo Cesar Manuel ARG 1591 3,5 0,0 37,0 9,25
72 43 Lescano Tomas ARG 1774 3,5 0,0 36,5 11,50
73 64 Alegrini Fernando ARG 0 3,5 0,0 36,0 10,75
74 90 Montull Gerardo ARG 0 3,5 0,0 35,0 13,25
75 79 Gago Pablo ARG 0 3,5 0,0 34,5 10,75
76 76 Fernandez Llorente Javier ARG 0 3,5 0,0 32,5 11,75
77 40 Palilla Diego ARG 1819 3,5 0,0 31,5 9,25
78 95 Pelatti Arnoldo ARG 0 3,5 0,0 30,5 7,25
79 88 Montiel Marcelo ARG 0 3,5 0,0 23,5 6,00
80 47 Martinez Ezequiel ARG 1700 3,0 0,0 40,0 15,50
81 48 Cazaux Jonatan ARG 1696 3,0 0,0 37,5 9,50
82 81 Galvan Juan Cruz ARG 0 3,0 0,0 37,0 10,50
83 91 Muller Santiago ARG 0 3,0 0,0 34,0 8,50
84 97 Sanchez Marcelo ARG 0 3,0 0,0 33,0 8,00
85 78 Ferrero Juan Manuel ARG 0 3,0 0,0 31,5 6,50
86 89 Montull Federico Thomas ARG 0 3,0 0,0 30,0 9,00
87 63 Lescano Natanael ARG 1244 3,0 0,0 29,5 7,75
88 58 Bontempi Sofia Milagros ARG 1584 3,0 0,0 29,0 7,50
89 62 Hoffman Juan Cruz ARG 1260 3,0 0,0 25,0 3,50
90 54 Cruz Tomas ARG 1634 2,5 0,0 35,0 8,25
91 93 Olguin Adolfo ARG 0 2,5 0,0 34,5 10,00
92 94 Ortiz Hector ARG 0 2,5 0,0 32,0 9,00
93 68 Cantone Leandro ARG 0 2,0 0,0 32,5 3,00
94 96 Ramos Walter ARG 0 2,0 0,0 32,0 6,00
95 92 Ojeda Agustin ARG 0 2,0 0,0 28,0 4,50
96 87 Montero Santos ARG 0 2,0 0,0 25,0 2,00
97 85 Ladoux Pablo ARG 0 1,0 0,0 28,0 0,50
98 66 Arias Leonardo ARG 0 0,0 0,0 22,5 0,00
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2017 He