Entrada destacada

⚠️😉SUPER PROMO💲➕♟️MARZO ABRIL❗❗

domingo, 3 de abril de 2011

Luisa Fernanda Mercado Mendoza Campeona Femenina en el Sub18 Zona Norte de Colombia

Luisa Fernanda Mercado Mendoza Campeona Femenina en el Sub18 Zona Norte de Colombia

Luisa Fernanda Mercado Mendoza Campeona Femenina en el Sub18 Zona Norte de Colombia


Luisa Fernanda Mercado Mendoza Campeona Femenina en el Sub18 Zona Norte de Colombia


TORNEO NACIONAL ZONA NORTE SUB 18 ABSOLUTO
Última actualización4/3/2011 4:31:02 AM

Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2

1 Esquivia Cuadrado Franklin ATL 1909 Parque Centenario 5.0 15.0 16.0
2 FM Barros Raul Junior ATL 2077 Idphu Campestre 4.5 16.0 19.5
3 Suarez Walter Camilo SAN 1967 4.0 17.0 22.0
4 WFM Mercado Mendoza Luisa Fernanda BOL 2056 4.0 13.0 21.5
5 Hernandez Fonseca Maria Paula SAN 1976 3.5 13.0 19.5
6 Castro Natalia Patricia ATL 2032 Olaya 3.0 15.0 19.5
7 Lugo Lozano Luz Adriana ATL 1914 Estrategia 3.0 8.5 17.5
8 Suarez Pinto Sergio Rafael SAN 1747 2.5 8.0 17.5
9 Maldonado Barrera Lina E BOL 1833 2.0 6.5 16.5
10 Gelvez Chaparro Jorge SAN 1568 2.0 6.0 16.5
11 Villamizar Pereira Andrea Cami SAN 1640 2.0 5.0 15.0
12 Pabon Mendez Julian Andres SAN 1500 1.0 6.0 15.0

Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)