| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2023 Heinz Herzog, CMS-Version 11.10.2023 10:05 Aviso legal/Condiciones de uso |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2023 Heinz Herzog, CMS-Version 11.10.2023 10:05 Aviso legal/Condiciones de uso |
脷ltima actualizaci贸n25.10.2023 00:21:30 / Page cached 25.10.2023 13:43:53 118min., Propietario/脷ltima carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | FIDE | ||
| 1 | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 152781 | ARG | 2282 | 2282 | |
| 2 | WIM | Campos, Maria Jose | 146803 | ARG | 2206 | 2206 | |
| 3 | WIM | Zuriel, Marisa | 109142 | ARG | 2146 | 2146 | |
| 4 | WIM | Sarquis, Maria Belen | 111805 | ARG | 2143 | 2143 | |
| 5 | WIM | Brizzi, Milagros Tatiana | 128350 | ARG | 2077 | 2077 | |
| 6 | Flores Mirabal, Nancy | 109339 | ARG | 1934 | 1934 | ||
| 7 | Semprevivo, Florencia | 173649 | ARG | 1888 | 1888 | ||
| 8 | WCM | Bosco, Giuliana | 142611 | ARG | 1878 | 1878 | |
| 9 | Donda, Jazmin | 197564 | ARG | 1793 | 1793 | ||
| 10 | Villo, Luciana | 101338 | ARG | 1656 | 1656 | ||
| 11 | Bossero, Ingrid | 20029284 | ARG | 1607 | 1607 | ||
| 12 | Recalde, Ailin | 20018835 | ARG | 1456 | 1456 | ||
| 13 | Quiroga Ortiz, Isabella | 20007825 | ARG | 1417 | 1417 | ||
| 14 | Palomares, Lujan | 139076 | ARG | 1393 | 1393 | ||
| 15 | Herrera, Lara | 20001789 | ARG | 1391 | 1391 | ||
| 16 | Castaneda, Milagros | 180874 | ARG | 1330 | 1330 | ||
| 17 | Alvarez, Mia Morena | 20030401 | ARG | 1287 | 1287 | ||
| 18 | Figueroa, Layla Iazmin | 20005644 | ARG | 1173 | 1173 | ||
| 19 | Lucatelli, Gabriela | ARG | 0 | 0 | |||
| 20 | Perez Mosqueda, Valeria Ritzabeth | 20023839 | ARG | 0 | 0 | ||
| 21 | Quiroga Ortiz, Helena | 20008554 | ARG | 0 | 0 |
Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero s贸lo uno recibe el premio.
As铆 que corran para ganar
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/10/cuando-hay-una-carrera-todos-corren.html
Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero s贸lo uno recibe el premio. As铆 que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina.
1Corintios 9:24