Ajedrez HOY Felicita a su alumna Ana Paula Condori.
Campeona Nacional Sub 12.
Este nuevo logro se suma al segundo puesto en la categoría sub 10 obtenido en Febrero del 2013.
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Vargas Carolina | BOL | 1700 | CBBA | 6.0 | 1.0 | 21.5 | 31.0 | |
2 | Condori Ana Paula | BOL | 0 | PT | 6.0 | 0.0 | 21.5 | 30.0 | |
3 | Antezana Ariana | BOL | 1600 | PT | 5.0 | 1.0 | 21.0 | 29.5 | |
4 | Carrazana Adriana | BOL | 1450 | TAR | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 27.5 |
Total 17 jugadoras.
TORNEO NACIONAL SUB-12 CATEGORIA DAMAS -LA PAZ -BOLIVIA -
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Condori Ana Paula | POT | 0 | 6.0 | 1.0 | 23.0 | 32.5 | |
2 | Antezana Ariana | POT | 0 | 6.0 | 0.0 | 20.5 | 29.5 | |
3 | Soruco Valerie | CBB | 0 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 29.5 | |
4 | Valdez Carlita | TJA | 1495 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 26.0 | |
5 | Catari Karen | LPZ | 0 | 5.0 | 0.0 | 16.5 | 24.0 | |
6 | Chavez Ivon | ORU | 0 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 27.5 | |
7 | Cruz Ruth | POT | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 32.0 | |
8 | Rosales Rommy | ORU | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 27.0 | |
9 | Severich Gisselle | LPZ | 0 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 26.5 | |
10 | Estrada Katherine | POT | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 24.5 | |
11 | Jimenez Jhoana | LPZ | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
12 | Peña Brigitte | SCZ | 0 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 22.5 | |
13 | Callata Alejandra | LPZ | 0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | |
14 | Zurita Shecid | LPZ | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 22.0 | |
15 | Aguilar Jessica | LPZ | 0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | |
16 | Garcia Laura | LPZ | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 23.0 | |
17 | Limachi Lisbeth | LPZ | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 17.5 | |
18 | Gutierrez Noelia | POT | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
19 | Leon Damaris | ORU | 0 | 2.5 | 1.0 | 15.0 | 19.5 | |
20 | Canaviri Reyna | LPZ | 0 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | |
21 | Catari Carla | LPZ | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 27.0 | |
22 | Mamani Noemy | LPZ | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 22.0 | |
23 | Garcia Litzi | POT | 0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 20.5 |
IDe zquierda a Derecha / 3 Tercera Jugadora Ana Paula Condori de Potosi Bolvia / Recibiendo Su Trofeo 1 Puesto Nacional Sub 12
La Paz Bolivia 14/17 Marzo 2013 .
Alumna Agradecio el apoyo recibido de sus Padres , a su Madre Sra Demecia y Padre Sr Condori
y a la capacitacion en Ajedrez HOY CAF Argentina ,Su Director Prof.MI Guillermo Llanos y Profesor del CAF Ajedrez HOY Prof. Dario Pereyra.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario