♟️redes sociales♟️de Ajedrez HOY♟️
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/redes-sociales.html
https://www.facebook.com/ajedrezhoy2022
El equipo de Quilmes Municipal
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/el-equipo-de-quilmes.html
http://chess-results.com/tnr694103.aspx?lan=2&art=20&turdet=YES&snr=10
11. Quilmes Municipal (Elo medio:2132 / Des 1: 14 / Des 2: 8) | ||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas | Rp | |
1 | IM | Llanos Guillermo | 2248 | ARG | 100358 | 4 | 9 | 2133 |
2 | Martinez De Negri Gonzalo | 2186 | ARG | 106593 | 6 | 9 | 2422 | |
3 | Naboulet Pablo Leon | 1961 | ARG | 161020 | 4 | 9 | 1802 |
脷ltima actualizaci贸n12.11.2022 23:18:18, Propietario/脷ltima carga: Liga Nacional de Ajedrez
|
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Torre Blanca | 12w1½ | 13b1 | 17w3 | 5w1½ | 15b3 | 2b1 | 6w3 | 14 | 8 | 0 |
2 | Obras AySA | 10b3 | 6w2½ | 9b1½ | 3w1 | 4b2½ | 1w2 | 5b1 | 13,5 | 9 | 0 |
3 | Fundacion Navarro Viola | 13w2 | 7b2 | 4w2 | 2b2 | 6w1½ | 5b1½ | 9w2 | 13 | 12 | 0 |
4 | CUV Centro Universitario | 17b3 | 9w1 | 3b1 | 10w2½ | 2w½ | 12b2 | 11w2½ | 12,5 | 8 | 0 |
5 | Republica Martelli | 14b2 | 8w1½ | 15w2 | 1b1½ | 9b1½ | 3w1½ | 2w2 | 12 | 10 | 0 |
6 | Ventajedrez Plastigal | 11b3 | 2b½ | 8w2 | 9w2 | 3b1½ | 7w3 | 1b0 | 12 | 9 | 0 |
7 | Ushuaia Jaque Mate | 18b2 | 3w1 | 14b1½ | 15b2 | 8w2½ | 6b0 | 13w2½ | 11,5 | 9 | 0 |
8 | Ferro Carril Oeste | 15w2 | 5b1½ | 6b1 | 14w1½ | 7b½ | 18b3 | 12w2 | 11,5 | 8 | 0 |
9 | San Isidro | 16w2½ | 4b2 | 2w1½ | 6b1 | 5w1½ | 11b2 | 3b1 | 11,5 | 8 | 0 |
10 | Quilmes Municipal | 2w0 | 16b3 | 13w2 | 4b½ | 12b½ | 17w1½ | 18b3 | 10,5 | 7 | 0 |
11 | Tacticos y Estrategas | 6w0 | 17b1 | 12w1½ | 16b3 | 18w3 | 9w1 | 4b½ | 10 | 5 | 1 |
12 | Tigre | 1b1½ | 14w1 | 11b1½ | 13b1½ | 10w2½ | 4w1 | 8b1 | 10 | 5 | 1 |
13 | Tres de Febrero | 3b1 | 1w2 | 10b1 | 12w1½ | 14b2 | 15w1 | 7b½ | 9 | 5 | 0 |
14 | Club Argentino | 5w1 | 12b2 | 7w1½ | 8b1½ | 13w1 | 16w1 | 17b1 | 9 | 4 | 0 |
15 | Ajedrez del Sur | 8b1 | 18w3 | 5b1 | 7w1 | 1w0 | 13b2 | 16w1 | 9 | 4 | 0 |
16 | Moreno Chess Team | 9b½ | 10w0 | 18b2 | 11w0 | 17w2 | 14b2 | 15b2 | 8,5 | 8 | 0 |
17 | Club Villa Del Parque | 4w0 | 11w2 | 1b0 | 18w2 | 16b1 | 10b1½ | 14w2 | 8,5 | 7 | 0 |
18 | Abi Ajedrez | 7w1 | 15b0 | 16w1 | 17b1 | 11b0 | 8w0 | 10w0 | 3 | 0 | 0 |
Anotaci贸n:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Con Pepe Cuenca en la Fundaci贸n Navarro Viola
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/con-pepe-cuenca-en-la-fundacion-navarro.html
馃憗️♟️馃憗️estoy vendiendo馃挷 mi libro馃摍 con dedicatoria
馃挕interesados enviar WhatsApp al +54 911 6056-1605☎️
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/estoy-vendiendo-mi-libro-con.html
馃憗️♟️馃憗️estoy vendiendo馃挷 mi libro馃摍 con dedicatoria
馃挕interesados escribir WhatsApp al +54 911 6056-1605☎️
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/estoy-vendiendo-mi-libro-con.html
♟️馃挭Nuevamente super茅 los 2300 de ELO!!♟️馃挭
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/nuevamente-supere-los-2300-de-elo.html
https://ratings.fide.com/profile/100358/chart
Hola Gente,
Les comento que luego de estar 2 a帽os y medio sin jugar torneos pensados decid铆 volver.
Ya puse en pr谩ctica mi propio sistema (AHM Ajedrez HOY M茅todo) para mejorar en r谩pidas y blitz.
Y luego de unos a帽os logr茅 ganar m谩s de 150 torneos en esas modalidades.
Ahora con 61 a帽os de edad voy a intentar mejorar en ajedrez , con la intenci贸n de motivar a mis alumnos. Les comento que tengo muy poco tiempo y todav铆a no he podido estudiar ajedrez.
Doy clases hasta las 22 horas, soy Embajador de ChessKid en Argentina
https://chesskidargentina.blogspot.com/ hace poco publiqu茅 mi primer libro y en 3 a帽os publicar茅 6 libros m谩s 馃摃馃摋馃摌馃摍馃摃馃摋馃摌
♟️馃挭SI YO PUEDO VOS PODES.♟️馃挭
VER MAS