El equipo de Quilmes Municipal
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/11/el-equipo-de-quilmes.html
http://chess-results.com/tnr694103.aspx?lan=2&art=20&turdet=YES&snr=10
11. Quilmes Municipal (Elo medio:2132 / Des 1: 14 / Des 2: 8) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas | Rp |
1 | IM | Llanos Guillermo | 2248 | ARG | 100358 | 4 | 9 | 2133 |
2 | | Martinez De Negri Gonzalo | 2186 | ARG | 106593 | 6 | 9 | 2422 |
3 | | Naboulet Pablo Leon | 1961 | ARG | 161020 | 4 | 9 | 1802 |
Por disposicion de los Organizadores, recordamos que el aforo de personas que ingresaran a la FNV sera de 4 personas x Equipo.
Liga Intergeneracional Rapid Fundacion Navarro Viola
Organizador | LNA | Federación | Argentina ( ARG ) | Árbitro principal | AI Beatriz Liendro | Árbitro Adjunto Principal | AN Franco Bellocchio | Control de tiempo (Rapid) | 10 min mas 5 seg por jugada | Lugar | FNV Quintana 174 CABA | Number of rounds | 7 | Tournament type | Sistema Suizo por Equipos | Cálculo de elo | Elo internacional | Fecha | 2022/11/12 | Elo medio | 2111 | Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización12.11.2022 23:18:18, Propietario/Última carga: Liga Nacional de Ajedrez Selección de torneo | BLITZ, RAPID | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos | Listados | Ranking inicial de los equipos | | Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas | | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos | Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por performance, por porcentaje | Mejores jugadores | por puntos obtenidos, por performance, por porcentaje | | Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | Excel e impresión | , Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
| | |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Torre Blanca | 12w1½ | 13b1 | 17w3 | 5w1½ | 15b3 | 2b1 | 6w3 | 14 | 8 | 0 |
2 | Obras AySA | 10b3 | 6w2½ | 9b1½ | 3w1 | 4b2½ | 1w2 | 5b1 | 13,5 | 9 | 0 |
3 | Fundacion Navarro Viola | 13w2 | 7b2 | 4w2 | 2b2 | 6w1½ | 5b1½ | 9w2 | 13 | 12 | 0 |
4 | CUV Centro Universitario | 17b3 | 9w1 | 3b1 | 10w2½ | 2w½ | 12b2 | 11w2½ | 12,5 | 8 | 0 |
5 | Republica Martelli | 14b2 | 8w1½ | 15w2 | 1b1½ | 9b1½ | 3w1½ | 2w2 | 12 | 10 | 0 |
6 | Ventajedrez Plastigal | 11b3 | 2b½ | 8w2 | 9w2 | 3b1½ | 7w3 | 1b0 | 12 | 9 | 0 |
7 | Ushuaia Jaque Mate | 18b2 | 3w1 | 14b1½ | 15b2 | 8w2½ | 6b0 | 13w2½ | 11,5 | 9 | 0 |
8 | Ferro Carril Oeste | 15w2 | 5b1½ | 6b1 | 14w1½ | 7b½ | 18b3 | 12w2 | 11,5 | 8 | 0 |
9 | San Isidro | 16w2½ | 4b2 | 2w1½ | 6b1 | 5w1½ | 11b2 | 3b1 | 11,5 | 8 | 0 |
10 | Quilmes Municipal | 2w0 | 16b3 | 13w2 | 4b½ | 12b½ | 17w1½ | 18b3 | 10,5 | 7 | 0 |
11 | Tacticos y Estrategas | 6w0 | 17b1 | 12w1½ | 16b3 | 18w3 | 9w1 | 4b½ | 10 | 5 | 1 |
12 | Tigre | 1b1½ | 14w1 | 11b1½ | 13b1½ | 10w2½ | 4w1 | 8b1 | 10 | 5 | 1 |
13 | Tres de Febrero | 3b1 | 1w2 | 10b1 | 12w1½ | 14b2 | 15w1 | 7b½ | 9 | 5 | 0 |
14 | Club Argentino | 5w1 | 12b2 | 7w1½ | 8b1½ | 13w1 | 16w1 | 17b1 | 9 | 4 | 0 |
15 | Ajedrez del Sur | 8b1 | 18w3 | 5b1 | 7w1 | 1w0 | 13b2 | 16w1 | 9 | 4 | 0 |
16 | Moreno Chess Team | 9b½ | 10w0 | 18b2 | 11w0 | 17w2 | 14b2 | 15b2 | 8,5 | 8 | 0 |
17 | Club Villa Del Parque | 4w0 | 11w2 | 1b0 | 18w2 | 16b1 | 10b1½ | 14w2 | 8,5 | 7 | 0 |
18 | Abi Ajedrez | 7w1 | 15b0 | 16w1 | 17b1 | 11b0 | 8w0 | 10w0 | 3 | 0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Desempate 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
No hay comentarios:
Publicar un comentario