XXX Abierto Internacional ProAm 70 años Campeon Mundial GM Panno
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/09/xxx-abierto-internacional-proam-70-anos.html
https://chess-results.com/tnr818852.aspx?lan=2
XXX Abierto Internacional ProAm 70 años Campeon Mundial GM Panno
Última actualización26.09.2023 20:24:45 / Page cached 26.09.2023 22:13:05 88min., Propietario/Última carga: Liga Nacional de Ajedrez
Selección de torneo | ProAM, Sub2200 |
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas , Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Ranking inicial
No. | | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
1 | | GM | Hernandez Guerrero, Gilberto | 5100011 | MEX | 2525 |
2 | | GM | Tristan, Leonardo | 113816 | ARG | 2523 |
3 | | IM | Acosta, Pablo Ismael | 124311 | ARG | 2472 |
4 | | IM | Villanueva, Mario | 113433 | ARG | 2468 |
5 | | GM | Valerga, Diego | 100587 | ARG | 2428 |
6 | | IM | Fiorito, Joaquin | 180173 | ARG | 2399 |
7 | | GM | Slipak, Sergio | 100250 | ARG | 2382 |
8 | | IM | Dolezal, Cristian | 103560 | ARG | 2354 |
9 | | FM | Fiorito, Francisco | 180165 | ARG | 2339 |
10 | | IM | Filgueiras, Nathan Felipe | 2188562 | BRA | 2328 |
11 | | GM | Sorin, Ariel | 100196 | ARG | 2324 |
12 | | IM | Fiorito, Fabian | 100200 | ARG | 2322 |
13 | | FM | Schnaider, Ilan | 169013 | ARG | 2292 |
14 | | | Chiappero, Julio Alfredo | 139998 | ARG | 2263 |
15 | | IM | Quiroga, Facundo | 103519 | ARG | 2244 |
16 | | | Unhold, Valentin | 189030 | ARG | 2234 |
17 | | IM | Contin, Daniel | 803618 | ITA | 2225 |
18 | | | Ocampos, Ian | 117544 | ARG | 2212 |
19 | | WIM | Campos, Maria Jose | 146803 | ARG | 2206 |
20 | | WGM | Amura, Claudia | 100536 | ARG | 2205 |
21 | | | Federzoni, Enzo | 2173301 | BRA | 2157 |
22 | | | Sanz, Luis | 117935 | ARG | 2149 |
23 | | IM | Gimenez Aguirre, Alejo Ismael | 32041667 | ARG | 2148 |
24 | | WIM | Zuriel, Marisa | 109142 | ARG | 2146 |
25 | | FM | Campos, Jose Felix | 103837 | ARG | 2143 |
26 | | | Fuentes, Agustin | 140040 | ARG | 2138 |
27 | | WIM | Sarquis, Maria Belen | 111805 | ARG | 2115 |
28 | | | Ferrara, Enzo | 137731 | ARG | 2110 |
29 | | | Herrera, Martin | 114073 | ARG | 2073 |
30 | | WFM | Adam, Ernestina | 165883 | ARG | 2070 |
31 | | WGM | Heredia Serrano, Carla | 3603687 | ECU | 2063 |
32 | | | Curia, Santiago Jose | 135585 | ARG | 2024 |
33 | | | Axarlian, Carlos | 115266 | ARG | 2022 |
34 | | | Meza Astrada, Agustin | 20018770 | ARG | 2007 |
35 | | | Jabie, Rafael | 117366 | ARG | 2006 |
36 | | | Fernandez Babasz, Santiago Ernest | 20031246 | ARG | 2002 |
37 | | | Scarsi, Anna Laura | 159328 | ARG | 1995 |
38 | | | Dubrovich, Igor | 122335 | ARG | 1984 |
39 | | | Ruiz, Juan Ignacio | 157503 | ARG | 1971 |
40 | | | Naboulet, Pablo Leon | 161020 | ARG | 1945 |
41 | | | Fernandes, Martin | 161918 | ARG | 1934 |
42 | | | Koch, Juan | 112143 | ARG | 1927 |
43 | | | Alejos, Felipe | 170879 | ARG | 1926 |
44 | | | Cisneros, German | 115126 | ARG | 1915 |
45 | | | Zamudio, Jose | 107611 | ARG | 1894 |
46 | | | Galleto, Ricardo | 172928 | ARG | 1886 |
47 | | | Montiel, Angel Nathanael | 3706923 | PAR | 1882 |
48 | | | Salvati, Diego | 104302 | ARG | 1880 |
49 | | | Pacheco, Matias | 20023448 | ARG | 1806 |
50 | | | Aberbach, Angel | 107166 | ARG | 1797 |
51 | | | Donda, Jazmin | 197564 | ARG | 1793 |
52 | | | Parrilla, Juan Jose | 194093 | ARG | 1750 |
53 | | | Ganza Svidler, Pedro | 191400 | ARG | 1742 |
54 | | | Gomez Martinez, Juan Carlos | 116300 | ARG | 1662 |
55 | | ACM | Macchiavelli, Marcelo | 308105007 | ARG | 1561 |
56 | | | Roldan, Emmanuel | 198625 | ARG | 1528 |
57 | | | Montiel Marin, Micaela Agustina | 169250 | ARG | 1510 |
58 | | | Avila, Federico | 20004966 | ARG | 1476 |
59 | | | Gimenez, Jonathan | 186422 | ARG | 1229 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario