ITT Retador Campeonato de Torre BlancaÚltima actualización24.11.2023 03:40:37 / Page cached 24.11.2023 12:29:01 113min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com Selección de torneo | Superior, Segunda, Tercera, Cuarta, IRT Blitz I, IRT Blitz 2, IRT Blitz 3, IRT Rap I, IRT Rap 2, blitz vie 3, Blitz vie 10 - Despedida Fioritos!, Blitz vie 17, Blitz vie 24, blitz sab 4 blitz sab 11, blitz sab 18, blitz sab 25, ITT, abierto nov, Blitz Feriado | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas , Enlazar el torneo al calendario de torneos | Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos | | Emparejamientos/Resultados | | Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| | |
Emparejamientos/Resultados1. Ronda el 2023/11/25 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 1 | 2255 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | FM | Schnaider, Ilan | | 2333 | 10 | | 2 | 2 | 2370 | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | 2227 | 9 | | 3 | 3 | 2089 | | | Olivieri, Martin | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | 2334 | 8 | | 4 | 4 | 2352 | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | IM | Llanos, Guillermo | | 2288 | 7 | | 5 | 5 | 1982 | | | Dubrovich, Igor | | FM | Tokman, Ariel | | 2305 | 6 | | 2. Ronda el 2023/11/26 a las 10 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 10 | 2333 | | FM | Schnaider, Ilan | | FM | Tokman, Ariel | | 2305 | 6 | | 2 | 7 | 2288 | | IM | Llanos, Guillermo | | | Dubrovich, Igor | | 1982 | 5 | | 3 | 8 | 2334 | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | 2352 | 4 | | 4 | 9 | 2227 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | | Olivieri, Martin | | 2089 | 3 | | 5 | 1 | 2255 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | 2370 | 2 | | 3. Ronda el 2023/11/26 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 2 | 2370 | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | FM | Schnaider, Ilan | | 2333 | 10 | | 2 | 3 | 2089 | | | Olivieri, Martin | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | 2255 | 1 | | 3 | 4 | 2352 | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | 2227 | 9 | | 4 | 5 | 1982 | | | Dubrovich, Igor | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | 2334 | 8 | | 5 | 6 | 2305 | | FM | Tokman, Ariel | | IM | Llanos, Guillermo | | 2288 | 7 | | 4. Ronda el 2023/11/27 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 10 | 2333 | | FM | Schnaider, Ilan | | IM | Llanos, Guillermo | | 2288 | 7 | | 2 | 8 | 2334 | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | FM | Tokman, Ariel | | 2305 | 6 | | 3 | 9 | 2227 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | | Dubrovich, Igor | | 1982 | 5 | | 4 | 1 | 2255 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | 2352 | 4 | | 5 | 2 | 2370 | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | | Olivieri, Martin | | 2089 | 3 | | 5. Ronda el 2023/11/28 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 3 | 2089 | | | Olivieri, Martin | | FM | Schnaider, Ilan | | 2333 | 10 | | 2 | 4 | 2352 | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | 2370 | 2 | | 3 | 5 | 1982 | | | Dubrovich, Igor | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | 2255 | 1 | | 4 | 6 | 2305 | | FM | Tokman, Ariel | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | 2227 | 9 | | 5 | 7 | 2288 | | IM | Llanos, Guillermo | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | 2334 | 8 | | 6. Ronda el 2023/11/29 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 10 | 2333 | | FM | Schnaider, Ilan | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | 2334 | 8 | | 2 | 9 | 2227 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | IM | Llanos, Guillermo | | 2288 | 7 | | 3 | 1 | 2255 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | FM | Tokman, Ariel | | 2305 | 6 | | 4 | 2 | 2370 | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | | Dubrovich, Igor | | 1982 | 5 | | 5 | 3 | 2089 | | | Olivieri, Martin | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | 2352 | 4 | | 7. Ronda el 2023/11/30 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 4 | 2352 | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | FM | Schnaider, Ilan | | 2333 | 10 | | 2 | 5 | 1982 | | | Dubrovich, Igor | | | Olivieri, Martin | | 2089 | 3 | | 3 | 6 | 2305 | | FM | Tokman, Ariel | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | 2370 | 2 | | 4 | 7 | 2288 | | IM | Llanos, Guillermo | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | 2255 | 1 | | 5 | 8 | 2334 | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | 2227 | 9 | | 8. Ronda el 2023/12/01 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 10 | 2333 | | FM | Schnaider, Ilan | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | 2227 | 9 | | 2 | 1 | 2255 | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | 2334 | 8 | | 3 | 2 | 2370 | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | IM | Llanos, Guillermo | | 2288 | 7 | | 4 | 3 | 2089 | | | Olivieri, Martin | | FM | Tokman, Ariel | | 2305 | 6 | | 5 | 4 | 2352 | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | | Dubrovich, Igor | | 1982 | 5 | | 9. Ronda el 2023/12/02 a las 19 | M. | No. | Elo | | | Nombre | Resultado | | Nombre | | Elo | No. |
---|
1 | 5 | 1982 | | | Dubrovich, Igor | | FM | Schnaider, Ilan | | 2333 | 10 | | 2 | 6 | 2305 | | FM | Tokman, Ariel | | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | | 2352 | 4 | | 3 | 7 | 2288 | | IM | Llanos, Guillermo | | | Olivieri, Martin | | 2089 | 3 | | 4 | 8 | 2334 | | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | | 2370 | 2 | | 5 | 9 | 2227 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | | 2255 | 1 | |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario