IRT Blitz Perez Viernes 23 de Febrero 20.30 hs
馃挭♟️馃А GAN脫 LLANOS (馃憗️♟️馃憗️) SI YO PUEDO VOS POD脡S
馃abrazo馃コenorme 馃挭♟️guille馃尀馃А (馃憗️♟️馃憗️)
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2024/02/irt-blitz-perez-gano-llanos-si-yo-puedo.html
Contra el campe贸n Diego Flores hicimos tablas en la 煤ltima ronda del Open
Inscripcion Generla 2000 |
脷ltima actualizaci贸n24.02.2024 02:11:03, Propietario/脷ltima carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificaci贸n final despu茅s de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Llanos Guillermo | 2163 | ARG | 19w1 | 18b1 | 16w1 | 2b1 | 11w0 | 5b1 | 4w1 | 6 | 1 | 6 | 32,5 |
2 | Carrizo Luciano Ariel | 1897 | ARG | 31b1 | 26w1 | 13b1 | 1w0 | 3b1 | 15w1 | 7b1 | 6 | 0 | 6 | 31 | |
3 | Hutt Alejandro Gabriel | 2008 | ARG | 34b1 | 20w½ | 38b1 | 6b1 | 2w0 | 12b1 | 11w1 | 5,5 | 0 | 5 | 29 | |
4 | Mendez Cristian | 1930 | ARG | 24w1 | 25b0 | 36w1 | 13b1 | 6w1 | 8b1 | 1b0 | 5 | 0 | 5 | 30,5 | |
5 | Barreira Vesco Ulises | 1839 | ARG | 22w1 | 17b1 | 6w0 | 19b1 | 24w1 | 1w0 | 20b1 | 5 | 0 | 5 | 30,5 | |
6 | Carnevale Sofia | 1591 | ARG | 44b1 | 7w1 | 5b1 | 3w0 | 4b0 | 27w1 | 15b1 | 5 | 0 | 5 | 29 | |
7 | Dubrovich Igor | 2007 | ARG | 47w1 | 6b0 | 17w1 | 18b1 | 20w1 | 11b1 | 2w0 | 5 | 0 | 5 | 28,5 | |
8 | Micalizio Hugo | 1838 | ARG | -0 | 29w1 | 40b1 | 23w1 | 21b1 | 4w0 | 14b1 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | |
9 | CM | Fiori Hector | 2096 | ARG | 40b1 | 13w0 | 20b0 | 35w1 | 31b1 | 17w1 | 21b1 | 5 | 0 | 5 | 24 |
10 | Castillo Brian | 1476 | ARG | 39w0 | 22b½ | 30w1 | 37b½ | 29w1 | 28b1 | 16w1 | 5 | 0 | 4 | 22 | |
11 | Alvarez Leandro | 1957 | ARG | 41b1 | 32w1 | 21b½ | 25w1 | 1b1 | 7w0 | 3b0 | 4,5 | 0 | 4 | 29 | |
12 | Antoniazzi Maximiliano | 1835 | ARG | 35b1 | 14w1 | 25b½ | 15w0 | 23b1 | 3w0 | 32b1 | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | |
13 | Maroelli Stojanovic Guillermo | 1609 | ARG | 42b1 | 9b1 | 2w0 | 4w0 | 14b0 | 25w1 | 27b1 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
14 | Escobar Alvaro | 0 | ARG | 49b+ | 12b0 | 33w1 | 16b0 | 13w1 | 18b1 | 8w0 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
15 | Angelini Diego | 2014 | ARG | 17w0 | 35b1 | 47w1 | 12b1 | 16w1 | 2b0 | 6w0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
16 | Banegas Adrian | 1733 | ARG | 29b1 | 46w1 | 1b0 | 14w1 | 15b0 | 24w1 | 10b0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
17 | Leiva Ailton | 1252 | ARG | 15b1 | 5w0 | 7b0 | 46w1 | 30b1 | 9b0 | 37w1 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
18 | Toffoletto Ramiro | 1672 | ARG | 28b1 | 1w0 | 41b1 | 7w0 | 25b1 | 14w0 | 34w1 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
19 | Camani Francisco | 1377 | ARG | 1b0 | 42w1 | 46b1 | 5w0 | 27b0 | 36w1 | 30w1 | 4 | 0 | 4 | 24,5 | |
20 | Morgado Walter | 1609 | ARG | 30b1 | 3b½ | 9w1 | 21w½ | 7b0 | 37b1 | 5w0 | 4 | 0 | 3 | 30,5 | |
21 | Herrera Solange | 1693 | ARG | 45w1 | 39b1 | 11w½ | 20b½ | 8w0 | 22b1 | 9w0 | 4 | 0 | 3 | 26,5 | |
22 | Cabral Ramiro | 0 | ARG | 5b0 | 10w½ | 43b1 | 26w½ | 38b1 | 21w0 | 33w1 | 4 | 0 | 3 | 25 | |
23 | Medero Mino Leon | 1424 | ARG | 43w½ | 37b½ | 39w1 | 8b0 | 12w0 | 42b1 | 28w1 | 4 | 0 | 3 | 22 | |
24 | Achava Thiago | 0 | ARG | 4b0 | 27w1 | 32b1 | 38w1 | 5b0 | 16b0 | 26w½ | 3,5 | 0 | 3 | 26 | |
25 | Pascucci Joaquin | 1471 | ARG | 48b1 | 4w1 | 12w½ | 11b0 | 18w0 | 13b0 | 40b1 | 3,5 | 0 | 3 | 24,5 | |
26 | Castillo Giorgio | 1419 | ARG | 27b1 | 2b0 | 37w½ | 22b½ | 28w0 | 29w1 | 24b½ | 3,5 | 0 | 2 | 25,5 | |
27 | Sandoval Cristian | 0 | ARG | 26w0 | 24b0 | 45w1 | 33b1 | 19w1 | 6b0 | 13w0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
28 | Dioses Ismael | 0 | ARG | 18w0 | 33b0 | 34b1 | 40w1 | 26b1 | 10w0 | 23b0 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
29 | Castiglioni Dario | 0 | ARG | 16w0 | 8b0 | 48w1 | 32w1 | 10b0 | 26b0 | 39w1 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | |
30 | Vicich Carlos | 0 | ARG | 20w0 | 31w1 | 10b0 | 47b1 | 17w0 | 38w1 | 19b0 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | |
31 | Barboza Gino | 0 | ARG | 2w0 | 30b0 | 42w1 | 39b1 | 9w0 | 33b0 | 41w1 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
32 | Castillo Michelle | 1598 | ARG | 36w1 | 11b0 | 24w0 | 29b0 | 45w1 | 41b1 | 12w0 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
33 | Villa Luis | 1548 | ARG | 46b0 | 28w1 | 14b0 | 27w0 | 35b1 | 31w1 | 22b0 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
34 | Ciancio Damian | 1125 | ARG | 3w0 | 36b0 | 28w0 | 43w1 | 46b+ | 39b1 | 18b0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
35 | Bogacich Martin | 0 | ARG | 12w0 | 15w0 | 44b1 | 9b0 | 33w0 | 47b1 | 42w1 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
36 | Flores Camila | 0 | ARG | 32b0 | 34w1 | 4b0 | 41w0 | 47w1 | 19b0 | 45w1 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
37 | Lucci Ludmila | 0 | ARG | 38b½ | 23w½ | 26b½ | 10w½ | 41b1 | 20w0 | 17b0 | 3 | 0 | 1 | 25 | |
38 | Olivieri Alfredo | 1558 | ARG | 37w½ | 43b1 | 3w0 | 24b0 | 22w0 | 30b0 | 47w1 | 2,5 | 0 | 2 | 22 | |
39 | Marti Oscar Alfredo | 0 | ARG | 10b1 | 21w0 | 23b0 | 31w0 | 43b1 | 34w0 | 29b0 | 2 | 0 | 2 | 23,5 | |
40 | Cordoba Lucas Patricio | 1343 | ARG | 9w0 | 45b1 | 8w0 | 28b0 | 42w0 | 44b1 | 25w0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
41 | Milito Santiago | 1033 | ARG | 11w0 | 48b1 | 18w0 | 36b1 | 37w0 | 32w0 | 31b0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
42 | Escobar Javier | 0 | ARG | 13w0 | 19b0 | 31b0 | 48w1 | 40b1 | 23w0 | 35b0 | 2 | 0 | 2 | 20,5 | |
43 | Milito Sol | 0 | ARG | 23b½ | 38w0 | 22w0 | 34b0 | 39w0 | 45b½ | 48w1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
44 | Garcia Elisandro | 0 | ARG | 6w0 | 47b0 | 35w0 | 45b0 | 48b1 | 40w0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
45 | Cingolani Benjamin | 0 | ARG | 21b0 | 40w0 | 27b0 | 44w1 | 32b0 | 43w½ | 36b0 | 1,5 | 0 | 1 | 18,5 | |
46 | Mamelucco Agustin | 0 | ARG | 33w1 | 16b0 | 19w0 | 17b0 | 34w- | -0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 22,5 | |
47 | Medero Hildo Rodrigo | 1113 | ARG | 7b0 | 44w1 | 15b0 | 30w0 | 36b0 | 35w0 | 38b0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
48 | Milito Lucas | 0 | ARG | 25w0 | 41w0 | 29b0 | 42b0 | 44w0 | -1 | 43b0 | 1 | 0 | 0 | 14,5 | |
49 | Solan Leonardo | 1612 | ARG | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
Anotaci贸n:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2024 Heinz Herzog, CMS-Version 12.02.2024 11:22
Aviso legal/Condiciones de uso
Aviso legal/Condiciones de uso
No hay comentarios:
Publicar un comentario