Liga Nacional de Ajedrez - Copa de Campeones 2026脷ltima actualizaci贸n25.03.2026 03:45:17, Propietario/脷ltima carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com | Seleccionar par谩metros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos | | Listados | Ranking inicial de los equipos | | Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composici贸n de los equipos sin resultados , Cuadro cruzado por clasificaci贸n final despu茅s de 7 rondas | | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfab茅tico de jugadores | | Emparejamientos de los equipos | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | | Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | | Clasificaci贸n despu茅s de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | | Estad铆sticas de federaciones, partidas y t铆tulos, Tabla de horarios | | Excel e impresi贸n | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda| 1. Obras AySA (Elo medio:2535, Des 1: 15 / Des 2: 12) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | GM | Flores, Diego | 2576 | ARG | 108049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2308 | | 2 | GM | Perez Ponsa, Federico | 2592 | ARG | 117927 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 7 | 2227 | | 3 | GM | Rodriguez Vila, Andres | 2438 | URU | 3000010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 2103 | | 2. Ferro Carril Oeste (Elo medio:2388, Des 1: 14 / Des 2: 11) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | GM | Hungaski, Robert | 2412 | USA | 2021030 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2322 | | 2 | IM | Saldano Dayer, Horacio | 2367 | ESP | 103411 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 2296 | | 3 | IM | Liascovich, Lucas | 2385 | ARG | 108634 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 2114 | | 3. Club Villa del Parque (Elo medio:2128, Des 1: 13,5 / Des 2: 9) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Cumpe, Lucas | 2275 | ARG | 183920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 2328 | | 2 | NM | Moldovan, Adrian | 2149 | ARG | 166170 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 2213 | | 3 | WIM | Scarsi, Anna Laura | 1961 | ARG | 159328 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2137 | | 4. Republica Martelli (Elo medio:2422, Des 1: 13 / Des 2: 10) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | IM | Villanueva, Mario | 2443 | ARG | 113433 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 7 | 2337 | | 2 | GM | Valerga, Diego | 2441 | ARG | 100587 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 2227 | | 3 | IM | Paveto, Kevin | 2383 | ARG | 173444 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 7 | 2090 | | 5. ONG Lasker (Elo medio:2066, Des 1: 12,5 / Des 2: 7) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Kapitanchuk, Tomas | 2214 | ARG | 135046 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 2277 | | 2 | NM | Naboulet, Pablo Leon | 2085 | ARG | 161020 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 2261 | | 3 | | Chuchi, Magno Agustin | 1898 | ARG | 176150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2062 | | 6. Racing Club (Elo medio:2126, Des 1: 11 / Des 2: 9) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Cimer, Emanuel | 2156 | ARG | 137073 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 2219 | | 2 | | Giampa, Alejandro | 2240 | ITA | 108359 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2115 | | 3 | NM | Wainer, Daniel | 1981 | ARG | 107085 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2055 | | 7. Ventajedrez (Elo medio:2103, Des 1: 11 / Des 2: 6) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Gaitan, Juan Manuel | 2288 | ARG | 121657 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2316 | | 2 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | 2241 | VEN | 3905209 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 7 | 2188 | | 3 | | Capovilla, Valentina Soledad | 1781 | ARG | 20002610 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2115 | | 8. Torre Blanca (Elo medio:2296, Des 1: 10,5 / Des 2: 7) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | IM | Pierrot, Facundo | 2402 | ARG | 103250 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2322 | | 2 | GM | Sorin, Ariel | 2345 | ARG | 100196 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7 | 2230 | | 3 | IM | Llanos, Guillermo | 2141 | ARG | 100358 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2127 | | 9. Centro Universitario CUV (Elo medio:2063, Des 1: 9,5 / Des 2: 5) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Villarreal, Agustin | 2255 | ARG | 125687 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 2274 | | 2 | NM | Fuentes, Agustin | 1964 | ARG | 140040 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2235 | | 3 | WFM | Adam, Ernestina | 1971 | ARG | 165883 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 2108 | | 10. Tigre (Elo medio:2185, Des 1: 9 / Des 2: 7) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | IM | Dolezal, Cristian | 2302 | ARG | 103560 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2234 | | 2 | FM | Silva, Luca | 2140 | ARG | 147370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2076 | | 3 | | Bernal, Gustavo | 2113 | ARG | 104523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1990 | | 11. Boca Juniors (Elo medio:2091, Des 1: 9 / Des 2: 5) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | NM | Fiorenza, Brandon | 1957 | ARG | 131644 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 7 | 2218 | | 2 | FM | Rodriguez, Jorge Luis | 2306 | ARG | 100552 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 2048 | | 3 | WIM | Maggiolo, Elisa | 2009 | ARG | 108987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2024 | | 12. Platense (Elo medio:2012, Des 1: 8 / Des 2: 6) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | WIM | Campos, Maria Jose | 2152 | ARG | 146803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 7 | 2205 | | 2 | WCM | Bosco, Giuliana | 1932 | ARG | 142611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2134 | | 3 | | Gil Chacon, Fernando Enrique | 1953 | ARG | 3880257 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 2015 | | 13. Ajedrez del Sur (Elo medio:2134, Des 1: 7 / Des 2: 2) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | FM | Schwanek, Carlos | 2316 | ARG | 100579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2184 | | 2 | | Beherens, Leonardo | 2000 | ARG | 107930 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 2139 | | 3 | NM | Mashal, Ruben | 2086 | ARG | 111988 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2016 | | 14. T谩cticos y Estrategas Ballester (Elo medio:1886, Des 1: 4 / Des 2: 2) | | M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio |
|---|
| 1 | | Ingas, Mariano Cristian | 2019 | ARG | 20058080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2223 | | 2 | | Ccahuancama, Abraham William | 1747 | ARG | 20005830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2159 | | 3 | | Brignoccoli, Pablo | 1891 | ARG | 131474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2035 |
| | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario