Pichot vs Llanos II Torneo Blitz MI Leonardo Fusco In Memoriam
Con negras luego de colgarme una pieza me salvé con una simple combinación.
Qué juegan las negras?
Conforme con el resultado final
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Pichot Alan | ARG | 2581 | 8,0 | 0,0 | 50,0 | 48,75 |
2 | 9 | IM | Sosa Tomas | ARG | 2349 | 7,0 | 1,0 | 50,0 | 40,00 |
3 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2565 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 39,00 |
4 | 7 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2406 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 34,75 |
5 | 6 | GM | Valerga Diego | ARG | 2409 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 35,75 |
6 | 5 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2427 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 33,00 |
7 | 8 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2353 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 34,00 |
8 | 18 | FM | Varacalli Francisco | ARG | 2089 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 30,25 |
9 | 13 | Carcamo Matias | ARG | 2228 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 28,50 | |
10 | 17 | Sapienza Julian | ARG | 2104 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 26,00 | |
11 | 22 | Godoy Luciano | ARG | 2057 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 27,00 | |
12 | 4 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2435 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 28,75 |
13 | 12 | Gomez Carlos David | ARG | 2233 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 31,00 | |
14 | 10 | IM | Filgueira Hernan | ARG | 2321 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 26,25 |
15 | 24 | Leal Jorge | ARG | 2054 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 25,75 | |
16 | 14 | Miserendino Alfredo | ARG | 2144 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 23,00 | |
17 | 16 | Montes De Oca Juan | ARG | 2109 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 23,75 | |
18 | 25 | Nieva Jose Luis | ARG | 2036 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 20,25 | |
19 | 26 | Cavadini Ignacio | ARG | 2025 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 21,75 |
Información de jugadores
Nombre | Llanos Guillermo |
Título | IM |
Ranking inicial | 8 |
Elo | 2353 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 2353 |
Performance | 2380 |
FIDE elo +/- | 15,0 |
Puntos | 6 |
Puesto | 7 |
Federación | ARG |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 100358 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | |
1 | 8 | 25 | Nieva Jose Luis | 2036 | ARG | 5,5 | s 1 | |
2 | 6 | 17 | Sapienza Julian | 2104 | ARG | 6,0 | w 1 | |
3 | 1 | 1 | GM | Pichot Alan | 2581 | ARG | 8,0 | s ½ |
4 | 3 | 41 | Penalba Pablo | 1750 | ARG | 5,0 | w ½ | |
5 | 6 | 13 | Carcamo Matias | 2228 | ARG | 6,0 | s 1 | |
6 | 3 | 3 | IM | Liascovich Lucas | 2446 | ARG | 4,5 | w 1 |
7 | 2 | 9 | IM | Sosa Tomas | 2349 | ARG | 7,0 | s 0 |
8 | 5 | 12 | Gomez Carlos David | 2233 | ARG | 5,5 | w 1 | |
9 | 3 | 2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2565 | ARG | 7,0 | w 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario