🛡️♟️⚔️ Regresando del IRT Sub 2400 Ciudad de 9 de Julio
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2022/10/regresando-del-irt-sub-2400-ciudad-de-9.html
Luego estaré jugando el PRO-AM del 11 al 18 de Octubre
📽️VER VIDEOS https://youtu.be/mGLNHQ-RLmk (nuevo)
https://www.youtube.com/watch?v=AXIybk06gwA&t=1s (anterior)
⚠️Facebook Oficial https://www.facebook.com/profile.php?id=100057219950727
♟Chess Results: https://chess-results.com/tnr618076.aspx?lan=2
Suscribirse al canal de Ajedrez HOY https://www.youtube.com/c/AjedrezHOY
PREMIOS |
Última actualización10.10.2022 22:27:32 / Page cached 11.10.2022 14:57:32 99min., Propietario/Última carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
|
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Romero Barreto Jaime Jose | 2335 | VEN | 35b1 | 18w1 | 9b1 | 12w1 | 10b1 | 6w1 | 3b½ | 6,5 | 0 | 28,5 | 32 | |
2 | IM | Llanos Guillermo | 2295 | ARG | 19w1 | 49b1 | 3w0 | 14b1 | 13w1 | 12b1 | 5w1 | 6 | 0 | 28,5 | 31 | |
3 | FM | Mussanti Diego | 2166 | ARG | 34b1 | 23w1 | 2b1 | 6w½ | 5b½ | 9w1 | 1w½ | 5,5 | 0 | 31 | 34,5 | |
4 | IM | Pierrot Facundo | 2363 | ARG | 26b1 | 32w½ | 29b1 | 15w1 | 7b0 | 14w1 | 11b1 | 5,5 | 0 | 26 | 29,5 | |
5 | IM | Mahia Gustavo | 2340 | ARG | 22w1 | 13b1 | 8w½ | 17b1 | 3w½ | 7w1 | 2b0 | 5 | 0 | 30,5 | 35 | |
6 | Bentancor Franco | 2264 | ARG | 41w1 | 20b1 | 30w1 | 3b½ | 16w1 | 1b0 | 7b½ | 5 | 0 | 29 | 32 | ||
7 | FM | Spata German | 2289 | ARG | 46w1 | 31b1 | 17w½ | 11b1 | 4w1 | 5b0 | 6w½ | 5 | 0 | 28 | 30,5 | |
8 | Aguilar Samper Valentin | 2240 | ARG | 45b1 | 37w1 | 5b½ | 10w0 | 29b1 | 15w½ | 23b1 | 5 | 0 | 25 | 28 | ||
9 | CM | Tomeo Ivan | 2250 | ARG | 42w1 | 33b1 | 1w0 | 25b1 | 20w1 | 3b0 | 12w½ | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | |
10 | GM | Sorin Ariel | 2384 | ARG | 24w1 | 14b½ | 32w1 | 8b1 | 1w0 | 11b0 | 36w1 | 4,5 | 0 | 28 | 31,5 | |
11 | FM | Gomez Carlos David | 2293 | ARG | 38b1 | 27w1 | 15b½ | 7w0 | 32b1 | 10w1 | 4w0 | 4,5 | 0 | 27 | 30,5 | |
12 | FM | Wisniacki Flavio | 2122 | ARG | 50w1 | 43b1 | 16w1 | 1b0 | 41w1 | 2w0 | 9b½ | 4,5 | 0 | 27 | 29 | |
13 | Zanovello Ferruccio | 1997 | ARG | 64b1 | 5w0 | 35b1 | 23w1 | 2b0 | 24w1 | 21b½ | 4,5 | 0 | 27 | 28,5 | ||
14 | Pacho Jano | 2110 | ARG | 53b1 | 10w½ | 36b1 | 2w0 | 38b1 | 4b0 | 33w1 | 4,5 | 0 | 26,5 | 28,5 | ||
15 | Heredia Valentin | 2141 | ARG | 44w1 | 57b1 | 11w½ | 4b0 | 33w1 | 8b½ | 20w½ | 4,5 | 0 | 26 | 27,5 | ||
16 | WFM | Campos Maria Jose | 2270 | ARG | 40b1 | 28w1 | 12b0 | 37w1 | 6b0 | 25w1 | 17b½ | 4,5 | 0 | 25,5 | 29 | |
17 | Pereyra Horacio | 2135 | ARG | 52b1 | 47w1 | 7b½ | 5w0 | 24b½ | 37w1 | 16w½ | 4,5 | 0 | 25 | 27,5 | ||
18 | Semprevivo Florencia | 1968 | ARG | 59w1 | 1b0 | 41w0 | 44b1 | 19b½ | 34w1 | 35b1 | 4,5 | 0 | 24 | 25,5 | ||
19 | De La Llana Gustavo | 1747 | ARG | 2b0 | 53w1 | -½ | 56b½ | 18w½ | 39b1 | 31w1 | 4,5 | 0 | 23 | 25 | ||
20 | Arana Augusto | 1860 | ARG | 55b1 | 6w0 | 50b1 | 30w1 | 9b0 | 42w1 | 15b½ | 4,5 | 0 | 22,5 | 25 | ||
21 | Ocantos Manuel | 2214 | LUX | 58w1 | 30b0 | 22w1 | 33b½ | 31w½ | 41b1 | 13w½ | 4,5 | 0 | 22 | 25 | ||
22 | Farhat Francisco | 1774 | ARG | 5b0 | 52w1 | 21b0 | 53w½ | 51b1 | 32w1 | 29w1 | 4,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
23 | Santiso Daniel | 1834 | ARG | 48w1 | 3b0 | 43w1 | 13b0 | 56w1 | 27b1 | 8w0 | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
24 | AFM | Tamayo Jose Luis | 1815 | ARG | 10b0 | 44w½ | 60b1 | 51w1 | 17w½ | 13b0 | 48w1 | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 | |
25 | Fuxz Diego | 1846 | ARG | 47b0 | 60w1 | 48b1 | 9w0 | 45b1 | 16b0 | 41w1 | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | ||
26 | Lesnaberes Dario | 1791 | ARG | 4w0 | 50b0 | -½ | 63w1 | 34b½ | 44w1 | 42b1 | 4 | 0 | 20 | 22,5 | ||
27 | Minvielle Nehuen Alexis | 1900 | ARG | 51w1 | 11b0 | 42w0 | 62b1 | 30b1 | 23w0 | 45b1 | 4 | 0 | 20 | 21,5 | ||
28 | Pedreira Henrich Alan | 1873 | ARG | 66w1 | 16b0 | 58w1 | 41b0 | 42w0 | 43b1 | 46w1 | 4 | 0 | 18 | 19,5 | ||
29 | Boyeras Juan Pablo | 1971 | ARG | -½ | 54b1 | 4w0 | 42b1 | 8w0 | 38w1 | 22b0 | 3,5 | 0 | 25 | 27,5 | ||
30 | Frutos Leandro Jose | 1700 | ARG | 67w+ | 21w1 | 6b0 | 20b0 | 27w0 | 56b1 | 37w½ | 3,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | ||
31 | Falcinelli Oscar | 1897 | ARG | 65b1 | 7w0 | 45b1 | 38w½ | 21b½ | 35w½ | 19b0 | 3,5 | 0 | 24 | 25,5 | ||
32 | CM | Garabano Gonzalo | 2059 | ARG | 62w1 | 4b½ | 10b0 | 46w1 | 11w0 | 22b0 | 52b1 | 3,5 | 0 | 24 | 25,5 | |
33 | Petraccaro Corsiglia Silvio Andr | 1817 | ARG | 61b1 | 9w0 | 47b1 | 21w½ | 15b0 | 50w1 | 14b0 | 3,5 | 0 | 23,5 | 25 | ||
34 | Berenstein Gustavo | 1665 | ARG | 3w0 | 56b½ | 54w1 | 36b½ | 26w½ | 18b0 | 55w1 | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
35 | AIM | Araoz Claudio Alberto | 1769 | ARG | 1w0 | 62b1 | 13w0 | 57b1 | 43w1 | 31b½ | 18w0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 24 | |
36 | Bonjorn Pablo | 1840 | ARG | -½ | 39b1 | 14w0 | 34w½ | 50b½ | 52w1 | 10b0 | 3,5 | 0 | 22 | 24,5 | ||
37 | Giles Nestor | 1856 | ARG | 56w1 | 8b0 | 57w1 | 16b0 | 58w1 | 17b0 | 30b½ | 3,5 | 0 | 22 | 23,5 | ||
38 | Paris Adolfo | 1745 | ARG | 11w0 | 59b1 | 49w1 | 31b½ | 14w0 | 29b0 | 51w1 | 3,5 | 0 | 21 | 22,5 | ||
39 | Micerda Alejandro | 2093 | ARG | -½ | 36w0 | 51b½ | 52w½ | 53b1 | 19w0 | 50b1 | 3,5 | 0 | 19 | 21 | ||
40 | Loiberg German | 1721 | ARG | 16w0 | 51b0 | 59w1 | 43b0 | 57w1 | 55b½ | 54w1 | 3,5 | 0 | 15,5 | 17 | ||
41 | Martinez Valentin Jesus | 1717 | ARG | 6b0 | 65w1 | 18b1 | 28w1 | 12b0 | 21w0 | 25b0 | 3 | 0 | 26,5 | 28 | ||
42 | Arro Gonzalo | 1695 | ARG | 9b0 | 55w1 | 27b1 | 29w0 | 28b1 | 20b0 | 26w0 | 3 | 0 | 24,5 | 27 | ||
43 | Narvaez Guido | 1377 | ARG | 69w+ | 12w0 | 23b0 | 40w1 | 35b0 | 28w0 | 58b+ | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
44 | Caputo Julio Roque | 1646 | ARG | 15b0 | 24b½ | -½ | 18w0 | 59w1 | 26b0 | 56w1 | 3 | 0 | 22 | 23,5 | ||
45 | Vergara Agustin | 1691 | ARG | 8w0 | 66b1 | 31w0 | 48b1 | 25w0 | 47b1 | 27w0 | 3 | 0 | 22 | 23,5 | ||
46 | Berlingieri Fernando Omar | 1734 | ARG | 7b0 | 64w1 | -½ | 32b0 | 47w½ | 58b+ | 28b0 | 3 | 0 | 21,5 | 23 | ||
47 | Aon Enrique | 1658 | ARG | 25w1 | 17b0 | 33w0 | -½ | 46b½ | 45w0 | 62b1 | 3 | 0 | 20,5 | 22 | ||
48 | Montoya Leandro | 0 | ARG | 23b0 | -1 | 25w0 | 45w0 | 64b1 | 53w1 | 24b0 | 3 | 0 | 19,5 | 21 | ||
49 | Ortiz Andres | 1945 | ARG | 63w+ | 2w0 | 38b0 | 50w0 | 52b0 | 59b1 | 57w1 | 3 | 0 | 19 | 20,5 | ||
50 | Ruiz Pablo Horacio | 1605 | ARG | 12b0 | 26w1 | 20w0 | 49b1 | 36w½ | 33b0 | 39w0 | 2,5 | 0 | 23,5 | 26 | ||
51 | AFM | Escobar Matias | 1367 | ARG | 27b0 | 40w1 | 39w½ | 24b0 | 22w0 | 62b1 | 38b0 | 2,5 | 0 | 23 | 24,5 | |
52 | Falcinelli Fabricio | 1638 | ARG | 17w0 | 22b0 | 65w1 | 39b½ | 49w1 | 36b0 | 32w0 | 2,5 | 0 | 22 | 23,5 | ||
53 | Vara Benjamin | 1596 | ARG | 14w0 | 19b0 | 66w1 | 22b½ | 39w0 | 48b0 | 63w+ | 2,5 | 0 | 21 | 22,5 | ||
54 | Katic Matias | 1220 | ARG | -½ | 29w0 | 34b0 | -½ | 62w½ | 63b1 | 40b0 | 2,5 | 0 | 19 | 20,5 | ||
55 | Nievas Paola | 1283 | ARG | 20w0 | 42b0 | 62w0 | 65b1 | 66b1 | 40w½ | 34b0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | ||
56 | Alavar Nicolas | 0 | ARG | 37b0 | 34w½ | 63b1 | 19w½ | 23b0 | 30w0 | 44b0 | 2 | 0 | 21,5 | 24 | ||
57 | Fernandez Antonio. | 1483 | ARG | 68w+ | 15w0 | 37b0 | 35w0 | 40b0 | 64w1 | 49b0 | 2 | 0 | 20,5 | 22 | ||
58 | Suarez Fabian | 1684 | ARG | 21b0 | 61w1 | 28b0 | 64w1 | 37b0 | 46w- | 43w- | 2 | 0 | 20 | 21,5 | ||
59 | Tejedor Julieta Veronica | 1519 | ARG | 18b0 | 38w0 | 40b0 | 60w1 | 44b0 | 49w0 | 66b+ | 2 | 0 | 19 | 20 | ||
60 | Benitez Juan | 0 | ARG | -½ | 25b0 | 24w0 | 59b0 | 63w0 | 65b1 | 61w½ | 2 | 0 | 17 | 18,5 | ||
61 | Wies Pablo Gabriel | 0 | ARG | 33w0 | 58b0 | 64b0 | -½ | 65w0 | 66w+ | 60b½ | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | ||
62 | Sanchez Marcelo | 1560 | ARG | 32b0 | 35w0 | 55b1 | 27w0 | 54b½ | 51w0 | 47w0 | 1,5 | 0 | 19 | 21,5 | ||
63 | Garcia Cristian | 1382 | ARG | 49b- | -½ | 56w0 | 26b0 | 60b1 | 54w0 | 53b- | 1,5 | 0 | 18 | 20 | ||
64 | Carrizo Victor | 1519 | ARG | 13w0 | 46b0 | 61w1 | 58b0 | 48w0 | 57b0 | 65w½ | 1,5 | 0 | 15,5 | 17 | ||
65 | Nicosia Mariano | 1311 | ARG | 31w0 | 41b0 | 52b0 | 55w0 | 61b1 | 60w0 | 64b½ | 1,5 | 0 | 15 | 16,5 | ||
66 | Morales Martin | 1301 | ARG | 28b0 | 45w0 | 53b0 | -½ | 55w0 | 61b- | 59w- | 0,5 | 0 | 15,5 | 17 | ||
67 | Flores Tomasto Luis | 2257 | PER | 30b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | ||
Chanduvi Fidel | 1946 | PER | 57b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | |||
Dominguez Diego | 1928 | ARG | 43b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
PixFuture exclusive partner, Aviso legal/Condiciones de uso
La Federación Internacional de Ajedrez junto a la Federación Argentina de Ajedrez presentan uno de los eventos más esperados del calendario en el marco de los festejos por el 100 aniversario de FADA. El PRO-AM INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT se realizara del 11 al 18 de octubre en el CHESS STADIUM ubicado en Laprida 150 Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina. El torneo contara con grandes figuras del ajedrez internacional y una bolsa de premios de 50.000 U$D garantizados, el primer lugar se llevara 10.000 U$SD.
1. Lugar de juego: CHESS STADIUM Laprida 150 Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina.
2. Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas.
3. Ritmo de Juego: 90 minutos con el agregado de 30 segundos desde el primer movimiento.
4. Valido para el Ranking ELO y para normas de WIM, WGM, MI y GM.
5. Regla de Sofia: Rige para los jugadores la restricción de ofrecer o aceptar tablas antes de la jugada número 30 de las piezas negras. Cualquier situación de tablas antes del movimiento 30, deberá ser bajo consentimiento del árbitro.
6. Cronograma de Juego:
Cierre de Inscripción: Martes 11 de octubre 16:30 hs
Inauguración: Martes 11 de octubre 18 horas
Primera Ronda: Martes 11 de octubre 19 horas
Torneo Blitz: Miércoles 12 de octubre 14 horas | REGLAMENTO
Segunda Ronda: Miércoles 12 de octubre 19 horas
Tercera Ronda: Jueves 13 de octubre 19 horas
Cuarta Ronda: Viernes 14 de octubre 19 horas
Quinta Ronda: Sábado 15 de octubre 16 horas
Sexta Ronda: Domingo 16 de octubre 14 horas
Séptima Ronda: Domingo 16 de octubre 19 horas
Octava Ronda: Lunes 17 de octubre 19 horas
Novena Ronda: Martes 18 de octubre 11 horas
- Se podrán solicitar 2 byes de medio punto en las primeras 4 rondas.
- Los mismos se podran solicitar hasta el Lunes 10 de Octubre a las 22 hs. –
- UNA VEZ SOLICITADOS NO PODRA HABER CAMBIOS
- LOS JUGADORES INVITADOS O CON DESCUENTO DE INSCRIPCION NO PODRAN HACER USO DE LOS BYES
- El unico modo de hacerlo es a través de este formulario
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJItQhBrhFWUDZICYYY15vRpDNiVn_A0CUGnbnj7Xmg-NOzw/viewform
7. TOTAL DE PREMIOS 50000 U$D
38 premiados
Escala General
1ª 10.000 U$D
2ª 7.000 U$D
3ª 5.000 U$D
4ª 4.000 U$D
5ª 3.000 U$D
6ª 2.000 U$D
7ª 1.500 U$D
8ª 1300 U$D
9ª 1200 U$D
10ª 1100 U$D
11ª 1000 U$D
12ª 900 U$D
13ª 800 U$D
14ª 700 U$D
15° 600 U$D
16° 500 U$D
TOTAL: 40600 U$D
Categoría Femenina
1ª 1000 U$D
2ª 700 U$D
3ª 500 U$D
4ª 300 U$D
5ª 200 U$D
TOTAL: 2700 U$D
Categoría mayores de 50 años
1ª 1000 U$D
2ª 700 U$D
3ª 500 U$D
4ª 300 U$D
5ª 200 U$D
TOTAL: 2700 U$D
Categoría entre 2400 y 2200 de ranking
1ª 500 U$D
2ª 300 U$D
3ª 200 U$D
TOTAL: 1000 U$D
Categoría entre 2199 y 2000 de ranking
1ª 500 U$D
2ª 300 U$D
3ª 200 U$D
TOTAL: 1000 U$D
Categoría entre 1999 y 1800 de ranking
1ª 500 U$D
2ª 300 U$D
3ª 200 U$D
TOTAL: 1000 U$D
Categoría menos de 1800 y no rankeados
1ª 500 U$D
2ª 300 U$D
3ª 200 U$D
TOTAL: 1000 U$D
De acuerdo a las normas y disposiciones vigentes del Ministerio de Economía de la Nación, Normas Contables, AFIP y Banco Central de la República Argentina BCRA COMUNICACIÓN “A” 7422 16/12/2021 3.6.1; los premios en dinero serán pagados únicamente mediante transferencia bancaria en moneda pesos argentinos al tipo de cambio establecido por el Banco de la Nación Argentina para toda persona con residencia legal en el territorio de la República Argentina. En el caso de participantes con residencia en el extranjero que hayan acreditado esta condición al momento de la inscripción, los pagos se realizarán mediante transferencia únicamente a cuenta bancaria de su titularidad en su país de residencia.
Los premios no son acumulativos.
A un jugador que le correspondan dos premios distintos se le asignara el de mayor valor.
En caso que el valor de los premios sea el mismo, el orden de prioridad será el siguiente:
- Escala general
- Categoría Femenina
- Categoria Mayores de 50
- Categoria por Ranking
8. Sistema de Desempate:
Resultado individual (si aplicare)
Bucholz Corte 1.
Bucholz Total.
Sonneborn Berger.
Sorteo.
9. Generalidades:
1. La tolerancia de espera al inicio de la partida será de 60 minutos de la hora señalada en el Cronograma de juego para la ronda.
2. Está prohibido el uso de teléfonos celulares. No está permitido la portación de los mismos. La organización brindara un lugar para guardarl, no haciéndose responsable de la falta o rotura de los mismos.
3. Las ausencias o abandonos tendrán que estar acompañadas/os de una justificación (médica, laborar o la que corresponda). Las mismas serán analizadas luego por FADA y serán punibles de futuras sanciones.
Valor Inscripción: 100 U$D | Jugadores argentinos mayores de 18 años $15.000 | Jugadores Argentinos menores de 18 años $10.000
GM, MI,WGM Y WIM no pagan inscripción al torneo.
Cierre de Inscripción: Martes 11 de octubre 16:30 hs
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos de la cuenta para abonar inscripción
Federación Argentina de Ajedrez
Banco de la Provincia De Buenos Aires
CTA CTE 50575/8
Sucursal: 5027
CBU 0140078601502705057589
Todos los jugadores: http://chess-results.com/tnr675251.aspx?lan=2
INFORMES: federacion.argentina.ajedrez@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario