Torneo Abierto 118 años de Boca Juniors - Domingo 16 de abril 14hs.
(Cupos limitados hasta 60 jugadores).
https://chess-results.com/tnr753290.aspx?lan=2
Director del Torneo Elisa "Peque" Maggiolo +54 9 11 5704-3844
Árbitro principal AI Igor Dubrovich +54 9 11 5704-3844
Torneos Ajedrez HOY
https://chat.whatsapp.com/DKuucF4c0A5HXQdjpoXu1y
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/04/torneo-abierto-118-anos-de-boca-juniors.html
Inscripción gratuita para socios; No Socios: $1000.
Trofeos a los primeros puestos y muchos sorteos.
Torneo Abierto 118 años de Boca Juniors - Domingo 16 de abril 14hs. (Cupos limitados hasta 60 jugadores).
Última actualización11.04.2023 05:54:40 / Page cached 11.04.2023 17:55:29 98min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
1 | Quinteros, Matias | 148725 | ARG | 1842 | |
2 | Sardi, Mariano | 126365 | ARG | 1826 | |
3 | Fiorenza, Brandon | 131644 | ARG | 1804 | |
4 | Hurtado, Carolina | 139378 | ARG | 1789 | |
5 | Volpe, Leonel | 122491 | ARG | 1732 | |
6 | Garcia, Fernando | 20001355 | ARG | 1548 | |
7 | Aragunde, Pablo | 20024207 | ARG | 1519 | |
8 | Joaquin, Claudio | 20024410 | ARG | 1507 | |
9 | Joaquin, Lucas | 20024428 | ARG | 1456 | |
10 | Di Nardo, Emiliano | 20024304 | ARG | 1390 | |
11 | Brega, Agustin | 20024223 | ARG | 0 | |
12 | Gimenez, Manu | 20028709 | ARG | 0 | |
13 | Palmieri, Walter | ARG | 0 | ||
14 | Sclavi, Sofia | ARG | 0 | ||
15 | Tamagno, Lisandro | ARG | 0 | ||
16 | Vargas, Fernando | 20022182 | ARG | 0 | |
17 | Villanueva, Eugenio Carlos | ARG | 0 | ||
18 | Volpini, Alejandro | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario