V Abierto Internacional Villa Constitucion - Copa ArcelorMittal - 1.000.000 de pesos - 17 al 21 de Agosto - Con el apoyo financiero de la FIDE
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/06/v-abierto-internacional-villa.html
https://chess-results.com/tnr774957.aspx?lan=2&fbclid=IwAR0MVyPCkzi3uzHz-wBEZlIe2Az93d6kjXasAYrge5wfjq6PWSxy5f2Adxo
Inscripcion: $ 7000 hasta el 1° de Julio - $ 8000 hasta el 1ro de Agosto - $ 9000 luego del 1° de Agosto - 10000 luego del 15 de Agosto
Contacto NAhuel Santianes 341-2732997
V Abierto Internacional Villa Constitucion - Copa ArcelorMittal - 1.000.000 de pesos - 17 al 21 de Agosto - Con el apoyo financiero de la FIDE
Organizador | AI ON Nahuel Santianes - Asociacion de Ajedrez de Villa Constitucion | Federación | Argentina ( ARG ) | Árbitro principal | AI OI Leandro Plotinsky | Control de tiempo (Standard) | 90 minutos con 30 segundos por juagada | Lugar | Club Social - S2919 Villa Constitución, Santa Fe | Number of rounds | 9 | Tournament type | Sistema Suizo | Cálculo de elo | - | Fecha | 2023/08/17 al 2023/08/21 | Elo medio | 2169 | Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización13.06.2023 00:08:06 / Page cached 13.06.2023 15:10:24 74min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com Selección de torneo | Abierto, Blitz | Enlaces | GoogleMaps, Inscripcion, Reglamento, Enlazar el torneo al calendario de torneos | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas , Enlazar el torneo al calendario de torneos | Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios | Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| | |
Ranking inicial
No. | | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
1 | | GM | Hernandez Guerrero, Gilberto | 5100011 | MEX | 2534 |
2 | | GM | Flores, Diego | 108049 | ARG | 2533 |
3 | | GM | Tristan, Leonardo | 113816 | ARG | 2526 |
4 | | GM | Hungaski, Robert | 2021030 | USA | 2482 |
5 | | GM | Valerga, Diego | 100587 | ARG | 2425 |
6 | | IM | Paveto, Kevin | 173444 | ARG | 2420 |
7 | | FM | Fiorito, Joaquin | 180173 | ARG | 2409 |
8 | | GM | Rodriguez Vila, Andres | 3000010 | URU | 2396 |
9 | | IM | Gemy, Jose Daniel | 3301478 | BOL | 2330 |
10 | | IM | Fiorito, Fabian | 100200 | ARG | 2329 |
11 | | FM | Oro, Faustino | 20000197 | ARG | 2316 |
12 | | FM | Tokman, Ariel | 117420 | ARG | 2306 |
13 | | FM | Fiorito, Francisco | 180165 | ARG | 2298 |
14 | | | Asprelli, Gaspar | 165891 | ARG | 2261 |
15 | | CM | Tomeo, Ivan | 170720 | ARG | 2252 |
16 | | FM | Schnaider, Ilan | 169013 | ARG | 2224 |
17 | | FM | Sanhueza, Cristian | 116815 | ARG | 2206 |
18 | | | Hernandez Amura, Gilberto | 113646 | ARG | 2198 |
19 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | 3905209 | VEN | 2180 |
20 | | | Beroiz, Julian | 122262 | ARG | 2130 |
21 | | | Carcamo, Matias | 115541 | ARG | 2116 |
22 | | | Abramor, Franco | 181633 | ARG | 2080 |
23 | | | Axarlian, Carlos | 115266 | ARG | 2030 |
24 | | | Torella, Rodolfo | 104710 | ARG | 1976 |
25 | | | Santiso, Daniel | 197157 | ARG | 1831 |
26 | | | Donda, Jazmin | 197564 | ARG | 1768 |
27 | | | Lopez, Jose Luis | 110299 | ARG | 1637 |
28 | | | Gonetti, Eduardo Osvaldo | 20020880 | ARG | 1360 |
29 | | | Simbler, Facundo | 20005784 | ARG | 1334 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario