Ayer gané otro torneo organizado por mi querido amigo Donaldo Ardila de Caratagena Colombia.
💪♟️GANÓ LLANOS 🏆🥇
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/07/gano-llanos.html
https://lichess.org/tournament/5o9QT2eR
Voy a decir algo que puede parecer un poco exagerado, como punto de partida de lo que voy a desarrollar en esta nota. Soy un profesional del ajedrez en el ámbito de la docencia. Me considero un buen profesor y un buen entrenador. Y me gustaría poder jugar mejor y aplicar mis propios sistemas de entrenamiento en mí mismo. Sin embargo me cuesta hacerlo.
A pesar de esto logré ganar más 300 torneos desde "mi regreso"
Por mi propia experiencia y los resultados que logran mis estudiantes, de todos los niveles y edades, con AHM Ajedrez HOY Método se logran resultados.
2️⃣ Desde hace 25 años dedico mi vida entera a desarrollar el Método de Ajedrez HOY. A través de mis clases y cursos entre los cuales se destaca ampliamente el CAF Curso de Ajedrez Formativo. Actualmente junto con Ivette García Morales
(Directora de ChessKid en español) estoy embarcado en un proyecto que consiste en publicar una serie de libros, para compartir AHM Ajedrez HOY Método.
1️⃣ Luego de haberme retirado del ajedrez competitivo durante 15 años, volví a jugar en el 2015 a la edad de 54 años. Tomé esta decisión con la intención de aplicar mi propio método para el ajedrez. Comenzando con las partidas rápidas y logré ganar más de 300 torneos, De todos los niveles y unos pocos de nivel muy alto. Ahora tengo la meta de probar en los torneos standart, rápidos y blitz.
2️⃣ Creo que la eficacia del AHM Ajedrez HOY Método ha sido demostrado con los resultados logrados por miles de estudiantes a lo largo de 25 años. En este blog podés encontrar más información al respecto. Sigo perfeccionando este sistema y por este motivo juego torneos de todos los ritmos para recibir los golpes y hacerme cada vez más fuerte. Bajo el lema "si yo puedo vos podés".
3️⃣AHM y GL Ajedrez HOY Método y Guillermo Llanos.
1️⃣ Creo que no hace falta "demostrar" todo lo que tengo "en contra" respecto a la aplicación de AHM Ajedrez HOY Método en mi mismo. Pero tengo tanta fe en mi propio sistema que lo estoy haciendo.
Básicamente arranco a los 61 años, con resultados ajedrecísticos mediocres y sin disponer de tiempo para dedicarme. Me agrada este desafío ya que la mayoría de mis estudiantes actuales y potenciales están en una situación más ventajosa que yo.
Voy a desarrollar punto por punto lo que acabo de decir.
1/3 Tengo 61 años.
Para la mayoría de las personas esto implica una serie de desventajas y empezar a prepararse para la despedida, de un Show que está pronto a terminar. Tal vez jubilarse y comenzar el deterioro global, con enfermedades, y pérdida de autonomía hasta finalizar en un geriátrico, sostenido por un cóctel de medicaciones, demencia senil, usando pañales para adultos y con la meta de que la parca nos lleve. De mi parte no comparto nada de esto.
2/3 Falta de tiempo
LABORAL
Doy clases de ajedrez de lunes a viernes hasta las 23 horas. Soy el director de Ajedrez HOY, el Embajador de ChessKid en Argentina, profesor de ajedrez en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entrenador del Programa de Ajedrez de alto rendimiento de la FADA. Brindo seminarios para ChessKid, el próximo será el Domingo 30 de Julio. Además escribo libros de ajedrez.
PERSONAL
Soy hombre de familia. Tengo mi mujer "Fran" y su hijo que es como mi hijo "Uli". Me ocupo de mi "vieja" que tiene 81 años. Ella vive en el piso 7 y yo en el 15 del mismo edificio. Estoy pendiente de ella. Está doblemente discapacitada , a veces se cae y yo con mis 54 kgs la levanto como si nada. La última vez se cayó durante mi clase con Gabriel Wald.
Pero este viejito todavía sigue bailando lambazouk , entrena con la barra de dominadas y el gimasio que se armó en su casa. Sale a comer con mis amigos. disfruta de un buen vino, medita y estudia sobre temas de Consciencia y salud.
3/3 Resultados mediocres
Quizás decir mediocres es demasiado suave. El martes pasado 3/11 en el Martes de Títulados. En los últimos torneos rápidos y blitz no pegué una. Salvo un tercer puesto en el de Majo y el de Ayer. Horrible en el Fusco y el de Salvador Alonso.
Voy a mostrar acá algunas colgadas notables.
2️⃣ Con todo lo dicho en el punto anterior creo que estoy en una excelente situación para probar la eficacia del AHM Ajedrez HOY Método ya que, si yo llegara a lograr algo, vos podés lograr mil veces más. Si yo puedo vos podés.
Piu Avanti
[Poema - Texto completo.]
Pedro Bonifacio Palacios (“Almafuerte”)No te des por vencido, ni aun vencido, Ten el tesón del clavo enmohecido Procede como Dios que nunca llora; ¡Que muerda y vocifere vengadora, |
1️⃣ perder con pieza de más en un standart
2️⃣ En el Martes de Titulados del 11 de julio logro una deliciosa síntesis de colgadas, perder por tiempo y hasta desconectarme de una partida
3️⃣y el broche de oro. En una posición en donde tengo mate en 4 encuentro algo genial.
La jugada que yo encontré no la "ve" ni Fausti ni Naka. Yo logré terminar la partida en un solo golpe. Sorprendiendo a mi rival.
Queda claro que esta jugada denota falta de concentración, cansancio, etc. Entonces no me voy a "desgarrar las vestiduras" por los errores que cometen mis estudiantes. Claro que duelen los errores y las derrotas. Pero acepto el dolor, no lo sobredimensiono (me dura unas horas), luego lo tomo con humor para sentirme mejor, y analizo las causas con mi entrenador el GM Sergio Slipak.
Ya tengo casi 50 años de experiencia en la enseñanza del ajedrez, en realidad son 49. Comencé a los 13 años. Soy un FACILITADOR. No importa tu edad, tu nivel de juego, ni tus circunstancias. Desde nuestra primera sesión estaré trabajando con vos, para ayudarte a lograr tus metas. Si querés competir al más alto nivel, disfrutar de un pasatiempo o mejorar tus capacidades congnitivas, avanzaremos juntos a paso firme, mientras disfrutamos del proceso.
¿Empezamos HOY? abrazo 🤗 enorme ♟️💪guille🌞❤️ (👁️♟️👁️)
Intentaré encontrarlos en Internet para publicar, la tabla de posiciones y algunas fotos.
De paso pido a los organizadores y árbitros de algunos de esos torneos, si podrían enviarme la información de los mismos.
En especial de los que gané en Torre Blanca y el Club Argentino.
En algunos torneos jugaban Grandes Maestros y Maestros Internacionales. En otros torneos solo principiantes.
Mi intención es probar AHM Ajedrez HOY Método en mí mismo. Y he logrado buenos resultados dentro de lo posible.
Ahora intentaré jugar torneos pensados y mejorar algo. En todo caso disfruto del proceso y obtengo material para mis clases y los libros que estoy escribiendo.
En concreto tengo 61 años, 2305 de ELO y doy clases de lunes a viernes hasta las 23 horas. Puedo jugar un torneo por mes y estudiar algo de ajedrez los fines de semana. Obviamente sin descuidar temas familiares. Espero que mi experiencia pueda aportar algo a quienes quieren disfrutar del ajedrez y mejorar algo.
abrazo🤗enorme♟️💪guille❤️🌞 (👁️♟️👁️)
- https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2020/11/ajedrez-hoy-metodo-ahm-2048a.html
- https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2020/09/triunfos-de-ajedrez-hoy.html
- https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2020/10/clases-on-line-2041.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2506965256091136&type=3
https://chess-results.com/tnr485967.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30
Ganó Llanos❤️♟️💪con 8/9 ❤️♟️💪Si yo puedo vos podés❤️♟️💪
❤️♟️💪reseña de mis triunfos más importantes❤️♟️💪
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/06/gano-llanoscon-89-si-yo-puedo-vos.html
111° Aniversario BOCA JUNIORS 2016. FIESTA. 6 GM 14 MI y 14 MF
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944620008992343&type=3
https://chess-results.com/tnr215959.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&flag=30
9° Abierto ANIVERSARIO de APSEE 2019 (El Torneo de los 4 RITMOS) $ 20.000 en PREMIOS
Última actualización10.11.2019 02:01:24, Propietario/Última carga: IA IO HERMIDA Marcelo M. FIDE-Lecturer
|
Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | IM | LLANOS Guillermo | 2278 | ARG | 69b1 | 54w1 | 18b1 | 43w1 | 16w1 | 2b1 | 17b1 | 3w½ | 7,5 | 0 | 36 | 32,5 | 2629 | |
2 | IM | PAVETO Kevin | 2452 | ARG | 52b1 | 32w1 | 27b1 | 3w1 | 12b1 | 1w0 | 6b1 | 5w1 | 7 | 0 | 41 | 36,5 | 2535 | |
3 | IM | BENEDETTI Julio | 2259 | ARG | 86w1 | 45b1 | 21w1 | 2b0 | 22w1 | 16b1 | 18w1 | 1b½ | 6,5 | 0 | 38,5 | 34,5 | 2321 | |
4 | PIETRAFESA Eduardo | 2212 | ARG | 55w½ | 87b1 | 12w0 | 56b1 | 34w1 | 13b1 | 31w1 | 8w1 | 6,5 | 0 | 32,5 | 29,5 | 2192 | ||
5 | GM | ALONSO Salvador | 2481 | ARG | 60w1 | 23b1 | 9w1 | 19b0 | 28w1 | 20b1 | 7w1 | 2b0 | 6 | 0 | 39 | 34 | 2257 | |
6 | IM | CLAVERIE Raul | 2442 | ARG | 77w1 | 30b1 | 24w1 | 12b0 | 23w1 | 19b1 | 2w0 | 28b1 | 6 | 0 | 37,5 | 32,5 | 2323 | |
7 | IM | SALDANO DAYER Horacio | 2412 | ESP | 33b1 | 36w1 | 29b1 | 17w0 | 10b1 | 14w1 | 5b0 | 23w1 | 6 | 0 | 37 | 32,5 | 2374 | |
8 | IM | FIORITO Fabian | 2355 | ARG | 40w1 | 41b1 | 67w1 | 16b0 | 21w1 | 9b1 | 19w1 | 4b0 | 6 | 0 | 35,5 | 31,5 | 2338 | |
9 | CHIAROT Cesar | 2226 | PER | 68b1 | 13w1 | 5b0 | 54w1 | 42b1 | 8w0 | 44b1 | 17w1 | 6 | 0 | 33,5 | 30 | 2211 | ||
10 | BLANCO Marcos | 2052 | ARG | 22w0 | 70b1 | 75w1 | 25b1 | 7w0 | 40b1 | 26w1 | 19b1 | 6 | 0 | 33 | 30 | 2243 | ||
11 | FERRARA Enzo | 2166 | ARG | 70w1 | 12b0 | 49w1 | 50b1 | 20w0 | 38b1 | 30w1 | 16b1 | 6 | 0 | 33 | 29 | 2079 | ||
12 | JUEZ VILLAR Erik | 1967 | ESP | 57b1 | 11w1 | 4b1 | 6w1 | 2w0 | 31b0 | 24w1 | 14b½ | 5,5 | 0 | 40,5 | 36 | 2379 | ||
13 | CALENS Diego | 1978 | ARG | 84w1 | 9b0 | 76w1 | 24b1 | 15w½ | 4w0 | 35b1 | 31b1 | 5,5 | 0 | 35 | 32 | 2205 | ||
14 | FM | CIMER Emanuel | 2237 | ARG | 75w1 | 22b1 | 16w0 | 67b1 | 45w1 | 7b0 | 20w1 | 12w½ | 5,5 | 0 | 34,5 | 30,5 | 2044 | |
15 | FM | GARZON Enrique | 2122 | ARG | 73b½ | 59w½ | 61b1 | 62w1 | 13b½ | 18w0 | 54b1 | 32w1 | 5,5 | 0 | 29 | 25,5 | 1966 | |
16 | IM | VILLANUEVA Mario | 2486 | ARG | 53b1 | 35w1 | 14b1 | 8w1 | 1b0 | 3w0 | 47b1 | 11w0 | 5 | 0 | 40 | 36 | 2279 | |
17 | GM | ZARNICKI Pablo | 2514 | ARG | 71w1 | 28b1 | 31w1 | 7b1 | 19w0 | 26b1 | 1w0 | 9b0 | 5 | 0 | 39 | 34,5 | 2326 | |
18 | KOCH Juan | 2012 | ARG | 88w1 | 25b1 | 1w0 | 31b½ | 55w1 | 15b1 | 3b0 | 27w½ | 5 | 0 | 37,5 | 34 | 2181 | ||
19 | FM | ROMERO BARRETO Jaime Jose | 2362 | VEN | 34b1 | 44w1 | 47b1 | 5w1 | 17b1 | 6w0 | 8b0 | 10w0 | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 | 2330 | |
20 | PANEBIANCO Juan | 0 | ARG | 37b1 | 29w0 | 48b1 | 36w1 | 11b1 | 5w0 | 14b0 | 44w1 | 5 | 0 | 35,5 | 31,5 | 2224 | ||
21 | FERNANDES Martin | 1989 | ARG | 95b1 | 26w1 | 3b0 | 29w1 | 8b0 | 24b0 | 40w1 | 46w1 | 5 | 0 | 35,5 | 31,5 | 2151 | ||
22 | SORIA Angel | 1606 | ARG | 10b1 | 14w0 | 57b1 | 32w1 | 3b0 | 44w0 | 43b1 | 47w1 | 5 | 0 | 34,5 | 30,5 | 2186 | ||
23 | WFM | BORDA RODAS Anapaola S. | 2065 | ARG | 51b1 | 5w0 | 58b1 | 46w1 | 6b0 | 42w1 | 25w1 | 7b0 | 5 | 0 | 34 | 30,5 | 2150 | |
24 | CABRERA PANDO Ramiro | 2164 | ARG | 74b1 | 48w1 | 6b0 | 13w0 | 62b1 | 21w1 | 12b0 | 42w1 | 5 | 0 | 33 | 29,5 | 1965 | ||
25 | GOMEZ Carlos David | 2315 | ARG | 61b1 | 18w0 | 33b1 | 10w0 | 57b1 | 67w1 | 23b0 | 50w1 | 5 | 0 | 32 | 28,5 | 2075 | ||
26 | FM | PEREZ CANDELAS Andres Eloy | 2302 | VEN | 94w1 | 21b0 | 60w1 | 44b1 | 41w1 | 17w0 | 10b0 | 45b1 | 5 | 0 | 31,5 | 28 | 2128 | |
27 | FM | CAMPOS Jose Felix | 2172 | ARG | 63b1 | 62w1 | 2w0 | 41b0 | 48b1 | 54w½ | 37b1 | 18b½ | 5 | 0 | 31,5 | 28 | 2100 | |
28 | VAZQUEZ MASSARO Maximiliano Horacio | 2102 | VEN | 83b1 | 17w0 | 69b1 | 68w1 | 5b0 | 45w1 | 46b1 | 6w0 | 5 | 0 | 31 | 28 | 2218 | ||
29 | CUBERLI Emiliano | 2147 | ARG | 66w1 | 20b1 | 7w0 | 21b0 | 71w0 | 69b1 | 64w1 | 41b1 | 5 | 0 | 31 | 27,5 | 1943 | ||
30 | WFM | CAMPOS Maria Jose | 2048 | ARG | 65b1 | 6w0 | 68b0 | 58w1 | 33b1 | 72w1 | 11b0 | 48w1 | 5 | 0 | 30,5 | 27,5 | 1921 | |
31 | GARCIA LEMOS Federico | 2255 | ARG | 58b1 | 50w1 | 17b0 | 18w½ | 37b1 | 12w1 | 4b0 | 13w0 | 4,5 | 0 | 36 | 32 | 2101 | ||
32 | OLIVERA Horacio | 2110 | ARG | 82w1 | 2b0 | 40w1 | 22b0 | 49w½ | 34b1 | 39w1 | 15b0 | 4,5 | 0 | 34,5 | 30,5 | 1969 | ||
33 | HOFFMAN David | 1873 | ARG | 7w0 | 79b1 | 25w0 | 66b1 | 30w0 | 80b1 | 38w½ | 54w1 | 4,5 | 0 | 30,5 | 27,5 | 1925 | ||
34 | SOZA Fernando | 1863 | ARG | 19w0 | 88b1 | 35b½ | 85w1 | 4b0 | 32w0 | 63b1 | 57w1 | 4,5 | 0 | 29,5 | 27,5 | 1998 | ||
35 | ALARCON CAREAGA Gustavo | 2139 | CHI | 56w1 | 16b0 | 34w½ | 55b0 | 82w1 | 60b1 | 13w0 | 64b1 | 4,5 | 0 | 28,5 | 25,5 | 1948 | ||
36 | AXARLIAN Carlos | 2080 | ARG | 76w1 | 7b0 | 86w1 | 20b0 | 40w0 | 58b½ | 70w1 | 60b1 | 4,5 | 0 | 28 | 25 | 1812 | ||
37 | HEINECKE Lucas | 1970 | ARG | 20w0 | 56b½ | 87w1 | 82b1 | 31w0 | 55b1 | 27w0 | 61b1 | 4,5 | 0 | 27 | 24,5 | 1801 | ||
38 | GARZON Sergio | 1994 | ARG | 59b½ | 73w½ | 42b0 | 75w1 | 68b1 | 11w0 | 33b½ | 58w1 | 4,5 | 0 | 27 | 24 | 1687 | ||
39 | NEJANKY Maisa | 1960 | ARG | 72b½ | 89w1 | 43b0 | 42w0 | 63b1 | 56w1 | 32b0 | 59w1 | 4,5 | 0 | 25 | 22 | 1476 | ||
40 | DIMITRIU Cristian | 1861 | ARG | 8b0 | 65w1 | 32b0 | 51w1 | 36b1 | 10w0 | 21b0 | 78w1 | 4 | 0 | 33 | 29,5 | 1849 | ||
41 | FIORITO Joaquin | 2008 | ARG | 92b1 | 8w0 | 63b1 | 27w1 | 26b0 | 46b0 | 53w1 | 29w0 | 4 | 0 | 32,5 | 29 | 2048 | ||
42 | MORASSO Javier | 0 | ARG | 90w1 | 47b0 | 38w1 | 39b1 | 9w0 | 23b0 | 71b+ | 24b0 | 4 | 0 | 32,5 | 29 | 2025 | ||
43 | GUERRERO CAMPO Carlos Alberto | 1919 | VEN | -½ | 55b1 | 39w1 | 1b0 | 46w0 | 49b½ | 22w0 | 68w1 | 4 | 0 | 32,5 | 29 | 1943 | ||
44 | DUBROVICH Igor | 2029 | ARG | 79w1 | 19b0 | 84w1 | 26w0 | 61b1 | 22b1 | 9w0 | 20b0 | 4 | 0 | 32 | 29,5 | 1838 | ||
45 | TUNEZ Adrian | 1920 | ARG | 80b1 | 3w0 | 72b1 | 47w1 | 14b0 | 28b0 | 68w1 | 26w0 | 4 | 0 | 32 | 29 | 1854 | ||
46 | FM | RODRIGUEZ Jorge Luis | 2363 | ARG | 49w1 | 67b0 | 64w1 | 23b0 | 43b1 | 41w1 | 28w0 | 21b0 | 4 | 0 | 31 | 27 | 1986 | |
47 | SILVA Luca | 2145 | ARG | 81b1 | 42w1 | 19w0 | 45b0 | 52b1 | 71w1 | 16w0 | 22b0 | 4 | 0 | 30,5 | 27 | 1859 | ||
48 | WFM | FANTINI Daniela | 1919 | ARG | 78w1 | 24b0 | 20w0 | 70b1 | 27w0 | 74b1 | 51w1 | 30b0 | 4 | 0 | 29,5 | 26,5 | 1679 | |
49 | CAMPANELLA Nicolas | 1872 | ARG | 46b0 | 51w1 | 11b0 | 65w1 | 32b½ | 43w½ | 50b0 | 72w1 | 4 | 0 | 29,5 | 26 | 1845 | ||
50 | DEL GIUDICE Juan Eduardo | 1991 | ARG | 96w1 | 31b0 | 73w1 | 11w0 | 72b0 | 86b1 | 49w1 | 25b0 | 4 | 0 | 27,5 | 25,5 | 1765 | ||
51 | SABAJANES Amilcar | 1607 | ARG | 23w0 | 49b0 | 96w1 | 40b0 | 84w1 | 52w1 | 48b0 | 77b+ | 4 | 0 | 26,5 | 24 | 1717 | ||
52 | DE URQUIZA Sebastian | 1882 | ARG | 2w0 | 76b0 | 91w1 | 74b1 | 47w0 | 51b0 | 73w1 | 79b1 | 4 | 0 | 26 | 23,5 | 1778 | ||
53 | DIEZ German | 1896 | ARG | 16w0 | 82b½ | 56w0 | 59b½ | 76w1 | 73b1 | 41b0 | 74w1 | 4 | 0 | 24,5 | 21,5 | 1737 | ||
54 | MONTERO Walter | 1998 | ARG | 93w1 | 1b0 | 74w1 | 9b0 | 86w1 | 27b½ | 15w0 | 33b0 | 3,5 | 0 | 33,5 | 31,5 | 1905 | ||
55 | VOLPE Leonel | 1732 | ARG | 4b½ | 43w0 | 89b1 | 35w1 | 18b0 | 37w0 | 59b0 | 83w1 | 3,5 | 0 | 30,5 | 28 | 1692 | ||
56 | PENALBA Pablo | 1701 | ARG | 35b0 | 37w½ | 53b1 | 4w0 | 94b+ | 39b0 | 58w0 | 84b1 | 3,5 | 0 | 30,5 | 27,5 | 1864 | ||
57 | ALEJOS Felipe | 1973 | ARG | 12w0 | 66b1 | 22w0 | 84b1 | 25w0 | 75b1 | 61w½ | 34b0 | 3,5 | 0 | 30 | 27 | 1820 | ||
58 | AIM | GARIBALDI Lucio | 1816 | ARG | 31w0 | 96b1 | 23w0 | 30b0 | 79w1 | 36w½ | 56b1 | 38b0 | 3,5 | 0 | 29 | 26,5 | 1798 | |
59 | BARREIRA Martin Adrian | 0 | BRA | 38w½ | 15b½ | 62b0 | 53w½ | 77w1 | 64b0 | 55w1 | 39b0 | 3,5 | 0 | 29 | 25,5 | 1888 | ||
60 | ZELADA Gonzalo | 1895 | ARG | 5b0 | 81w1 | 26b0 | 83w½ | 85b1 | 35w0 | 72b1 | 36w0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 26 | 1819 | ||
61 | FIORITO Francisco | 1859 | ARG | 25w0 | 91b1 | 15w0 | 73b1 | 44w0 | 78b1 | 57b½ | 37w0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 25,5 | 1771 | ||
62 | VALLI Americo | 1947 | ARG | 91w1 | 27b0 | 59w1 | 15b0 | 24w0 | 68b0 | 82w1 | 66b½ | 3,5 | 0 | 28 | 25,5 | 1713 | ||
63 | BRUNO Federico | 1731 | ARG | 27w0 | 90b1 | 41w0 | 64b½ | 39w0 | 89b1 | 34w0 | 82b1 | 3,5 | 0 | 26,5 | 24 | 1777 | ||
64 | BOGADO Luis | 1915 | ARG | 89b½ | 72w½ | 46b0 | 63w½ | 83b1 | 59w1 | 29b0 | 35w0 | 3,5 | 0 | 26 | 23,5 | 1583 | ||
65 | ARIAS Maria Paula | 1600 | ARG | 30w0 | 40b0 | 78w1 | 49b0 | 70w½ | 77b½ | 69w½ | 86b1 | 3,5 | 0 | 25,5 | 22,5 | 1713 | ||
66 | SOBEL Walter | 1710 | ARG | 29b0 | 57w0 | 95b1 | 33w0 | 80b0 | 92w1 | 90b1 | 62w½ | 3,5 | 0 | 23,5 | 22 | 1624 | ||
67 | FIORI Hector | 2017 | ARG | 85b1 | 46w1 | 8b0 | 14w0 | 69b1 | 25b0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 32 | 29 | 2112 | ||
68 | PENNINI Mario Fabian | 1790 | ARG | 9w0 | 78b1 | 30w1 | 28b0 | 38w0 | 62w1 | 45b0 | 43b0 | 3 | 0 | 32 | 28,5 | 1808 | ||
69 | GIMENEZ Dante | 1841 | ARG | 1w0 | 93b1 | 28w0 | 76b1 | 67w0 | 29w0 | 65b½ | 70b½ | 3 | 0 | 31 | 28 | 1771 | ||
70 | BERENSTEIN Gustavo | 1727 | ARG | 11b0 | 10w0 | 92b1 | 48w0 | 65b½ | 83w1 | 36b0 | 69w½ | 3 | 0 | 29,5 | 27 | 1752 | ||
71 | PIERUCCI Fabian | 1911 | ARG | 17b0 | 74w0 | 88b1 | 81w1 | 29b1 | 47b0 | 42w- | -0 | 3 | 0 | 28,5 | 25,5 | 1962 | ||
72 | SABAJANES Joel | 0 | ARG | 39w½ | 64b½ | 45w0 | 94b1 | 50w1 | 30b0 | 60w0 | 49b0 | 3 | 0 | 28,5 | 25 | 1845 | ||
73 | AIM | MALLER Marcelo | 1692 | ARG | 15w½ | 38b½ | 50b0 | 61w0 | 90b1 | 53w0 | 52b0 | 91w1 | 3 | 0 | 28 | 25,5 | 1804 | |
74 | ZETA Roberto Ignacio | 1714 | ARG | 24w0 | 71b1 | 54b0 | 52w0 | 88b1 | 48w0 | 80w1 | 53b0 | 3 | 0 | 27,5 | 24,5 | 1703 | ||
75 | LIPARI Diego | 1815 | ARG | 14b0 | 95w1 | 10b0 | 38b0 | 91w1 | 57w0 | 78b0 | 88w1 | 3 | 0 | 26 | 24,5 | 1566 | ||
76 | SALERNO Luis | 1620 | ARG | 36b0 | 52w1 | 13b0 | 69w0 | 53b0 | 90w0 | 92b1 | 87w1 | 3 | 0 | 25,5 | 23,5 | 1756 | ||
77 | PAZ Martin | 1880 | ARG | 6b0 | 83w½ | 85b0 | 89w1 | 59b0 | 65w½ | 81b1 | 51w- | 3 | 0 | 24,5 | 22,5 | 1512 | ||
78 | TOLEDO Jonathan | 0 | ARG | 48b0 | 68w0 | 65b0 | 92w1 | 81b1 | 61w0 | 75w1 | 40b0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 1659 | ||
79 | MARINESCO Tomas | 1581 | ARG | 44b0 | 33w0 | 80b0 | 87w1 | 58b0 | 94w+ | 86w1 | 52w0 | 3 | 0 | 23 | 21 | 1570 | ||
80 | SCIALABBA Santiago | 0 | ARG | 45w0 | 84b0 | 79w1 | 86b0 | 66w1 | 33w0 | 74b0 | 93b1 | 3 | 0 | 22 | 20 | 1634 | ||
81 | BUSCIA Juan | 1701 | ARG | 47w0 | 60b0 | 93w1 | 71b0 | 78w0 | 91b1 | 77w0 | 89b1 | 3 | 0 | 21,5 | 20 | 1491 | ||
82 | SCARSI Anna Laura | 1672 | ARG | 32b0 | 53w½ | 90b1 | 37w0 | 35b0 | 85w1 | 62b0 | 63w0 | 2,5 | 0 | 27 | 24,5 | 1775 | ||
83 | FERRARO Jose | 1630 | ARG | 28w0 | 77b½ | 94w½ | 60b½ | 64w0 | 70b0 | 93w1 | 55b0 | 2,5 | 0 | 25 | 22 | 1669 | ||
84 | GOMEZ REYES Solana | 1771 | ARG | 13b0 | 80w1 | 44b0 | 57w0 | 51b0 | 88w½ | 85b1 | 56w0 | 2,5 | 0 | 24,5 | 22,5 | 1534 | ||
85 | SPREGELBURD Alfredo | 1563 | ARG | 67w0 | 94b½ | 77w1 | 34b0 | 60w0 | 82b0 | 84w0 | -1 | 2,5 | 0 | 23,5 | 21 | 1621 | ||
86 | FUXZ Diego | 1820 | ARG | 3b0 | 92w1 | 36b0 | 80w1 | 54b0 | 50w0 | 79b0 | 65w0 | 2 | 0 | 27,5 | 25 | 1548 | ||
87 | CHIAPPANO Marcelo | 1673 | ARG | -½ | 4w0 | 37b0 | 79b0 | 89w0 | 93b½ | 95w1 | 76b0 | 2 | 0 | 24 | 22,5 | 1307 | ||
88 | HEREDIA Gustavo | 1552 | ARG | 18b0 | 34w0 | 71w0 | 96b1 | 74w0 | 84b½ | 89w½ | 75b0 | 2 | 0 | 24 | 22 | 1443 | ||
89 | VASILATOS Alejandro | 0 | ARG | 64w½ | 39b0 | 55w0 | 77b0 | 87b1 | 63w0 | 88b½ | 81w0 | 2 | 0 | 23,5 | 21,5 | 1575 | ||
90 | ABERBACH Angel | 1972 | ARG | 42b0 | 63w0 | 82w0 | 93b1 | 73w0 | 76b1 | 66w0 | -0 | 2 | 0 | 22 | 19,5 | 1385 | ||
91 | SALOME Owen | 1414 | ARG | 62b0 | 61w0 | 52b0 | 95w1 | 75b0 | 81w0 | -1 | 73b0 | 2 | 0 | 21,5 | 20 | 1390 | ||
92 | FERNANDES Hector Omar | 1420 | ARG | 41w0 | 86b0 | 70w0 | 78b0 | 96w+ | 66b0 | 76w0 | 95b1 | 2 | 0 | 20 | 18,5 | 1246 | ||
93 | PEREZ TEMPERLEY Eduardo | 1375 | ARG | 54b0 | 69w0 | 81b0 | 90w0 | 95b1 | 87w½ | 83b0 | 80w0 | 1,5 | 0 | 19,5 | 17,5 | 1351 | ||
94 | TEJERA Mario Alberto | 1857 | ARG | 26b0 | 85w½ | 83b½ | 72w0 | 56w- | 79b- | -0 | -0 | 1 | 0 | 21,5 | 19,5 | 1431 | ||
95 | DAVICINO Rodolfo | 0 | ARG | 21w0 | 75b0 | 66w0 | 91b0 | 93w0 | -1 | 87b0 | 92w0 | 1 | 0 | 18 | 16,5 | 828 | ||
96 | BUSSO Gabriel | 0 | ARG | 50b0 | 58w0 | 51b0 | 88w0 | 92b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 19 | 17,5 | 942 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario