Campeonato Argentino Senior (+50) 2023 clasificación final después de 7 rondas
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/12/campeonato-argentino-senior-50-2023.html
Campeonato Argentino Senior (+50) 2023
Última actualización10.12.2023 18:10:51, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Dolezal Cristian | 2363 | ARG | 8w1 | 4b1 | 3w½ | 7b1 | 2w½ | 9b1 | 6w1 | 6 | 0 | 27 | 25,75 | 31 | 2565 | |
2 | IM | Llanos Guillermo | 2288 | ARG | 11w1 | 12b1 | 6w1 | 3b½ | 1b½ | 7w1 | 4w½ | 5,5 | 0 | 27 | 22,75 | 30,5 | 2457 | |
3 | IM | Scarella Enrique Alejandro | 2272 | ARG | 10b1 | 9w1 | 1b½ | 2w½ | 6w1 | 4b½ | 5b½ | 5 | 0 | 28,5 | 21,75 | 31,5 | 2370 | |
4 | IM | Needleman Alejandro | 2214 | ARG | 18b1 | 1w0 | 8b½ | 14w1 | 11b1 | 3w½ | 2b½ | 4,5 | 0 | 26,5 | 15,75 | 28 | 2158 | |
5 | FM | Wisniacki Flavio | 2224 | ARG | 13w1 | 6b0 | 7w0 | 20b1 | 10w1 | 12b1 | 3w½ | 4,5 | 0 | 22,5 | 14,00 | 23,5 | 2072 | |
6 | FM | Fernandez Jorge | 2301 | ARG | 15b1 | 5w1 | 2b0 | 8w1 | 3b0 | 16w1 | 1b0 | 4 | 0 | 28 | 14,00 | 30,5 | 2209 | |
7 | IM | Gomez Baillo Jorge H. | 2377 | ARG | -½ | 19w1 | 5b1 | 1w0 | 15b1 | 2b0 | 9w½ | 4 | 0 | 26,5 | 12,75 | 29,5 | 2206 | |
8 | De Cara Juan Antonio | 2133 | ARG | 1b0 | 10w1 | 4w½ | 6b0 | 14b1 | 15w1 | 11b½ | 4 | 0 | 24 | 13,50 | 26,5 | 2125 | ||
9 | FM | Mussanti Diego | 2209 | ARG | 17w1 | 3b0 | 20w1 | 11b½ | 12w1 | 1w0 | 7b½ | 4 | 0 | 24 | 10,75 | 25 | 1960 | |
10 | Pierucci Fabian | 1888 | ARG | 3w0 | 8b0 | 19b1 | 13w1 | 5b0 | 11w½ | -1 | 3,5 | 0 | 23 | 10,25 | 25,5 | 1957 | ||
11 | Koch Juan | 1911 | ARG | 2b0 | 18w1 | 17b1 | 9w½ | 4w0 | 10b½ | 8w½ | 3,5 | 0 | 23 | 10,25 | 24,5 | 1952 | ||
12 | Gorisnic Eduardo | 2152 | ARG | 20b1 | 2w0 | 15b½ | 16w1 | 9b0 | 5w0 | 18w1 | 3,5 | 0 | 21 | 7,00 | 22 | 1885 | ||
13 | Montacuto Ricardo Omar | 1797 | ARG | 5b0 | 15w0 | -½ | 10b0 | 18w1 | 19b+ | 16b1 | 3,5 | 0 | 17,5 | 7,75 | 19 | 1845 | ||
14 | Ruiz Roberto Ruben | 1787 | ARG | -½ | -½ | -½ | 4b0 | 8w0 | -1 | 15b½ | 3 | 0,5 | 22 | 10,25 | 24 | 1863 | ||
15 | WIM | Burijovich Liliana | 2062 | ARG | 6w0 | 13b1 | 12w½ | 18b1 | 7w0 | 8b0 | 14w½ | 3 | 0,5 | 21 | 8,75 | 22,5 | 1977 | |
16 | Siracusa Ivan | 1771 | ARG | -½ | -½ | -½ | 12b0 | 20w1 | 6b0 | 13w0 | 2,5 | 0 | 21 | 6,25 | 22 | 1621 | ||
17 | Hernandez Ruben | 1294 | ARG | 9b0 | -½ | 11w0 | 19w0 | -1 | 18b0 | 20b1 | 2,5 | 0 | 16,5 | 6,25 | 17,5 | 1462 | ||
18 | Molina Vicente | 1640 | ARG | 4w0 | 11b0 | -1 | 15w0 | 13b0 | 17w1 | 12b0 | 2 | 0 | 19,5 | 6,00 | 21,5 | 1632 | ||
19 | Munzi Sergio | 1747 | ARG | -½ | 7b0 | 10w0 | 17b1 | -0 | 13w- | -0 | 1,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | 21,5 | 1728 | ||
20 | Lecea Martin Ignacio | 1004 | ARG | 12w0 | -1 | 9b0 | 5w0 | 16b0 | -0 | 17w0 | 1 | 0 | 19,5 | 3,50 | 21,5 | 1130 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario