ITT Retador Campeonato de Torre Blanca
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/12/tt-retador-campeonato-de-torre-blanca.html
https://www.chess.com/events/2023-itt-torre-blanca
TT Retador Campeonato de Torre Blanca
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Tokman, Ariel | 2305 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 5 | 18,50 | |||
2 | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | 2227 | VEN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 4 | 14,25 | |||
3 | FM | Do Valle Cardoso, Lucas | 2352 | BRA | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | 4 | 13,00 | |||
4 | FM | Schnaider, Ilan | 2333 | ARG | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0 | 3 | 12,75 | |||
5 | IM | Diaz Hollemaert, Nahuel | 2370 | URU | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 3 | 0 | 1 | 10,75 | |||
6 | FM | Moreno Perez, Tobias Sebastian | 2255 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 8,25 | |||
7 | Olivieri, Martin | 2089 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 6,75 | ||||
8 | Dubrovich, Igor | 1982 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 2,5 | 0 | 1 | 6,25 | ||||
9 | IM | Romero Barreto, Jaime Jose | 2334 | VEN | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,5 | 0 | 0 | 10,00 | |||
10 | IM | Llanos, Guillermo | 2288 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 2 | 0 | 1 | 5,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories (variable)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario