Estan todas las categorias juntas poniendo en grupos podra ver los jugadores por categoria. |
Última actualización31.12.2023 22:34:35 / Page cached 01.01.2024 14:04:19 87min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrizo, Luciano Ariel | 199567 | ARG | 2170 | ARA - Rosario | |
2 | Petti, Luca Giovanni | 161241 | ARG | 2099 | ARA - Rosario | |
3 | Villordo, Matias | 198315 | ARG | 2033 | FMA - MAr del Plata | |
4 | Frutos, Leandro Jose | 181358 | ARG | 1996 | Ajedrez Martelli | |
5 | Deichmann, Esteban Horacio | 167410 | ARG | 1882 | FAOGBA - I. C. Roca | |
6 | Ganza Svidler, Pedro | 191400 | ARG | 1819 | FMDA - Villa del Parque | |
7 | Ccahuancama, Abraham William | 20005830 | ARG | 1817 | Villa Ballester | |
8 | Rojas, Lautaro | 197300 | ARG | 1796 | Club 64 - Tucuman | |
9 | Lopez, Franco | 20002475 | ARG | 1793 | FMDA - Torre Blanca | |
10 | Zelaya, Eros | 20002483 | ARG | 1786 | FMDA - Torre Blanca | |
11 | Troche, Dylan | 20023804 | ARG | 1766 | Espacio Ajedrez Trujui | |
12 | Velazco, Tomas Sebastian | 161098 | ARG | 1758 | ARA - Rosario | |
13 | Martinez, Valentin Jesus | 20005865 | ARG | 1757 | Club Don Lucero - San Luis | |
14 | Druetto, Benjamin | 199869 | ARG | 1746 | FACH - Chubut | |
15 | Alvarez, Ciro | 20008821 | ARG | 1726 | Club de Ajedrez del Alto Valle - Rio Neg | |
16 | Delicio, Felipe Benjamin | 190870 | ARG | 1724 | FMA - Mar del Plata | |
17 | Brito, Sofia | 160768 | ARG | 1716 | ARA - Rosario | |
18 | WCM | Donda, Jazmin | 197564 | ARG | 1706 | CARG - Rio Grande |
19 | Menasse, Lautaro | 20031254 | ARG | 1677 | FASGBA - Independiente | |
20 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 191108 | ARG | 1669 | FAPC - Cordoba | |
21 | Knuttzen, Joaquin | 184942 | ARG | 1657 | FSA - Santa Fe | |
22 | Escobar, Lautaro Exequiel | 20004494 | ARG | 1656 | Club 64 - Tucuman | |
23 | Magarinos, Francisco | 20006438 | ARG | 1651 | FMA - Mar del Plata | |
24 | Montiel Marin, Micaela Agustina | 169250 | ARG | 1643 | Club de Ajedrez de Quilmes | |
25 | Suarez, Laureano | 181595 | ARG | 1641 | ARA - Rosario | |
26 | Plazas, Jacob | 186856 | ARG | 1622 | FMDA - Pinocho | |
27 | Dominguez, Leon | 20006217 | ARG | 1613 | FMA - Mar del Plata | |
28 | Jara Molina, Abril Selene | 169242 | ARG | 1611 | FASGBA | |
29 | Panelo, Lionel | 20038038 | ARG | 1610 | ||
30 | Abad, Inaki | 20028385 | ARG | 1604 | FAPC - Cordoba | |
31 | Codino, Juan Martin | 197076 | ARG | 1599 | ARA - Rosario | |
32 | WCM | Veliz, Daira Isis | 161721 | ARG | 1593 | Club de Ajedrez de La Plata |
33 | Luchetti, Ivan | 20028520 | ARG | 1590 | FMA - Mar del Plata | |
34 | Izaza, Agustin David | 20029080 | ARG | 1583 | FAPC - Cordoba | |
35 | Medina, Augusto Benjamin | 194808 | ARG | 1579 | Club 64 - Tucuman | |
36 | Menduni Gavarotto, Juliana Agosti | 20025319 | ARG | 1577 | FASGBA- Independiente | |
37 | Turcutto, Agustin | 20000898 | ARG | 1573 | ARA - Rosario | |
38 | Simbler, Facundo | 20005784 | ARG | 1558 | ARA - Rosario | |
39 | Oldani, Homero | 172138 | ARG | 1543 | FACH - Chubut | |
40 | Salto, Floriana | 181129 | ARG | 1540 | AREA - Reconquista | |
41 | Schlund, Sofia | 20001622 | ARG | 1540 | FACH - Chubut | |
42 | Cabrera, Melian | 195014 | ARG | 1539 | Amigos de los Molles - San Luis | |
43 | Fernandez Lazarte, Keyla Magali | 20028350 | ARG | 1529 | ||
44 | Di Cola, Valentino Jose | 191752 | ARG | 1523 | FAPC - Cordoba | |
45 | Molina Salazar, Facundo | 20005504 | ARG | 1519 | Circulo de Ajedrez de Escobar | |
46 | Toffoletto, Ramiro | 20018983 | ARG | 1495 | FMDA - Torre Blanca | |
47 | Uribe, Ignacio Tomas | 20028563 | ARG | 1482 | ARA - Rosario | |
48 | Izaguirre, Lucia Belen | 169234 | ARG | 1477 | ARA - Rosario | |
49 | Loray, Matias Joaquin | 174130 | ARG | 1477 | FMDA | |
50 | Luna, Fernando Agustin | 186031 | ARG | 1473 | Club Ushuaia Jaque Mate | |
51 | Perez, Tobias | 20003838 | ARG | 1460 | FMA - Mar del Plata | |
52 | Herrera, Lara | 20001789 | ARG | 1452 | Ajedrez Martelli | |
53 | Bengler, Juan Cruz | 20028270 | ARG | 1449 | ||
54 | Manes, Pedro | 196720 | ARG | 1446 | FMDA - Torre Blanca | |
55 | Britos, Tomas Agustin | 190853 | ARG | 1438 | FEDA - Entre Rios | |
56 | Chiarotti, Ginno | 20028172 | ARG | 1436 | ARA - Rosario | |
57 | Espinosa, Valentina | 20000650 | ARG | 1422 | ARA - Rosario | |
58 | Ramini, Mariano | 181560 | ARG | 1413 | ARA - Rosario | |
59 | Quiroga Ortiz, Isabella | 20007825 | ARG | 1401 | Ajedrez Martelli | |
60 | Gonzalez Damico, Francisco | 20003196 | ARG | 1396 | FMDA - Torre Blanca | |
61 | Luna, Rodrigo Nahuel | 186040 | ARG | 1377 | Club Ushuaia Jaque Mate | |
62 | Gimenez, Julieta | 168548 | ARG | 1367 | ARA - Rosario | |
63 | Rodriguez, Matias | 20032170 | ARG | 1365 | Club de Ajedrez de la Plata | |
64 | Fernandez Quelali, Benjamin | 191760 | ARG | 1358 | FMDA - GEBA | |
65 | Alvarez, Mia Morena | 20030401 | ARG | 1353 | FMDA - Torre Blanca | |
66 | Gimenez, Felipe | 20037074 | ARG | 1337 | Circulo de Ajedrez de San Martin | |
67 | Lowe, Felipe | 20033060 | ARG | 1320 | Ajedrez Martelli | |
68 | Calamante, Gino | 191728 | ARG | 1317 | ARA - Rosario | |
69 | Ledesma, Federico | 20017766 | ARG | 1313 | FMDA - Torre Blanca | |
70 | Suarez Saavedra, Lourdes | 169609 | ARG | 1305 | FASGBA | |
71 | Cerqueiro, Jeronimo | 20017740 | ARG | 1304 | FMDA - Torre Blanca | |
72 | Peiro Mayer, Melissa | 20005334 | ARG | 1303 | FEMIDA - Misiones | |
73 | Gimenez, Benjamin | 168530 | ARG | 1297 | ARA - Rosario | |
74 | Uzcudun, Alfonso | 20027494 | ARG | 1285 | FACH - Chubut | |
75 | Sasson, Uriel Martin | 187577 | ARG | 1272 | FMDA - Pinocho | |
76 | Gimenez, Jonathan | 186422 | ARG | 1261 | Club de Ajedrez de Tigre | |
77 | Leiva, Ailton | 190888 | ARG | 1252 | FRA | |
78 | Alderete, Alex | 20005806 | ARG | 1241 | Club 64 - Tucuman | |
79 | Luchini, Franco | 20032153 | ARG | 1235 | Club de Ajedrez de la Plata | |
80 | Capitanio Lippo, Facundo | 20028857 | ARG | 1232 | FMA - Mar del Plata | |
81 | Obieta, Jose | 20028644 | ARG | 1218 | Club Chaturanga - Corrientes | |
82 | Flores Sabajanes, Xoan | 20027451 | ARG | 1203 | FMDA - Obras | |
83 | Cordoba, Bautista | 20025238 | ARG | 1197 | FAOGBA | |
84 | Cinotto, Nazareno | 20028180 | ARG | 1191 | ARA - Rosario | |
85 | Perrucci Albertoni, Tomas | 20037104 | ARG | 1188 | FMDA - torre Blanca | |
86 | Jofre, Juan Pablo | 20004419 | ARG | 1186 | FEDA - Entre Rios | |
87 | Aguero Martinez, Benicio | 189146 | ARG | 1183 | Peones del Norte | |
88 | Taa Bakovich, Oliverio | 20029780 | ARG | 1174 | FASGBA | |
89 | Rojas, Ivan Leonardo | 20029730 | ARG | 1170 | Peones del Norte | |
90 | Torres, Lorenzo | 181250 | ARG | 1162 | ARA - Rosario | |
91 | Maccio, Milo | 20019106 | ARG | 1159 | FMDA - Torre Blanca | |
92 | Luna, Desiree | 20007663 | ARG | 1157 | FAPC - Cordoba | |
93 | Rojo Lynch, Candela | 197742 | ARG | 1156 | FASGBA - Juego Ciencia | |
94 | Cardenas, Hebe | 20028016 | ARG | 1148 | ARA - Rosario | |
95 | Perez Mosqueda, Valeria Ritzabeth | 20023839 | ARG | 1148 | FAOGBA - Ajelam | |
96 | Hojman, Ulises | 20019742 | ARG | 1140 | FMDA - Torre Blanca | |
97 | Casalaspro, Gianluca | 20027435 | ARG | 1139 | FMDA | |
98 | Cueva, Rosario | 20020929 | ARG | 1107 | ASA - Santa Fe | |
99 | Delicio, Juan Jose | 191388 | ARG | 1103 | FMA - Mar del Plata | |
100 | Valverde, Valentina Emma | 20019033 | ARG | 1088 | San Luis | |
101 | Valverde, Melina | 20019025 | ARG | 1069 | San Luis | |
102 | Flores, Bastian Natanael | 20018940 | ARG | 1065 | Club don Lucero - San Luis | |
103 | Milito, Santiago | 20028083 | ARG | 1033 | ARA - Rosario | |
104 | Abdel Nour, Tadeo | ARG | 0 | FMDA - Club MAriano Moreno | ||
105 | Agut Britos, Felipe | ARG | 0 | ARA - Rosario | ||
106 | Agut Britos, Martino | ARG | 0 | ARA - Rosario | ||
107 | Alderete, Gael | ARG | 0 | Club 64 - Tucuman | ||
108 | Amadei, Santiago David | 20035659 | ARG | 0 | ARA - Rosario | |
109 | Anchava, Thiago | ARG | 0 | Perez - Santa Fe | ||
110 | Arinari, Enzo Martin | ARG | 0 | FASGBA | ||
111 | Astorga, Milena Maria | ARG | 0 | Club Jaque al Rey - Corrientes | ||
112 | Avila, Felipe | 20040210 | ARG | 0 | FMA - Mendoza | |
113 | Baez, Axel Ezequiel | 191698 | ARG | 0 | Club Chaturanga - Corrientes | |
114 | Bank Corbacho, Nicolas | ARG | 0 | FMDA | ||
115 | Barboza, Gino | 20028008 | ARG | 0 | Perez - Santa Fe | |
116 | Bassi, Ignacio | ARG | 0 | Alfil Rojo | ||
117 | Bazan Salgueiro, Candela | 20019149 | ARG | 0 | FMDA - Club Argentino | |
118 | Bianchi, Mia | ARG | 0 | ARA - Rosario | ||
119 | Bonelli, Boris Ivan | ARG | 0 | ARA - Alfil Rojo | ||
120 | Bubis Dasnoy, Simon | ARG | 0 | FASGBA | ||
121 | Cabral, Ramiro | ARG | 0 | Perez - Santa Fe | ||
122 | Casalaspro, Gino | ARG | 0 | FMDA | ||
123 | Casquero, Tomas | ARG | 0 | Club Social Pergamino | ||
124 | Castiglioni, Dario | 20022549 | ARG | 0 | ARA - Rosario | |
125 | Castro, Tomas | ARG | 0 | FASGBA - Adrogue | ||
126 | Centurion Directer, Alma Avril | 20019165 | ARG | 0 | FMDA - Obras | |
127 | Constanzo, Maximo | 20031548 | ARG | 0 | FMA - Mendoza | |
128 | Corrao, Dante Agustin | 20041896 | ARG | 0 | FMDA | |
129 | Crespo Martinelli, Amadis | 20035667 | ARG | 0 | ARA - Rosario | |
130 | De Gaspari, Silo Patricio | 20028873 | ARG | 0 | ARA - Rosario | |
131 | Dominguez, Martin | 20028695 | ARG | 0 | FMA - Mar del Plata | |
132 | Dominguez, Milena | 20028571 | ARG | 0 | FMA - Mar del Plata | |
133 | Escobar, Alvaro | 20028032 | ARG | 0 | ARA - rOSARIO | |
134 | Fernandez Quelali, Abel | 20000154 | ARG | 0 | FMDA - GEBA | |
135 | Ferreira, Facundo Ezequiel | 20024320 | ARG | 0 | FASGBA | |
136 | Ferrer, Victoria | ARG | 0 | ARA - Rosario | ||
137 | Flores, Bautista Galo | 20019068 | ARG | 0 | Club don Lucero - San Luis | |
138 | Flores, Camila | 20028458 | ARG | 0 | Perez - Santa Fe | |
139 | Flores Sabajanes, Lua | 20018991 | ARG | 0 | FMDA - Obras | |
140 | Fortunato Nola, Facundo | ARG | 0 | FMA - Mar del Plata | ||
141 | Gallardo, Juan Matias | 178993 | ARG | 0 | FMA - Mendoza | |
142 | Gimenez, Martina | 20037082 | ARG | 0 | Circulo de Ajedrez San Martin | |
143 | Gomez, Milton | 20018959 | ARG | 0 | ARA - Rosario | |
144 | Gutierrez, Enzo | 20035241 | ARG | 0 | Club Chaturanga - cORRIENTES | |
145 | Iudica, Cristobal | ARG | 0 | Sarmiento de Junin | ||
146 | Lobo Villamil, Josefina | ARG | 0 | Club Daniel Ordonez - San Luis | ||
147 | Lobo Villamil, Juana | 20029004 | ARG | 0 | Club Daniel Ordonez- San Luis | |
148 | Lucci, Ludmila Ayelen | ARG | 0 | Perez - Santa Fe | ||
149 | Machaca, Facundo | ARG | 0 | FMA - Club Regatas de Mendoza | ||
150 | Merchan Bahiron, David | ARG | 0 | Perez - Santa Fe |
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2024 Heinz Herzog, CMS-Version 08.12.2023 13:22
Aviso legal/Condiciones de uso
Aviso legal/Condiciones de uso
No hay comentarios:
Publicar un comentario