https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2024/01/gano-llanos-con-66irt-rapido-miercoles.html
💪♟️GANÓ LLANOS CON 6/6🏆🥇
IRT Rápido Miercoles 24 de enero
🥇MI Guillermo Llanos
🥈Pablo Naboulet
🥉Nicolas Argiz
https://chess-results.com/tnr868687.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30
TORRE BLANCA - 1er IRT Rapido de enero - Miércoles 24 de enero 2024
Search for player
Buscar
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2236 | 6 | 0 | 20 | 22,00 | 20 | 2,2 | |
2 | 3 | Naboulet, Pablo Leon | ARG | 1825 | 5 | 0 | 20 | 17,00 | 40 | 5,2 | ||
3 | 5 | Argiz, Nicolas | ARG | 1721 | 4,5 | 0 | 16 | 14,50 | 20 | -4,8 | ||
4 | 24 | Duarte, Sergio | ARG | 0 | 4 | 0 | 20 | 12,00 | ||||
5 | 15 | Manes, Pedro | ARG | 1394 | 4 | 0 | 19,5 | 10,00 | 40 | 91,2 | ||
6 | 10 | Iacobacci, Gabriel | ARG | 1571 | 4 | 0 | 18 | 11,00 | 20 | 13,8 | ||
7 | 14 | Gonzalez Damico, Francisco | ARG | 1404 | 4 | 0 | 18 | 10,00 | 40 | 83,6 | ||
8 | 4 | Gullace, Ezequiel | ARG | 1770 | 4 | 0 | 16 | 11,00 | 20 | -15 | ||
9 | 21 | Barck, Pablo | ARG | 0 | 4 | 0 | 12 | 6,00 | ||||
10 | 9 | Kirichenko, Alexander | RUS | 1592 | 3 | 0 | 21 | 9,00 | 20 | -11,4 | ||
11 | 20 | Babula, Carlos | ARG | 0 | 3 | 0 | 18 | 8,00 | ||||
12 | 11 | Pineiro, Jose Luis | ARG | 1466 | 3 | 0 | 18 | 5,00 | 20 | 0,2 | ||
13 | 6 | Cortes, Joel | ARG | 1667 | 3 | 0 | 17,5 | 8,00 | 40 | -82,8 | ||
14 | 7 | Jasper, Nicolas | ARG | 1651 | 3 | 0 | 16 | 7,00 | 20 | -27,8 | ||
15 | 16 | Sarrias, Lorenzo Cuauhtemoc | ARG | 1354 | 3 | 0 | 15,5 | 7,00 | 40 | 56,8 | ||
16 | 12 | Heberlein, Lucas | ARG | 1457 | 3 | 0 | 15,5 | 4,00 | 40 | 10,8 | ||
17 | 2 | Morasso, Javier | ARG | 1912 | 3 | 0 | 15 | 7,00 | 20 | -35,2 | ||
18 | 17 | Katic, Matias | ARG | 1331 | 3 | 0 | 15 | 3,00 | 20 | 14,2 | ||
19 | 18 | Ledesma, Federico | ARG | 1173 | 2 | 0 | 17 | 4,00 | 40 | 32,4 | ||
20 | 19 | Sarrias, Gaston | ARG | 1121 | 2 | 0 | 16,5 | 5,50 | 40 | 28 | ||
21 | 13 | Bria, Jose | ARG | 1440 | 2 | 0 | 16 | 3,00 | 40 | 3,2 | ||
22 | 8 | Luces, Juan Carlos | VEN | 1641 | 2 | 0 | 15 | 3,00 | 40 | -100 | ||
23 | 22 | Butori, Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 14 | 2,00 | ||||
24 | 26 | Pedreno, Cristian | ARG | 0 | 1 | 0 | 16 | 0,00 | ||||
25 | 25 | Jamilis, Matias | ARG | 0 | 1 | 0 | 13 | 3,00 | ||||
26 | 23 | Cordova, Maite | ARG | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario