Domingo 17 de Noviembre a las 19hs en el Circulo de Ajedrez Torre Blanca. Informes 1160561605
Torneo Homenaje al MI Guillermo Llanos - 50 años de docencia en ajedrez
Última actualización15.11.2024 22:32:56 / Page cached 16.11.2024 12:44:52 95min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Search for playerBuscar
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Slipak, Sergio | 100250 | ARG | 2387 |
2 | FM | Auciello, Sergio | 101141 | ARG | 2343 |
3 | FM | Reides, Marcelo | 101281 | ARG | 2332 |
4 | IM | Llanos, Guillermo | 100358 | ARG | 2250 |
5 | Mellano, Santiago | 102407 | ARG | 2221 | |
6 | Alpern, Adrian | 101737 | ARG | 2171 | |
7 | Axarlian, Carlos | 115266 | ARG | 2035 | |
8 | Naboulet, Pablo Leon | 161020 | ARG | 2029 | |
9 | Sanz, Pablo | 115193 | ARG | 2014 | |
10 | Koch, Juan | 112143 | ARG | 1991 | |
11 | FM | Bertaccini, Daniel | 100854 | ARG | 1968 |
12 | Arguinariz, Enrique | 113280 | ARG | 1953 | |
13 | Carpio Andrada, Agustin | 190489 | ARG | 1916 | |
14 | Wald, Gabriel | 111287 | ARG | 1909 | |
15 | Gimenez, Dante | 108871 | ARG | 1849 | |
16 | Moscuzza, Alberto | 110787 | ARG | 1805 | |
17 | Bagnat, Alejandro | 20023090 | ARG | 1596 | |
18 | Colombo, Christian | ARG | 0 | ||
19 | Hidalgo, Joaquin | ARG | 0 | ||
20 | Hidalgo, Juan Pablo | ARG | 0 | ||
21 | Lorenzo, Pablo | ARG | 0 | ||
22 | Lorenzo, Simon | ARG | 0 | ||
23 | Olschansky Da Silva, Ulises | ARG | 0 | ||
24 | Panno, Nicolas | ARG | 0 | ||
25 | Panno, Sergio | ARG | 0 | ||
26 | Pereira, Alvaro | ARG | 0 | ||
27 | Puddu, Sofia | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario