Torneo Homenaje al MI Guillermo Llanos💛♟️💪
50 años de docencia en ajedrez
https://chess-results.com/tnr1057408.aspx?lan=2&turdet=YES
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2024/11/torneo-homenaje-al-mi-guillermo-llanos.html
Domingo 17 de Noviembre a las 19hs en el Circulo de Ajedrez Torre Blanca. Informes 1160561605
Torneo Homenaje al MI Guillermo Llanos - 50 años de docencia en ajedrez
Última actualización10.11.2024 02:48:09 / Page cached 10.11.2024 11:46:39 119min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Slipak, Sergio | 100250 | ARG | 2387 |
2 | FM | Reides, Marcelo | 101281 | ARG | 2332 |
3 | Pereira, Alvaro | 1900242 | POR | 2265 | |
4 | IM | Llanos, Guillermo | 100358 | ARG | 2250 |
5 | Mellano, Santiago | 102407 | ARG | 2221 | |
6 | Koch, Juan | 112143 | ARG | 1991 | |
7 | FM | Bertaccini, Daniel | 100854 | ARG | 1968 |
8 | Arguinariz, Enrique | 113280 | ARG | 1953 | |
9 | Carpio Andrada, Agustin | 190489 | ARG | 1916 | |
10 | Wald, Gabriel | 111287 | ARG | 1909 | |
11 | Gimenez, Dante | 108871 | ARG | 1849 | |
12 | Moscuzza, Alberto | 110787 | ARG | 1805 | |
13 | Bagnat, Alejandro | 20023090 | ARG | 1596 | |
14 | Colombo, Christian | ARG | 0 | ||
15 | Lorenzo, Pablo | ARG | 0 | ||
16 | Lorenzo, Simon | ARG | 0 | ||
17 | Olschansky Da Silva, Ulises | ARG | 0 | ||
18 | Panno, Nicolas | ARG | 0 | ||
19 | Panno, Sergio | ARG | 0 | ||
20 | Puddu, Sofia | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario