https://chess-results.com/tnr753607.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/05/5to-irt-9-de-julio-chess-open-2023_29.html
5to IRT "9 de Julio Chess Open 2023" -$500.000 en premios! "Homenaje Héctor Decio Rossetto"
Del 25 al 28 de mayo 2023 -
GMs Diego Flores, Ariel Sorin, Federico Perez Ponsa, Leonardo Tristán y Andrés Rodriguez confirmados!
2 Byes hasta la 4ta ronda.
Atención! última ronda 9hs
5to IRT "9 de Julio Chess Open 2023" -$500.000 en premios! "Homenaje Héctor Decio Rossetto"
Última actualización28.05.2023 18:23:51, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Flores Diego | 2517 | ARG | 35w1 | 41b1 | 11w1 | 4b1 | 9w½ | 5b1 | 3w1 | 6,5 | 0 | 30,5 | 31,50 | |
2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2532 | ARG | 57b1 | 27w1 | 20b1 | 3w½ | 18b1 | 10w½ | 4b½ | 5,5 | 0 | 29,5 | 24,50 | |
3 | IM | Llanos Guillermo | 2290 | ARG | 83w1 | 50b1 | 33w1 | 2b½ | 8w1 | 9b1 | 1b0 | 5,5 | 0 | 29,5 | 22,25 | |
4 | Ocampos Ian | 2215 | ARG | 65b1 | 37w1 | 12b1 | 1w0 | 29b1 | 17w1 | 2w½ | 5,5 | 0 | 29 | 23,25 | ||
5 | Ibarra Juan Martin | 2182 | ARG | 66b1 | 15w1 | 29b½ | 16w1 | 20b1 | 1w0 | 14w1 | 5,5 | 0 | 28,5 | 23,00 | ||
6 | Bentancor Franco | 2268 | ARG | 15b0 | 66w1 | 35b1 | 40w1 | 28b1 | 13w1 | 8b½ | 5,5 | 0 | 26 | 22,00 | ||
7 | IM | Villegas Franco | 2355 | ARG | 31b0 | 74w1 | 57b1 | 58w1 | 30b½ | 18w1 | 19b1 | 5,5 | 0 | 23 | 19,50 | |
8 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2491 | ARG | 23b1 | 28w½ | 25b1 | 17w1 | 3b0 | 30w1 | 6w½ | 5 | 0 | 28,5 | 22,25 | |
9 | FM | Moreno Perez Tobias Sebastian | 2256 | ARG | 42w1 | 47b1 | 56w1 | 21b1 | 1b½ | 3w0 | 10b½ | 5 | 0 | 28,5 | 20,25 | |
10 | IM | Tempone Marcelo | 2401 | ARG | 72b1 | 32w1 | 17b½ | 30w½ | 26b1 | 2b½ | 9w½ | 5 | 0 | 27,5 | 20,50 | |
11 | FM | Mussanti Diego | 2251 | ARG | 54b1 | 58w1 | 1b0 | 37w1 | 19b½ | 12w½ | 28b1 | 5 | 0 | 27 | 19,25 | |
12 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2431 | URU | 45w1 | 59b1 | 4w0 | 28w½ | 72b1 | 11b½ | 33w1 | 5 | 0 | 25,5 | 17,50 | |
13 | Asprelli Gaspar | 2219 | ARG | 51b1 | 40w½ | 31b1 | 29w½ | 34b1 | 6b0 | 32w1 | 5 | 0 | 25 | 19,25 | ||
14 | FM | Gomez Carlos David | 2312 | ARG | 39b1 | 19w1 | 30b½ | 18w0 | 31b1 | 21w1 | 5b0 | 4,5 | 0 | 27 | 19,00 | |
15 | Fernandes Martin | 1828 | ARG | 6w1 | 5b0 | 46w1 | 22b0 | 59w1 | 41b1 | 24w½ | 4,5 | 0 | 27 | 17,75 | ||
16 | FM | Tokman Ariel | 2330 | ARG | 34w1 | 38b½ | 36w1 | 5b0 | 22w1 | 32b½ | 27w½ | 4,5 | 0 | 26,5 | 18,75 | |
17 | FM | Schnaider Ilan | 2218 | ARG | 67w1 | 52b1 | 10w½ | 8b0 | 36w1 | 4b0 | 43w1 | 4,5 | 0 | 26,5 | 16,50 | |
18 | Aguilar Samper Valentin | 2144 | ARG | 63w1 | 21w½ | 73b1 | 14b1 | 2w0 | 7b0 | 44w1 | 4,5 | 0 | 26 | 15,75 | ||
19 | Rumi Osvaldo Lucas | 1984 | ARG | 90w1 | 14b0 | 64w1 | 49b1 | 11w½ | 29b1 | 7w0 | 4,5 | 0 | 26 | 14,50 | ||
20 | Gil Ramon | 2233 | ARG | 48w1 | 62b1 | 2w0 | 56b1 | 5w0 | 47b½ | 52w1 | 4,5 | 0 | 25 | 14,75 | ||
21 | GM | Tristan Leonardo | 2545 | ARG | 43w1 | 18b½ | 53w1 | 9w0 | 50b1 | 14b0 | 47w1 | 4,5 | 0 | 24,5 | 16,25 | |
22 | Unhold Valentin | 2068 | ARG | 60b0 | 82w1 | 54b1 | 15w1 | 16b0 | 34w1 | 26b½ | 4,5 | 0 | 24 | 16,25 | ||
23 | Naboulet Pablo Leon | 1903 | ARG | 8w0 | 75b½ | 61w1 | 48b1 | 24w½ | 46b1 | 25b½ | 4,5 | 0 | 24 | 15,75 | ||
24 | FM | Cranbourne Carlos | 2196 | ARG | 86b1 | 31w½ | 40b½ | 72w½ | 23b½ | 37w1 | 15b½ | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,50 | |
25 | Spector Sebastian | 2171 | ARG | 79w1 | 61b1 | 8w0 | 43b½ | 42w½ | 62b1 | 23w½ | 4,5 | 0 | 23 | 14,25 | ||
26 | Mizzau Pablo | 2194 | ARG | 89w1 | 56b0 | 45w1 | 62b1 | 10w0 | 42b1 | 22w½ | 4,5 | 0 | 23 | 13,75 | ||
27 | Amato Leonel | 2115 | ARG | 77w1 | 2b0 | 49w0 | 89b1 | 44w1 | 56b1 | 16b½ | 4,5 | 0 | 22,5 | 12,75 | ||
28 | Petti Luca Giovanni | 2071 | ARG | 75w1 | 8b½ | 38w1 | 12b½ | 6w0 | 45b1 | 11w0 | 4 | 0 | 28 | 15,00 | ||
29 | GM | Sorin Ariel | 2357 | ARG | 49w1 | 46b1 | 5w½ | 13b½ | 4w0 | 19w0 | 57b1 | 4 | 0 | 27,5 | 15,25 | |
30 | FM | Sanhueza Cristian | 2177 | ARG | 76w1 | 64b1 | 14w½ | 10b½ | 7w½ | 8b0 | 31w½ | 4 | 0 | 27,5 | 15,00 | |
31 | Giles Nestor | 1892 | ARG | 7w1 | 24b½ | 13w0 | 73b1 | 14w0 | 55w1 | 30b½ | 4 | 0 | 27 | 15,75 | ||
32 | Acosta Franco Emanuel | 2069 | ARG | 70w1 | 10b0 | 48w½ | 83b1 | 43w1 | 16w½ | 13b0 | 4 | 0 | 24,5 | 12,50 | ||
33 | Gasic Merino Franco | 2168 | CHI | 82b1 | 60w1 | 3b0 | 34w0 | 57b1 | 40w1 | 12b0 | 4 | 0 | 24 | 11,50 | ||
34 | De Lima Adriano Gaspar | 1866 | ARG | 16b0 | 92w1 | 59w1 | 33b1 | 13w0 | 22b0 | 58w1 | 4 | 0 | 24 | 11,50 | ||
35 | Falcinelli Oscar | 1912 | ARG | 1b0 | 80w1 | 6w0 | 77b1 | 41w0 | 61b1 | 59w1 | 4 | 0 | 24 | 11,00 | ||
36 | Valli Americo | 1929 | ARG | -½ | 84w1 | 16b0 | 68w1 | 17b0 | 39w½ | 60b1 | 4 | 0 | 22,5 | 11,75 | ||
37 | WCM | Bosco Giuliana | 1920 | ARG | 95w1 | 4b0 | 93w1 | 11b0 | 67w1 | 24b0 | 64w+ | 4 | 0 | 22 | 8,50 | |
38 | Fuentes Agustin | 2011 | ARG | 78w1 | 16w½ | 28b0 | 42b0 | 76w1 | 48b1 | 41w½ | 4 | 0 | 21,5 | 12,50 | ||
39 | Pereyra Mariano Gaston | 1863 | ARG | 14w0 | 78b½ | 75w1 | 44b0 | 74w1 | 36b½ | 56w1 | 4 | 0 | 20 | 11,25 | ||
40 | Garcia Pablo Nahuel | 1929 | ARG | 94w1 | 13b½ | 24w½ | 6b0 | 49w1 | 33b0 | 42w½ | 3,5 | 0 | 26 | 11,50 | ||
41 | Pereyra Horacio | 2134 | ARG | 87b1 | 1w0 | 72b0 | 65w1 | 35b1 | 15w0 | 38b½ | 3,5 | 0 | 25,5 | 11,00 | ||
42 | Lesnaberes Dario | 1824 | ARG | 9b0 | -½ | 74w1 | 38w1 | 25b½ | 26w0 | 40b½ | 3,5 | 0 | 24,5 | 12,25 | ||
43 | Meza Astrada Agustin | 1915 | ARG | 21b0 | 87w1 | 60b1 | 25w½ | 32b0 | 51w1 | 17b0 | 3,5 | 0 | 24 | 10,75 | ||
44 | Nascimbene Ramiro | 1647 | ARG | -½ | 53b0 | 85w1 | 39w1 | 27b0 | 50w1 | 18b0 | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,25 | ||
45 | CM | Suasnabar Jesus | 1901 | PER | 12b0 | 69w1 | 26b0 | 60w1 | 58b1 | 28w0 | 46w½ | 3,5 | 0 | 23 | 10,75 | |
46 | Saldano Gonzalo | 2071 | ARG | 69b1 | 29w0 | 15b0 | 82w1 | 54b1 | 23w0 | 45b½ | 3,5 | 0 | 23 | 10,25 | ||
47 | Scarsi Anna Laura | 1973 | ARG | 92b1 | 9w0 | 65b½ | 51w½ | 86b1 | 20w½ | 21b0 | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,00 | ||
Moreno Del Hierro Francisco | 1820 | ARG | 20b0 | 91w1 | 32b½ | 23w0 | 69b1 | 38w0 | 79b1 | 3,5 | 0 | 22,5 | 9,00 | |||
49 | Chain Eduardo | 1897 | ARG | 29b0 | 88w1 | 27b1 | 19w0 | 40b0 | 87w1 | 53w½ | 3,5 | 0 | 22 | 10,25 | ||
50 | Santarelli Luis | 2011 | ARG | 88b1 | 3w0 | 51b½ | 63w1 | 21w0 | 44b0 | 73b1 | 3,5 | 0 | 22 | 9,25 | ||
51 | Romero Fabian | 1803 | ARG | 13w0 | 81b1 | 50w½ | 47b½ | 52w½ | 43b0 | 75w1 | 3,5 | 0 | 21,5 | 10,25 | ||
52 | Arana Augusto | 1924 | ARG | 68b1 | 17w0 | 63b0 | 80w1 | 51b½ | 65w1 | 20b0 | 3,5 | 0 | 21 | 10,25 | ||
53 | Hutt Alejandro Gabriel | 2027 | ARG | 74b½ | 44w1 | 21b0 | -½ | 56w0 | 82w1 | 49b½ | 3,5 | 0 | 20,5 | 10,25 | ||
54 | Ortiz Jorge | 1824 | ARG | 11w0 | 90b1 | 22w0 | 91b1 | 46w0 | 77b½ | 80w1 | 3,5 | 0 | 19,5 | 6,75 | ||
55 | CM | Garabano Gonzalo | 2048 | ARG | 61w0 | 63b0 | 70w1 | 76b½ | 73w1 | 31b0 | 77w1 | 3,5 | 0 | 17,5 | 9,25 | |
56 | Walsh Hector | 1917 | ARG | 93b1 | 26w1 | 9b0 | 20w0 | 53b1 | 27w0 | 39b0 | 3 | 0 | 26 | 9,50 | ||
57 | Zarate Cristian | 1915 | ARG | 2w0 | 77b1 | 7w0 | 61b1 | 33w0 | 84b1 | 29w0 | 3 | 0 | 24,5 | 7,50 | ||
58 | Cazaux Santiago | 1948 | ARG | 81w1 | 11b0 | 76w1 | 7b0 | 45w0 | 63w1 | 34b0 | 3 | 0 | 23 | 8,00 | ||
59 | Tumini Leandro | 2101 | ARG | 80b1 | 12w0 | 34b0 | 66w1 | 15b0 | 86w1 | 35b0 | 3 | 0 | 23 | 7,50 | ||
60 | Zito Alberto | 1544 | ARG | 22w1 | 33b0 | 43w0 | 45b0 | 71w1 | 83b1 | 36w0 | 3 | 0 | 22,5 | 9,50 | ||
61 | WCM | Veliz Daira Isis | 1497 | ARG | 55b1 | 25w0 | 23b0 | 57w0 | 66b1 | 35w0 | 82b1 | 3 | 0 | 22,5 | 8,50 | |
62 | Ryhr Silvio | 1937 | ARG | 85b1 | 20w0 | 86b1 | 26w0 | 63b1 | 25w0 | -0 | 3 | 0 | 22 | 7,00 | ||
63 | Dotti Fernando | 1660 | ARG | 18b0 | 55w1 | 52w1 | 50b0 | 62w0 | 58b0 | 83w+ | 3 | 0 | 21,5 | 9,00 | ||
64 | Giacame Juan Manuel | 1776 | ARG | 71b1 | 30w0 | 19b0 | 69w½ | 68b½ | 85w1 | 37b- | 3 | 0 | 21,5 | 8,00 | ||
65 | D Eletto Franco | 1779 | ARG | 4w0 | 94b1 | 47w½ | 41b0 | 75w1 | 52b0 | 68w½ | 3 | 0 | 21,5 | 7,25 | ||
66 | Bontempi Sofia Milagros | 1680 | ARG | 5w0 | 6b0 | 88w1 | 59b0 | 61w0 | 94b1 | 84w1 | 3 | 0 | 21 | 5,50 | ||
67 | Vecchio Raul Antonio | 1780 | ARG | 17b0 | -½ | 78w1 | -½ | 37b0 | 68w½ | 69b½ | 3 | 0 | 20,5 | 9,00 | ||
68 | Gutierrez Avila Herliz Amaru | 0 | ARG | 52w0 | 89b½ | 71w1 | 36b0 | 64w½ | 67b½ | 65b½ | 3 | 0 | 20 | 8,25 | ||
69 | Tejedor Julieta Veronica | 1573 | ARG | 46w0 | 45b0 | 95w1 | 64b½ | 48w0 | 89b1 | 67w½ | 3 | 0 | 18,5 | 5,50 | ||
70 | Arias Maria Paula | 1545 | ARG | 32b0 | 72w0 | 55b0 | 92w1 | 84b0 | 93w1 | 86b1 | 3 | 0 | 16 | 5,00 | ||
71 | Garcia Gerardo | 2212 | ARG | 64w0 | 76b0 | 68b0 | 90w1 | 60b0 | 95w1 | 85b1 | 3 | 0 | 15,5 | 4,50 | ||
72 | Dallura Juan | 1899 | ARG | 10w0 | 70b1 | 41w1 | 24b½ | 12w0 | -0 | -0 | 2,5 | 0 | 25,5 | 8,75 | ||
73 | Falcinelli Fabricio | 1653 | ARG | 91b1 | -½ | 18w0 | 31w0 | 55b0 | 74b1 | 50w0 | 2,5 | 0 | 22 | 5,75 | ||
74 | Sanchez Marcelo | 1491 | ARG | 53w½ | 7b0 | 42b0 | 81w1 | 39b0 | 73w0 | 90b1 | 2,5 | 0 | 21,5 | 5,75 | ||
75 | Lopez Hector | 1596 | ARG | 28b0 | 23w½ | 39b0 | 84w1 | 65b0 | 91w1 | 51b0 | 2,5 | 0 | 21 | 5,75 | ||
76 | Zilli Lauriano | 1679 | ARG | 30b0 | 71w1 | 58b0 | 55w½ | 38b0 | 79w0 | 87b1 | 2,5 | 0 | 20 | 6,75 | ||
77 | Ligotti Jorge Luis | 1650 | ARG | 27b0 | 57w0 | 92b1 | 35w0 | 95b1 | 54w½ | 55b0 | 2,5 | 0 | 19,5 | 4,25 | ||
78 | Fernandes Hector Omar | 1409 | ARG | 38b0 | 39w½ | 67b0 | 87w0 | 81b1 | 80w0 | 91b1 | 2,5 | 0 | 18 | 6,00 | ||
79 | Fuentes Diego | 1507 | ARG | 25b0 | -½ | 83w0 | 85b0 | 93w1 | 76b1 | 48w0 | 2,5 | 0 | 18 | 5,75 | ||
80 | Vergara Agustin | 1626 | ARG | 59w0 | 35b0 | 94w1 | 52b0 | 91w½ | 78b1 | 54b0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 4,75 | ||
81 | Medero Mino Leon | 1173 | ARG | 58b0 | 51w0 | 87b½ | 74b0 | 78w0 | 92b1 | 89w1 | 2,5 | 0 | 15 | 4,00 | ||
82 | Aon Enrique | 1675 | ARG | 33w0 | 22b0 | 90w1 | 46b0 | 88w1 | 53b0 | 61w0 | 2 | 0 | 20,5 | 3,50 | ||
83 | De La Llana Gustavo | 1833 | ARG | 3b0 | 85w½ | 79b1 | 32w0 | 87b½ | 60w0 | 63b- | 2 | 0 | 20 | 4,50 | ||
84 | Mattia Lucas | 0 | ARG | -½ | 36b0 | 89w½ | 75b0 | 70w1 | 57w0 | 66b0 | 2 | 0 | 19 | 5,50 | ||
85 | Brozzoni Agustin | 1171 | ARG | 62w0 | 83b½ | 44b0 | 79w1 | 89w½ | 64b0 | 71w0 | 2 | 0 | 18,5 | 4,25 | ||
86 | Mazza Guillermo | 1723 | ARG | 24w0 | 95b1 | 62w0 | 93b1 | 47w0 | 59b0 | 70w0 | 2 | 0 | 18,5 | 2,50 | ||
87 | Parrilla Juan Jose | 1652 | ARG | 41w0 | 43b0 | 81w½ | 78b1 | 83w½ | 49b0 | 76w0 | 2 | 0 | 18 | 4,75 | ||
88 | Cortez Vilca Tomas | 1299 | CHI | 50w0 | 49b0 | 66b0 | 94w1 | 82b0 | 90w0 | 95b1 | 2 | 0 | 14,5 | 2,50 | ||
89 | Taranilla Marcelo | 1700 | ARG | 26b0 | 68w½ | 84b½ | 27w0 | 85b½ | 69w0 | 81b0 | 1,5 | 0 | 19,5 | 3,50 | ||
90 | Nicosia Mariano | 1287 | ARG | 19b0 | 54w0 | 82b0 | 71b0 | 92w½ | 88b1 | 74w0 | 1,5 | 0 | 17,5 | 2,75 | ||
91 | Godoy Bautista | 0 | ARG | 73w0 | 48b0 | -1 | 54w0 | 80b½ | 75b0 | 78w0 | 1,5 | 0 | 17 | 4,75 | ||
92 | Medero Hildo Rodrigo | 1196 | ARG | 47w0 | 34b0 | 77w0 | 70b0 | 90b½ | 81w0 | -1 | 1,5 | 0 | 17 | 4,25 | ||
93 | Rivas Claudio | 0 | ARG | 56w0 | -1 | 37b0 | 86w0 | 79b0 | 70b0 | 94w½ | 1,5 | 0 | 16,5 | 4,25 | ||
94 | Garcia Emilio | 0 | ARG | 40b0 | 65w0 | 80b0 | 88b0 | -1 | 66w0 | 93b½ | 1,5 | 0 | 15 | 4,25 | ||
95 | Martino Jorge | 0 | ARG | 37b0 | 86w0 | 69b0 | -1 | 77w0 | 71b0 | 88w0 | 1 | 0 | 16 | 3,50 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario