TORRE BLANCA - IRT "Blitz MI Joaquín Fiorito". Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
https://chess-results.com/tnr767804.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/05/torre-blanca-irt-blitz-mi-joaquin_18.html
Torneo válido al ELO FIDE BLITZ.
Inscripción Socios: $400. No Socios $600
Inscripciones al whatsapp de Torre: 11-6048-6072
Es requisito tener abonado el Canon FADA 2023.
TORRE BLANCA - IRT "Blitz MI Joaquín Fiorito". Miércoles 17 de mayo a las 19.15hs. ¡Festejamos el título de Joaco!
Organizador | Círculo de Ajedrez Torre Blanca | Federación | Argentina ( ARG ) | Director del Torneo | AI OI Leandro Plotinsky 106542 | Árbitro principal | AN Galvan, Christian 145211 | Árbitro Adjunto Principal | Matias Katic | Control de tiempo (Blitz) | 3 min + 2 seg desde el inicio | Lugar | Sánchez de Bustamante 587 - CABA | Number of rounds | 9 | Tournament type | Sistema Suizo | Cálculo de elo | Elo internacional | Fecha | 2023/05/17 | Elo medio | 1669 | Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización18.05.2023 03:36:08 / Page cached 18.05.2023 14:47:12 109min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com Selección de torneo | Primera y Segunda, Tercera y Cuarta, Abierto, IRT del trabajador, IRT Blitz I, IRT Rap I, IRT Blitz MI Joaco, IRT Rap II, IRT Revolucion, IRT Blitz II | Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas | Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios | | Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial | Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar | Clasificación después de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 | Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF |
| | |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | | Cumpe Lucas | 2268 | ARG | 15w0 | 31b1 | 28w1 | 11b1 | 13w1 | 3b1 | 2w1 | 14b1 | 5w1 | 8 | 0 | 42,5 | 39,50 |
2 | | FM | Fiorito Joaquin | 2157 | ARG | 18w1 | 11b1 | 8w1 | 9b1 | 3w0 | 4b1 | 1b0 | 12w1 | 13w1 | 7 | 0 | 46,5 | 36,50 |
3 | | FM | Fiorito Francisco | 2341 | ARG | 7b1 | 20w1 | 17b1 | 10w1 | 2b1 | 1w0 | 8b1 | 5w0 | 9b½ | 6,5 | 0 | 48 | 35,25 |
4 | | IM | Llanos Guillermo | 2225 | ARG | 6b0 | 12w1 | 7b1 | 21w1 | 20b1 | 2w0 | 9w1 | 8b0 | 14w1 | 6 | 0 | 44 | 29,50 |
5 | | | Dubrovich Igor | 1948 | ARG | 32w1 | 13b0 | 15w0 | 18b1 | 28w1 | 21b1 | 11w1 | 3b1 | 1b0 | 6 | 0 | 41 | 25,00 |
6 | | | Gonzalez Juan Cruz | 1669 | ARG | 4w1 | 14b1 | 9w0 | 8b0 | 16w1 | 17w0 | 20b1 | 27w1 | 12b1 | 6 | 0 | 40,5 | 28,50 |
7 | | | Lopez Franco | 1707 | ARG | 3w0 | 26b1 | 4w0 | 22b0 | 29w1 | 31b1 | 21w1 | 11b1 | 8w1 | 6 | 0 | 38 | 23,50 |
8 | | | Fernandes Martin | 1958 | ARG | 24b1 | 28w1 | 2b0 | 6w1 | 10b1 | 9b½ | 3w0 | 4w1 | 7b0 | 5,5 | 1,5 | 46,5 | 27,25 |
9 | | CM | Tomeo Ivan | 2133 | ARG | 19b1 | 21w1 | 6b1 | 2w0 | 12b1 | 8w½ | 4b0 | 10w½ | 3w½ | 5,5 | 1 | 46 | 28,25 |
10 | | | Mocca Pablo | 2036 | ARG | 22w1 | 16b1 | 13w1 | 3b0 | 8w0 | 11b0 | 23w1 | 9b½ | 18w1 | 5,5 | 0,5 | 41 | 25,25 |
11 | | | Baliner Nicolas | 1900 | ARG | 30b1 | 2w0 | 29b1 | 1w0 | 15b1 | 10w1 | 5b0 | 7w0 | 22b1 | 5 | 0 | 44,5 | 20,50 |
12 | | | Volcoff Maximiliano | 0 | ARG | 23w1 | 4b0 | 16w1 | 14b1 | 9w0 | 19b1 | 13w1 | 2b0 | 6w0 | 5 | 0 | 44 | 23,50 |
13 | | | Moro Saidon Gonzalo | 1801 | ARG | 27b1 | 5w1 | 10b0 | 17w1 | 1b0 | 20w1 | 12b0 | 22w1 | 2b0 | 5 | 0 | 44 | 22,00 |
14 | | | Morasso Javier | 1940 | ARG | 29b1 | 6w0 | 24b1 | 12w0 | 19b1 | 22w1 | 17b1 | 1w0 | 4b0 | 5 | 0 | 42 | 20,00 |
15 | | | Parada Rodrigo | 1677 | ARG | 1b1 | 17w0 | 5b1 | 20w0 | 11w0 | 16b0 | 32w1 | 23b1 | 25w1 | 5 | 0 | 40,5 | 24,00 |
16 | | | Ferreyra Nicolas | 1845 | ARG | 33b1 | 10w0 | 12b0 | 24w1 | 6b0 | 15w1 | 22b0 | 21w1 | 17b1 | 5 | 0 | 38 | 18,50 |
17 | | | Giuliani German | 1917 | ARG | 31w1 | 15b1 | 3w0 | 13b0 | 23w1 | 6b1 | 14w0 | 18b½ | 16w0 | 4,5 | 0 | 41 | 19,25 |
18 | | | Wardak Dante | 1665 | ARG | 2b0 | 30w1 | 20b0 | 5w0 | 33b1 | 28b1 | 19w1 | 17w½ | 10b0 | 4,5 | 0 | 37,5 | 13,75 |
19 | | | Perez Novoa Lucas | 1658 | ARG | 9w0 | 25b½ | 32w1 | 27b1 | 14w0 | 12w0 | 18b0 | 31b1 | 24w1 | 4,5 | 0 | 34,5 | 13,50 |
20 | | | Salvati Diego | 1888 | ARG | 26w1 | 3b0 | 18w1 | 15b1 | 4w0 | 13b0 | 6w0 | 25b0 | 28w1 | 4 | 0 | 41 | 16,50 |
21 | | | Habiaga Raul Adrian | 1803 | ARG | 25w1 | 9b0 | 22w1 | 4b0 | 31w1 | 5w0 | 7b0 | 16b0 | 29w1 | 4 | 0 | 39,5 | 13,00 |
22 | | | Hilt Juan Ignacio | 1654 | ARG | 10b0 | 33w1 | 21b0 | 7w1 | 27w1 | 14b0 | 16w1 | 13b0 | 11w0 | 4 | 0 | 39 | 15,50 |
23 | | | Bendahan Matias | 1780 | ARG | 12b0 | 29w0 | 26b1 | 30w1 | 17b0 | 24w1 | 10b0 | 15w0 | 27b1 | 4 | 0 | 34,5 | 14,50 |
24 | | | Jasper Nicolas | 1629 | ARG | 8w0 | 34b1 | 14w0 | 16b0 | 25w1 | 23b0 | 31w1 | 29b1 | 19b0 | 4 | 0 | 33 | 9,00 |
25 | | | Hernandez Andres | 0 | ARG | 21b0 | 19w½ | 27b0 | 26w½ | 24b0 | 33w1 | 34b1 | 20w1 | 15b0 | 4 | 0 | 30 | 9,25 |
26 | | | Benvenuto Diego | 0 | ARG | 20b0 | 7w0 | 23w0 | 25b½ | 34w1 | 32b½ | 29w0 | 30b1 | 33b1 | 4 | 0 | 28 | 7,00 |
27 | | | Karp Camilo | 0 | ARG | 13w0 | 32b½ | 25w1 | 19w0 | 22b0 | 30b1 | 28w1 | 6b0 | 23w0 | 3,5 | 0 | 33,5 | 11,00 |
28 | | | Saez Jose Carlos | 1788 | ARG | 34w1 | 8b0 | 1b0 | 29w1 | 5b0 | 18w0 | 27b0 | 33w1 | 20b0 | 3 | 0 | 35,5 | 4,00 |
29 | | | Soto Siles Javier Isidoro | 1412 | ARG | 14w0 | 23b1 | 11w0 | 28b0 | 7b0 | 34w1 | 26b1 | 24w0 | 21b0 | 3 | 0 | 35 | 8,00 |
30 | | | Toffoletto Ramiro | 1211 | ARG | 11w0 | 18b0 | 34w1 | 23b0 | 32b0 | 27w0 | 33b1 | 26w0 | 31w1 | 3 | 0 | 27 | 3,00 |
31 | | | Isaac Cristian | 1289 | ARG | 17b0 | 1w0 | 33b1 | 32w1 | 21b0 | 7w0 | 24b0 | 19w0 | 30b0 | 2 | 1 | 37 | 3,00 |
32 | | | Campos Juan Carlos | 1453 | ARG | 5b0 | 27w½ | 19b0 | 31b0 | 30w1 | 26w½ | 15b0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 32,5 | 6,75 |
33 | | | Cordova Maite | 0 | ARG | 16w0 | 22b0 | 31w0 | 34b1 | 18w0 | 25b0 | 30w0 | 28b0 | 26w0 | 1 | 0 | 29,5 | 0,00 |
34 | | | Pineau Andres | 0 | ARG | 28b0 | 24w0 | 30b0 | 33w0 | 26b0 | 29b0 | 25w0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 23,5 | 0,00 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario