IRT Blitz "9 de Julio Chess Open 2023" - 26 de mayo 2023 - 21.30hs "Homenaje Héctor Decio Rossetto"
https://chess-results.com/tnr753607.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/05/irt-blitz-9-de-julio-chess-open-2023-26.html
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2023/05/irt-blitz-9-de-julio-chess-open-2023-26.html
IRT Blitz "9 de Julio Chess Open 2023" - 26 de mayo 2023 - 21.30hs "Homenaje Héctor Decio Rossetto"
Última actualización27.05.2023 04:34:39, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | IM | Llanos Guillermo | 2225 | ARG | 7b½ | 29w1 | 21b1 | 6w1 | 2w1 | 4b1 | 3b1 | 5w1 | 9w1 | 8,5 | 0 | 46 | 45,75 | |
2 | Fernandes Martin | 1958 | ARG | 28b1 | 23w1 | 8b1 | 3w1 | 1b0 | 5w0 | 6b1 | 4b1 | 12w1 | 7 | 1 | 47 | 35,00 | ||
3 | CM | Garabano Gonzalo | 2028 | ARG | 11w1 | 19b1 | 4w1 | 2b0 | 12w1 | 14b1 | 1w0 | 7w1 | 5b1 | 7 | 0 | 47 | 35,50 | |
4 | Tumini Leandro | 2133 | ARG | 5b1 | 12w1 | 3b0 | 22w1 | 6b1 | 1w0 | 17b1 | 2w0 | 13b1 | 6 | 0 | 47,5 | 28,50 | ||
5 | Garcia Franco Agustin | 1708 | ARG | 4w0 | 30b1 | 25w1 | 17b1 | 15w1 | 2b1 | 9w1 | 1b0 | 3w0 | 6 | 0 | 45 | 25,50 | ||
6 | WCM | Bosco Giuliana | 2022 | ARG | 25w1 | 13b1 | 17w1 | 1b0 | 4w0 | 12b1 | 2w0 | 18w1 | 14b1 | 6 | 0 | 43 | 24,50 | |
7 | De Lima Adriano Gaspar | 1772 | ARG | 1w½ | 27b1 | 12w0 | 29b1 | 13b½ | 18w½ | 15w1 | 3b0 | 17w1 | 5,5 | 0 | 40 | 22,50 | ||
8 | Pereyra Horacio | 2103 | ARG | 22w1 | 15b1 | 2w0 | 12b0 | 19w1 | 9b0 | 14w½ | 25b1 | 16w1 | 5,5 | 0 | 37,5 | 21,75 | ||
9 | Naboulet Pablo Leon | 1889 | ARG | 23b0 | 20w0 | 11b1 | 26w1 | 10b1 | 8w1 | 5b0 | 17w1 | 1b0 | 5 | 2 | 41,5 | 22,50 | ||
10 | Nascimbene Ramiro | 1667 | ARG | 17w0 | 11b1 | 15w0 | 25b1 | 9w0 | 16b0 | 29w1 | 19b1 | 22w1 | 5 | 1 | 33,5 | 18,00 | ||
11 | Garcia Lucia Maricel | 0 | ARG | 3b0 | 10w0 | 9w0 | 30b1 | 25w0 | 27b1 | 26b1 | 28w1 | 18b1 | 5 | 0 | 32,5 | 14,50 | ||
12 | Saldano Gonzalo | 1946 | ARG | 20w1 | 4b0 | 7b1 | 8w1 | 3b0 | 6w0 | 13b½ | 21w1 | 2b0 | 4,5 | 0 | 45,5 | 20,75 | ||
13 | Parrilla Juan Jose | 1529 | ARG | 16w1 | 6w0 | 14b½ | 18b1 | 7w½ | 17b0 | 12w½ | 15b1 | 4w0 | 4,5 | 0 | 39,5 | 20,25 | ||
14 | Zarate Cristian | 1930 | ARG | 30w1 | 17b0 | 13w½ | 21b1 | 28w1 | 3w0 | 8b½ | 16b½ | 6w0 | 4,5 | 0 | 37,5 | 15,25 | ||
15 | Ryhr Silvio | 1937 | ARG | 26b1 | 8w0 | 10b1 | 28w½ | 5b0 | 21w1 | 7b0 | 13w0 | 24b1 | 4,5 | 0 | 36,5 | 16,25 | ||
16 | Trinitario Pablo | 2026 | ARG | 13b0 | 28w0 | 26b0 | 27w1 | 23b1 | 10w1 | 22b1 | 14w½ | 8b0 | 4,5 | 0 | 32,5 | 17,25 | ||
17 | Bramajo Renzo | 2032 | ARG | 10b1 | 14w1 | 6b0 | 5w0 | 22b1 | 13w1 | 4w0 | 9b0 | 7b0 | 4 | 0 | 42,5 | 17,50 | ||
18 | Romero Fabian | 1802 | ARG | 29b½ | 21w0 | 23b1 | 13w0 | 20w1 | 7b½ | 25w1 | 6b0 | 11w0 | 4 | 0 | 35 | 14,50 | ||
19 | Pereyra Mariano Gaston | 1744 | ARG | 24b1 | 3w0 | 28b0 | 23w1 | 8b0 | 26w1 | 21b0 | 10w0 | 25b1 | 4 | 0 | 34 | 13,00 | ||
20 | Otero Christian | 1411 | ARG | 12b0 | 9b1 | 22w0 | 24w½ | 18b0 | 25b0 | 30w1 | 23w½ | 21b1 | 4 | 0 | 30,5 | 14,00 | ||
21 | Falcinelli Fabricio | 1710 | ARG | -½ | 18b1 | 1w0 | 14w0 | 24b1 | 15b0 | 19w1 | 12b0 | 20w0 | 3,5 | 0 | 38,5 | 13,75 | ||
22 | Vergara Agustin | 1699 | ARG | 8b0 | 26w1 | 20b1 | 4b0 | 17w0 | 28b1 | 16w0 | 24w½ | 10b0 | 3,5 | 0 | 35,5 | 11,25 | ||
23 | Anania Marcelo | 0 | ARG | 9w1 | 2b0 | 18w0 | 19b0 | 16w0 | 30b½ | 27w1 | 20b½ | 29b½ | 3,5 | 0 | 34 | 12,25 | ||
24 | CM | Villabrille Roberto | 2140 | ARG | 19w0 | 25b0 | 30w1 | 20b½ | 21w0 | 29b½ | 28w1 | 22b½ | 15w0 | 3,5 | 0 | 27,5 | 9,50 | |
25 | WCM | Veliz Daira Isis | 1445 | ARG | 6b0 | 24w1 | 5b0 | 10w0 | 11b1 | 20w1 | 18b0 | 8w0 | 19w0 | 3 | 0 | 39,5 | 12,50 | |
26 | Fernandes Hector Omar | 1409 | ARG | 15w0 | 22b0 | 16w1 | 9b0 | 29w1 | 19b0 | 11w0 | 27b0 | 30w1 | 3 | 0 | 32 | 9,00 | ||
27 | Garcia Cristian | 1366 | ARG | -½ | 7w0 | 29b0 | 16b0 | 30w½ | 11w0 | 23b0 | 26w1 | 28b1 | 3 | 0 | 31 | 8,75 | ||
28 | Tejedor Julieta Veronica | 1419 | ARG | 2w0 | 16b1 | 19w1 | 15b½ | 14b0 | 22w0 | 24b0 | 11b0 | 27w0 | 2,5 | 0 | 36,5 | 10,75 | ||
29 | Villar Facundo | 0 | ARG | 18w½ | 1b0 | 27w1 | 7w0 | 26b0 | 24w½ | 10b0 | 30b0 | 23w½ | 2,5 | 0 | 36 | 8,50 | ||
30 | Cortez Vilca Tomas | 1291 | CHI | 14b0 | 5w0 | 24b0 | 11w0 | 27b½ | 23w½ | 20b0 | 29w1 | 26b0 | 2 | 0 | 32,5 | 5,75 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario