1er Abierto de Ajedrez C.A.R.G. - IRT Sub-1800
Todas las edades.
Inscripci贸n Socios al d铆a $8.000 - No Socios $15.000
Consultas 2964-529761
Torneo abierto para jugadores nivel princiante hasta 1800 ELO - CUPOS LIMITADOS
脷ltima actualizaci贸n28.04.2026 01:37:15, Propietario/脷ltima carga: FADA – Comision Tecnica Argentina
| Seleccionar par谩metros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfab茅tico de jugadores, Estad铆sticas de federaciones, partidas y t铆tulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificaci贸n despu茅s de la ronda 3, Cuadro cruzado por ranking inicial | |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3/5 , sin emparejar |
| Clasificaci贸n despu茅s de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
| Excel e impresi贸n | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificaci贸n despu茅s de la ronda 3(1 results missing)
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adorno Anibal | 1793 | ARG | 9b1 | 8w1 | 3b1 | 3 | 5 | |
| 2 | Iraguen Julio | 1708 | ARG | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 3 | 5 | |
| 3 | Balderrama Franco Dario | 0 | ARG | 10w1 | 6b1 | 1w0 | 2 | 6 | |
| 4 | Colautti Francisco | 1556 | ARG | 13b1 | 2w0 | 14b1 | 2 | 5 | |
| 5 | Mandirola Antonella | 0 | ARG | 18b1 | 7w1 | 2b0 | 2 | 5 | |
| 6 | Broggi Brian Leonel | 1649 | ARG | 16b1 | 3w0 | 9b1 | 2 | 4 | |
| 7 | Orellana Benjamin | 1592 | ARG | 12w1 | 5b0 | 15w1 | 2 | 4 | |
| 8 | Carvajal Quimey | 1535 | ARG | 17w1 | 1b0 | 12w1 | 2 | 4 | |
| 9 | Gallardo Guillermo Carlos | 1528 | ARG | 1w0 | 17b1 | 6w0 | 1 | 5 | |
| 10 | Batalla Danilo | 1533 | ARG | 3b0 | 14w1 | 13b | 1 | 4 | |
| 11 | Archilla Federico Gaston | 0 | ARG | 2b0 | 13w0 | 18b1 | 1 | 4 | |
| 12 | Moreno Julieta | 0 | ARG | 7b0 | 18w1 | 8b0 | 1 | 4 | |
| 13 | Rivas Gabriel Mateo | 0 | ARG | 4w0 | 11b1 | 10w | 1 | 4 | |
| 14 | Olavarria Lorenzo | 0 | ARG | 15w1 | 10b0 | 4w0 | 1 | 4 | |
| 15 | Zsilavecz Daniel | 1735 | ARG | 14b0 | 16w1 | 7b0 | 1 | 4 | |
| 16 | Casco Martin Alejandro | 0 | ARG | 6w0 | 15b0 | 17w1 | 1 | 3 | |
| 17 | Steinbrecher Valentina | 0 | ARG | 8b0 | 9w0 | 16b0 | 0 | 4 | |
| 18 | Fernandez Maitena | 0 | ARG | 5w0 | 12b0 | 11w0 | 0 | 4 |
Anotaci贸n:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)

No hay comentarios:
Publicar un comentario