
WFM Oriana Tobares
domingo, 26 de abril de 2026

Triunfo de Oriana Tobares en el Abierto Rapido UNRC
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. Oriana logro 5,5 puntos de 7 posibles superando por coeficiente de desempate a Leandro Tobares ,en tercer lugar quedo Franco Estanguet.El Torneo fue Organizado por Ajedrez UNRC y repartio 120000 pesos en premios
Clasificaci贸n Final despu茅s de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1878 | 5,5 | 0 | 28 | 23,5 |
| 2 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2205 | 5,5 | 0 | 27,5 | 23,25 |
| 3 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2079 | 5 | 0 | 29,5 | 22,75 | |
| 4 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1875 | 5 | 0 | 27,5 | 20,25 |
| 5 | 3 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1974 | 5 | 0 | 25,5 | 18 | |
| 6 | 7 | Marconi, Nicolas | ARG | 1837 | 4,5 | 0 | 27 | 15,75 | |
| 7 | 9 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1710 | 4,5 | 0 | 25 | 15 | |
| 8 | 8 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1734 | 4 | 0 | 25,5 | 14,5 | |
| 9 | 12 | Benitez, Geronimo | ARG | 1631 | 4 | 0 | 24 | 10,5 | |
| 10 | 14 | Vesco, Armando | ARG | 1525 | 4 | 0 | 21,5 | 11 | |
| 11 | 10 | Ceballos, Gonzalo | ARG | 1655 | 4 | 0 | 20,5 | 12,5 | |
| 12 | 11 | Pereyra, Emanuel | ARG | 1635 | 4 | 0 | 18,5 | 9,5 | |
| 13 | 6 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1846 | 3,5 | 0 | 25 | 10,75 | |
| 14 | 13 | Posse, Juan Jose | ARG | 1559 | 3,5 | 0 | 25 | 8,75 | |
| 15 | 21 | Cooreman, Jorge | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 20 | 9,75 | |
| 16 | 16 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1501 | 3 | 0 | 24 | 9 | |
| 17 | 17 | Chavero, Jorge Horacio | ARG | 1457 | 3 | 0 | 23,5 | 9 | |
| 18 | 24 | Gigughera, Tomas | ARG | 0 | 3 | 0 | 22,5 | 7 | |
| 19 | 23 | Frairia, Mariano | ARG | 0 | 3 | 0 | 21,5 | 9 | |
| 20 | 22 | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 7 | |
| 21 | 20 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 3 | 0 | 19,5 | 7 | |
| 22 | 15 | Hernando, Bautista | ARG | 1524 | 2 | 0 | 22 | 5 | |
| 23 | 19 | Ameri, Lorenzo | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 3 | |
| 24 | 18 | Rotelli, Laureano | ARG | 1435 | 2 | 0 | 18 | 4 | |
| 25 | 25 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 1 | 0 | 19,5 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario