馃獰GAN脫 LLANOS♟️SI YO PUEDO VOS POD脡S馃挭6/6!!
https://academiaajedrezhoy.blogspot.com/2026/04/gano-llanos1er-irt-rapido-de-abril-66.html
1er IRT r谩pido de Abril!!!
馃 MI Guillermo Llanos
馃 Misael 脕lvarez
馃 Luis Ramos de la Cruz
gracias a todos por venir!!
https://s1.chess-results.com/tnr1386910.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&SNode=S0
Clasificaci贸n Final despu茅s de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Llanos, Guillermo | ARG | 2182 | 6 | 0 | 19 | 21 |
| 2 | 3 | Alvarez Planxart, Misael | ARG | 1997 | 4,5 | 0 | 21 | 23,5 | |
| 3 | 5 | Ramos De La Cruz, Luis Angel | PER | 1972 | 4,5 | 0 | 20,5 | 21 | |
| 4 | 8 | Skidelsky, Agustin | ARG | 1916 | 4,5 | 0 | 18 | 20 | |
| 5 | 2 | Dimitriu, Cristian | ARG | 2002 | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | |
| 6 | 4 | Kimura, David | ARG | 1994 | 4 | 0 | 15 | 19 | |
| 7 | 13 | Nigmatullin, Aleksei | ARG | 1744 | 4 | 0 | 14 | 15,5 | |
| 8 | 14 | Mozina, Daniel | ARG | 1716 | 3,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
| 9 | 6 | Ramos, Gabriel | ARG | 1949 | 3,5 | 0 | 18 | 19,5 | |
| 10 | 22 | Rosa, Joaquin | ARG | 1476 | 3,5 | 0 | 16 | 16,5 | |
| 11 | 9 | AFM | Gullace, Ezequiel | ARG | 1883 | 3,5 | 0 | 15 | 18,5 |
| 12 | 7 | Morasso, Javier | ARG | 1944 | 3 | 0 | 21 | 23 | |
| 13 | 10 | Stratta, Rodolfo | ARG | 1879 | 3 | 0 | 17,5 | 19 | |
| 14 | 12 | Gomez, Daniel | ARG | 1794 | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | |
| 15 | 18 | Pignuoli, Blas | ARG | 1563 | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | |
| 16 | 15 | Hodari, Benjamin | ARG | 1662 | 3 | 0 | 12,5 | 13 | |
| 17 | 20 | Katic, Matias | ARG | 1542 | 2,5 | 0 | 18,5 | 21 | |
| 18 | 11 | Jasper, Nicolas | ARG | 1795 | 2,5 | 0 | 18 | 20 | |
| 19 | 26 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 15 | 17 | |
| 20 | 24 | Carballo, Matias | ARG | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | |
| 21 | 21 | ACM | Kane, Ariel | ARG | 1540 | 2 | 0 | 16 | 17 |
| 22 | 16 | Rodriguez Mauro, Mateo | ARG | 1633 | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
| 23 | 23 | Cordova, Maite | ARG | 1448 | 2 | 0 | 15 | 16,5 | |
| 24 | 19 | Stolarz, Gaston | ARG | 1557 | 1,5 | 0 | 16 | 16,5 | |
| 25 | 25 | Inchausti, Francisco | ARG | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 14,5 | |
| 26 | 17 | Paucar Oriundo, Victor Alejandro | PER | 1574 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
Anotaci贸n:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)

No hay comentarios:
Publicar un comentario