Informes e inscripción |
Última actualización21.12.2024 02:36:42 / Page cached 21.12.2024 13:08:05 98min., Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
|
Search for playerBuscar
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2597 | ARG | 31w1 | 11b1 | 4w0 | 29b1 | 8w1 | 38b1 | 9w1 | 2w1 | 3b1 | 8 | 0 | 50 | 54,5 | 47,50 | 2511 | |
2 | IM | Perdomo Leandro | 2506 | ARG | 36b1 | 25w½ | 46b1 | 20w1 | 17w1 | 5b1 | 16w1 | 1b0 | 7w1 | 7,5 | 0 | 48 | 52 | 41,50 | 2464 | |
3 | Fernandes Martin | 2125 | ARG | 56b1 | 26w1 | 6b1 | 9b1 | 16w0 | 19w1 | 10b1 | 12w1 | 1w0 | 7 | 0 | 49 | 53 | 39,50 | 2479 | ||
4 | FM | Perez Candelas Andres Eloy | 2135 | VEN | 41b1 | 32w1 | 1b1 | 16b0 | 5w0 | 26w1 | 27b1 | 10w1 | 12b1 | 7 | 0 | 47,5 | 52 | 39,50 | 2437 | |
5 | GM | Zarnicki Pablo | 2463 | ARG | 40b1 | 14w0 | 54b1 | 32w1 | 4b1 | 2w0 | 18b1 | 9w1 | 11b1 | 7 | 0 | 47,5 | 51,5 | 38,00 | 2332 | |
6 | IM | Dolezal Cristian | 2335 | ARG | 52w1 | 23b1 | 3w0 | 26b1 | 18w1 | 11b0 | 39w1 | 17b1 | 13w1 | 7 | 0 | 45 | 49 | 36,00 | 2253 | |
7 | IM | Villanueva Mario | 2366 | ARG | 54b1 | 21w1 | 18b½ | 25w1 | 10b0 | 46w1 | 15b1 | 16w1 | 2b0 | 6,5 | 0 | 45 | 49 | 32,75 | 2329 | |
8 | Geloso Claudio | 2135 | ARG | 35w+ | 48w1 | 10b½ | 18w½ | 1b0 | 63w½ | 46b1 | 42w1 | 16b1 | 6,5 | 0 | 44 | 47,5 | 32,00 | 2289 | ||
9 | FM | Cumpe Lucas | 2324 | ARG | 24b1 | 22w1 | 29b1 | 3w0 | 14b1 | 17w1 | 1b0 | 5b0 | 25w1 | 6 | 0 | 49,5 | 54,5 | 32,50 | 2253 | |
10 | IM | Paveto Kevin | 2454 | ARG | 34w1 | 76b1 | 8w½ | 15b1 | 7w1 | 16b½ | 3w0 | 4b0 | 19b1 | 6 | 0 | 49 | 52 | 32,00 | 2273 | |
11 | Zamani Andres | 2067 | ARG | 49b1 | 1w0 | 24b1 | 41w1 | 47b1 | 6w1 | 12b0 | 20w1 | 5w0 | 6 | 0 | 47,5 | 51,5 | 30,50 | 2305 | ||
12 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2357 | ARG | 17w0 | 37b1 | 30w1 | 48b1 | 33w1 | 13b1 | 11w1 | 3b0 | 4w0 | 6 | 0 | 46,5 | 50,5 | 31,00 | 2152 | |
13 | IM | Llanos Guillermo | 2150 | ARG | 44w1 | 27b1 | 17w0 | 43b1 | 35b1 | 12w0 | 28b1 | 14w1 | 6b0 | 6 | 0 | 44 | 48,5 | 30,00 | 2131 | |
14 | CM | Garcia Lemos Federico | 2066 | ARG | 50w1 | 5b1 | 16w0 | 31b1 | 9w0 | 43b1 | 38w1 | 13b0 | 33w1 | 6 | 0 | 43,5 | 47,5 | 30,00 | 2266 | |
15 | NM | Mocca Pablo | 2108 | ARG | 55b1 | 46w½ | 28b1 | 10w0 | 42b1 | 20w1 | 7w0 | 38b½ | 27w1 | 6 | 0 | 41 | 45 | 28,25 | 2178 | |
16 | GM | Hoffman Alejandro | 2340 | URU | 51b1 | 67w1 | 14b1 | 4w1 | 3b1 | 10w½ | 2b0 | 7b0 | 8w0 | 5,5 | 0 | 50,5 | 53,5 | 30,00 | 2270 | |
17 | Lagares Rodriguez Santiago Inak | 1912 | ARG | 12b1 | 19w1 | 13b1 | 47w1 | 2b0 | 9b0 | 33w1 | 6w0 | 18b½ | 5,5 | 0 | 48,5 | 52,5 | 29,25 | 2333 | ||
18 | Lopez Giacomelli Sebastian | 2106 | ARG | 58w1 | 43b1 | 7w½ | 8b½ | 6b0 | 40w1 | 5w0 | 30b1 | 17w½ | 5,5 | 0 | 46,5 | 50,5 | 27,25 | 2175 | ||
19 | CM | Spector Sebastian | 2140 | ARG | -½ | 17b0 | 34w1 | 45b1 | 30w1 | 3b0 | 63w1 | 22b1 | 10w0 | 5,5 | 0 | 42 | 47,5 | 26,25 | 2122 | |
20 | Balzano Ivan | 2112 | ARG | 73w1 | 30b½ | 39w1 | 2b0 | 64w1 | 15b0 | 35w1 | 11b0 | 40w1 | 5,5 | 0 | 41,5 | 44,5 | 22,50 | 2119 | ||
21 | CM | Balague Camps Marc | 2037 | ESP | 70w1 | 7b0 | 52w0 | 37b1 | 44w½ | 50b½ | 31w1 | 40b½ | 26b1 | 5,5 | 0 | 38,5 | 41,5 | 24,50 | 1998 | |
22 | WIM | Borda Rodas Anapaola S. | 2029 | ARG | 53w1 | 9b0 | 44w1 | 52b1 | 38w0 | 35b½ | 47b1 | 19w0 | 42b1 | 5,5 | 0 | 38 | 42 | 23,50 | 2081 | |
23 | WCM | Bosco Giuliana | 2032 | ARG | 69b1 | 6w0 | 41b0 | 60w1 | 40b0 | 56w1 | 54b1 | 28w½ | 45b1 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | 22,00 | 1974 | |
24 | Gullace Ezequiel | 1873 | ARG | 9w0 | 68b1 | 11w0 | 53b0 | 71w1 | 76w1 | 29b½ | 63b1 | 38w1 | 5,5 | 0 | 35 | 38 | 19,50 | 2035 | ||
25 | NM | Ferrara Enzo | 2078 | ARG | 37w1 | 2b½ | 64w1 | 7b0 | 39w0 | 45b1 | 30w½ | 43b1 | 9b0 | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | 23,25 | 2142 | |
26 | Rodriguez Elian Francisco | 1950 | ARG | 80w1 | 3b0 | 58w1 | 6w0 | 49b1 | 4b0 | 65w1 | 39b1 | 21w0 | 5 | 0 | 42 | 44 | 17,50 | 1967 | ||
27 | WFM | Meza Anahi | 1978 | ARG | 77b1 | 13w0 | 55b½ | 28w½ | 52b1 | 41w1 | 4w0 | 51b1 | 15b0 | 5 | 0 | 40,5 | 42,5 | 19,00 | 1959 | |
28 | Guzman Vanesa | 1767 | ARG | 64w½ | 57b1 | 15w0 | 27b½ | 31w1 | 48b1 | 13w0 | 23b½ | 39w½ | 5 | 0 | 40 | 43 | 22,00 | 2073 | ||
29 | Kiszkiewicz Ivan | 2012 | ARG | 68w1 | 38b1 | 9w0 | 1w0 | 51b0 | 73b1 | 24w½ | 50b1 | 35w½ | 5 | 0 | 40 | 43 | 19,75 | 2043 | ||
30 | Hilt Juan Ignacio | 1958 | ARG | 81b1 | 20w½ | 12b0 | 55w1 | 19b0 | 44w1 | 25b½ | 18w0 | 52b1 | 5 | 0 | 40 | 42 | 19,75 | 2026 | ||
31 | Toffoletto Ramiro | 1943 | ARG | 1b0 | 60w1 | 79b1 | 14w0 | 28b0 | 66w1 | 21b0 | 49w1 | 53b1 | 5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 18,00 | 1933 | ||
32 | Dimitriu Cristian | 1973 | ARG | 71w1 | 4b0 | 35w0 | 5b0 | 72w1 | 53b1 | 50w½ | 34b½ | 51w1 | 5 | 0 | 39 | 42 | 18,50 | 1946 | ||
33 | Hoffmann Emiliano | 2124 | ARG | 78b1 | 63w1 | 47b0 | 40w1 | 12b0 | 51w1 | 17b0 | 48w1 | 14b0 | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 | 18,00 | 2043 | ||
34 | Yakisich Marcelo | 1923 | ARG | 10b0 | 49w½ | 19b0 | 62w0 | 77b1 | 55w1 | 44b1 | 32w½ | 57w1 | 5 | 0 | 37 | 39 | 19,00 | 1980 | ||
35 | Buscia Juan | 1844 | ARG | 8b- | 77w1 | 32b1 | 65b1 | 13w0 | 22w½ | 20b0 | 47w1 | 29b½ | 5 | 0 | 36 | 41 | 19,25 | 2063 | ||
36 | WFM | Nejanky Maisa | 1927 | ARG | 2w0 | 50b0 | 68w1 | 49b0 | 69w1 | 65b0 | 58w1 | 70b1 | 61w1 | 5 | 0 | 32,5 | 35,5 | 17,00 | 1894 | |
37 | Lopina Mauro | 1805 | ARG | 25b0 | 12w0 | 77b1 | 21w0 | 66b0 | 75w1 | 79b1 | 67w1 | 48b1 | 5 | 0 | 32 | 34 | 14,50 | 1936 | ||
38 | Bruno Alejandro P. | 2194 | ARG | 42b1 | 29w0 | 51b1 | 63w1 | 22b1 | 1w0 | 14b0 | 15w½ | 24b0 | 4,5 | 0 | 44,5 | 48 | 20,50 | 2042 | ||
39 | Naboulet Pablo Leon | 2083 | ARG | 60b1 | 66w1 | 20b0 | 42w½ | 25b1 | 47w½ | 6b0 | 26w0 | 28b½ | 4,5 | 0 | 40 | 43 | 18,75 | 1977 | ||
40 | Morasso Javier | 1923 | ARG | 5w0 | 70b1 | 78w1 | 33b0 | 23w1 | 18b0 | 67w1 | 21w½ | 20b0 | 4,5 | 0 | 40 | 42 | 16,25 | 2043 | ||
41 | Zelaya Aragon Eros Ivan | 1845 | ARG | 4w0 | 65b1 | 23w1 | 11b0 | 57w1 | 27b0 | 48w0 | 64b1 | 43w½ | 4,5 | 0 | 39 | 42 | 17,75 | 1968 | ||
42 | Milberg Alex | 1857 | ARG | 38w0 | 71b1 | 76w1 | 39b½ | 15w0 | 59b1 | 64w1 | 8b0 | 22w0 | 4,5 | 0 | 37 | 40 | 15,25 | 2035 | ||
43 | Calens Diego | 1945 | ARG | 82b1 | 18w0 | 66b1 | 13w0 | 79b1 | 14w0 | 49b1 | 25w0 | 41b½ | 4,5 | 0 | 37 | 37 | 12,25 | 1854 | ||
44 | Ramos Gabriel | 1850 | ARG | 13b0 | 75w1 | 22b0 | 66w1 | 21b½ | 30b0 | 34w0 | 73b1 | 63w1 | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 | 14,75 | 1909 | ||
45 | NM | Aberbach Angel | 1870 | ARG | 47b0 | 69w1 | 67b½ | 19w0 | 55b1 | 25w0 | 59w1 | 46b1 | 23w0 | 4,5 | 0 | 35 | 38 | 16,50 | 2004 | |
46 | NM | Dubrovich Igor | 1924 | ARG | 83b+ | 15b½ | 2w0 | 67w1 | 76b1 | 7b0 | 8w0 | 45w0 | 50b½ | 4 | 0 | 42 | 45 | 15,00 | 2021 | |
47 | IM | Rivera Daniel | 2238 | URU | 45w1 | 59b1 | 33w1 | 17b0 | 11w0 | 39b½ | 22w0 | 35b0 | 55w½ | 4 | 0 | 40 | 44 | 17,75 | 1932 | |
48 | Tunez Adrian | 1966 | ARG | 65w1 | 8b0 | 73w1 | 12w0 | 56b1 | 28w0 | 41b1 | 33b0 | 37w0 | 4 | 0 | 39 | 42 | 14,50 | 1876 | ||
49 | Sanchez Gabriel | 1801 | ARG | 11w0 | 34b½ | 61b½ | 36w1 | 26w0 | 57b1 | 43w0 | 31b0 | 64w1 | 4 | 0 | 38,5 | 41,5 | 16,50 | 1929 | ||
50 | Shon Mariano | 1784 | ARG | 14b0 | 36w1 | 63b0 | 61w1 | 67b½ | 21w½ | 32b½ | 29w0 | 46w½ | 4 | 0 | 38 | 41 | 17,75 | 1947 | ||
51 | Habiaga Raul Adrian | 1890 | ARG | 16w0 | 53b1 | 38w0 | 72b1 | 29w1 | 33b0 | 61w1 | 27w0 | 32b0 | 4 | 0 | 38 | 41 | 16,00 | 1963 | ||
52 | Benitez Luis | 1875 | ARG | 6b0 | 62w1 | 21b1 | 22w0 | 27w0 | 67b0 | 72w1 | 65b1 | 30w0 | 4 | 0 | 38 | 41 | 15,50 | 1899 | ||
53 | Ruiz Luciano Gabriel | 1687 | ARG | 22b0 | 51w0 | 82b1 | 24w1 | 63b0 | 32w0 | 60b1 | 54w1 | 31w0 | 4 | 0 | 36,5 | 36,5 | 13,50 | 1821 | ||
54 | WNM | Semprevivo Florencia | 1912 | ARG | 7w0 | 72b1 | 5w0 | 70b1 | 59w½ | 64b½ | 23w0 | 53b0 | 69w1 | 4 | 0 | 36 | 39 | 12,50 | 1943 | |
55 | Berterreigts Thiago | 1825 | ARG | 15w0 | 74b1 | 27w½ | 30b0 | 45w0 | 34b0 | 78b1 | 68w1 | 47b½ | 4 | 0 | 35,5 | 37,5 | 12,50 | 1829 | ||
56 | Manes Pedro | 1832 | ARG | 3w0 | 80b1 | 59w1 | 64b0 | 48w0 | 23b0 | 69w1 | 57b0 | 70w1 | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 | 12,00 | 1853 | ||
57 | NM | Cavadini Ignacio | 1971 | ARG | 66b0 | 28w0 | 75b1 | 78w1 | 41b0 | 49w0 | 62b1 | 56w1 | 34b0 | 4 | 0 | 32 | 34 | 12,50 | 1731 | |
58 | Marinesco Tomas | 1822 | ARG | 18b0 | 82w1 | 26b0 | 76b0 | 68w½ | 79w1 | 36b0 | 59b½ | 65w1 | 4 | 0 | 31,5 | 31,5 | 9,50 | 1770 | ||
59 | Arcuschin Claudio | 2023 | ARG | 75b1 | 47w0 | 56b0 | 69w1 | 54b½ | 42w0 | 45b0 | 58w½ | 66b1 | 4 | 0 | 31 | 33,5 | 12,50 | 1801 | ||
60 | Nunez Burgos Moises | 1815 | ARG | 39w0 | 31b0 | 71w1 | 23b0 | 65w0 | 68b1 | 53w0 | 80b1 | 72w1 | 4 | 0 | 31 | 33 | 11,00 | 1712 | ||
61 | Lopez Almanzas Dario Alex | 1991 | ARG | -½ | 64b0 | 49w½ | 50b0 | 70w1 | 62w1 | 51b0 | 66w1 | 36b0 | 4 | 0 | 30 | 34 | 14,00 | 1783 | ||
62 | Chocala Thiago Ignacio | 1770 | ARG | 76w0 | 52b0 | 65w0 | 34b1 | 81w1 | 61b0 | 57w0 | 74b1 | 67b1 | 4 | 0 | 29 | 31 | 13,00 | 1773 | ||
63 | Mesiano Felipe | 1943 | ARG | 74w1 | 33b0 | 50w1 | 38b0 | 53w1 | 8b½ | 19b0 | 24w0 | 44b0 | 3,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | 14,25 | 1830 | ||
64 | Bustos Cristian | 2035 | ARG | 28b½ | 61w1 | 25b0 | 56w1 | 20b0 | 54w½ | 42b0 | 41w0 | 49b0 | 3 | 0 | 36,5 | 40,5 | 12,50 | 1786 | ||
65 | Chocala Leonel | 1582 | ARG | 48b0 | 41w0 | 62b1 | 35w0 | 60b1 | 36w1 | 26b0 | 52w0 | 58b0 | 3 | 0 | 35,5 | 39,5 | 13,00 | 1743 | ||
66 | Lescano Natanael | 1637 | ARG | 57w1 | 39b0 | 43w0 | 44b0 | 37w1 | 31b0 | 73w1 | 61b0 | 59w0 | 3 | 0 | 35,5 | 38,5 | 12,00 | 1813 | ||
67 | Bonsignore Felipe | 2033 | ARG | 72w1 | 16b0 | 45w½ | 46b0 | 50w½ | 52w1 | 40b0 | 37b0 | 62w0 | 3 | 0 | 35,5 | 38,5 | 11,25 | 1769 | ||
68 | Larregain Sabrina Debora | 1663 | ARG | 29b0 | 24w0 | 36b0 | 80w1 | 58b½ | 60w0 | 74w1 | 55b0 | 75w½ | 3 | 0 | 33 | 35 | 8,25 | 1625 | ||
69 | Lainez Reyes Isaac | 1746 | ECU | 23w0 | 45b0 | 74w1 | 59b0 | 36b0 | 81w1 | 56b0 | 71w1 | 54b0 | 3 | 0 | 33 | 35 | 8,00 | 1669 | ||
70 | Alvarez Brito Malena | 1767 | ARG | 21b0 | 40w0 | 81b1 | 54w0 | 61b0 | 77w1 | 76b+ | 36w0 | 56b0 | 3 | 0 | 32 | 34 | 7,00 | 1655 | ||
71 | Echeverry Guido | 1644 | ARG | 32b0 | 42w0 | 60b0 | 82w1 | 24b0 | 72b0 | 75w1 | 69b0 | 80w1 | 3 | 0 | 29,5 | 29,5 | 4,50 | 1597 | ||
72 | Chiappano Marcelo | 1758 | ARG | 67b0 | 54w0 | 80b1 | 51w0 | 32b0 | 71w1 | 52b0 | 81w1 | 60b0 | 3 | 0 | 29 | 31 | 7,00 | 1658 | ||
73 | Montiel Marin Micaela Agustina | 1828 | ARG | 20b0 | 81w1 | 48b0 | 79w0 | 78b1 | 29w0 | 66b0 | 44w0 | 77b1 | 3 | 0 | 29 | 31 | 6,00 | 1658 | ||
74 | Lopina Juan Manuel | 0 | ARG | 63b0 | 55w0 | 69b0 | 77w0 | 80b1 | 78w1 | 68b0 | 62w0 | 81b1 | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 | 6,00 | 1565 | ||
75 | Ramirez Melanie | 1680 | ARG | 59w0 | 44b0 | 57w0 | 81b0 | 82w1 | 37b0 | 71b0 | 78w1 | 68b½ | 2,5 | 0 | 27,5 | 27,5 | 3,50 | 1564 | ||
76 | Sanduay Nicolas | 2064 | ARG | 62b1 | 10w0 | 42b0 | 58w1 | 46w0 | 24b0 | 70w- | -0 | -0 | 2 | 0 | 32 | 34 | 8,00 | 1825 | ||
77 | Bagnat Alejandro | 1650 | ARG | 27w0 | 35b0 | 37w0 | 74b1 | 34w0 | 70b0 | 80w0 | 82b1 | 73w0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 3,00 | 1485 | ||
78 | Sartori Hernan | 1709 | ARG | 33w0 | -1 | 40b0 | 57b0 | 73w0 | 74b0 | 55w0 | 75b0 | 82w1 | 2 | 0 | 28 | 28 | 2,00 | 1447 | ||
79 | Guelman Jorge Miguel | 1603 | ARG | -½ | -½ | 31w0 | 73b1 | 43w0 | 58b0 | 37w0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 27,5 | 29,5 | 5,00 | 1629 | ||
80 | Bank Corbacho Nicolas | 0 | ARG | 26b0 | 56w0 | 72w0 | 68b0 | 74w0 | 82b1 | 77b1 | 60w0 | 71b0 | 2 | 0 | 27 | 27 | 2,00 | 1459 | ||
81 | Schveide Fausto | 1508 | ARG | 30w0 | 73b0 | 70w0 | 75w1 | 62b0 | 69b0 | 82w1 | 72b0 | 74w0 | 2 | 0 | 26,5 | 26,5 | 2,50 | 1481 | ||
82 | Fernandez Diego Walter | 0 | ARG | 43w0 | 58b0 | 53w0 | 71b0 | 75b0 | 80w0 | 81b0 | 77w0 | 78b0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0,00 | 872 | ||
83 | IM | Liascovich Lucas | 2482 | ARG | 46w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez © 2006-2024 Heinz Herzog, CMS-Version 11.12.2024 09:16
Aviso legal/Condiciones de uso
Aviso legal/Condiciones de uso
No hay comentarios:
Publicar un comentario