99° FINAL CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR ABSOLUTO
Organizador | Buenos Aires Ciudad - Federación Argentina de Ajedrez | Federación | Argentina ( ARG ) | Director del Torneo | Director Honorario: Jorge Macri - Director Ejecutivo: Ing. Mario Petrucci | Árbitro principal | AI OI Juan Durán | Árbitro Adjunto Principal | AF Héctor Fiori; AI Iván Kiszkiewicz | Control de tiempo (Standard) | 90 min/40 jug + 30 min finish con 30 seg de incremento desde la primera jugada | Lugar | Casa de la Ciudad - Uspallata 3150, CABA. - Torre Blanca - Club Argentino | Number of rounds | 11 | Tournament type | Liga (Round-robin) | Cálculo de elo | Elo internacional | FIDE-Event-ID | 395473 | Fecha | 2024/11/26 al 2024/12/06 | Elo medio | 2456 | Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización07.12.2024 15:01:30, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com Enlaces | Livegames, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Lichess, Enlazar el torneo al calendario de torneos | Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas , Enlazar el torneo al calendario de torneos | Listados | Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores | | Clasificación Final después de 11 rondas, Emparejamientos/Resultados | | Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios | Partidas | Hay 60 partidas para descargar | Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| | |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas
Rk. | | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|
1 | | GM | Mareco, Sandro | 2580 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 6 | 41,50 | 4 |
2 | | GM | Peralta, Fernando | 2546 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 0 | 5 | 41,25 | 4 |
3 | | GM | Flores, Diego | 2552 | ARG | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 35,75 | 3,5 |
4 | | IM | Oro, Faustino | 2433 | ARG | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 0 | 4 | 30,50 | 2,5 |
5 | | IM | Coro, Lucas | 2401 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 4 | 25,75 | 1,5 |
6 | | GM | Perez Ponsa, Federico | 2536 | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 0 | 2 | 30,25 | 2,5 |
7 | | GM | Krysa, Leandro | 2496 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 1 | 29,00 | 3 |
8 | | FM | Spata, German | 2399 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 0 | 1 | 24,50 | 2,5 |
9 | | NM | Asprelli, Gaspar | 2245 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16,50 | 1 |
10 | | IM | Acosta, Pablo Ismael | 2454 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4 | 2 | 1 | 18,50 | 2 |
11 | | GM | Valerga, Diego | 2445 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 4 | 3 | 1 | 19,50 | 2 |
12 | | FM | Tokman, Ariel | 2390 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 0 | 11,00 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Number of wins including byes (WIN)
Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 4: Koya System (KS) (Gamepoints/Limit 50")
No hay comentarios:
Publicar un comentario